厦 门

——XIAMEN

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2022-11-28

2022年12月 每  日  高  低  潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0519  508 1158  136 1833  541                     

 2    E 0052  210 0644  499 1310  160 1940  541           

 3       0205  186 0808  506 1423  172 2041  548           

 4       0309  154 0921  526 1528  175 2134  555           

 5       0403  121 1020  548 1623  174 2219  557           

 6       0450   95 1109  565 1710  174 2258  558           

 7       0532   77 1153  576 1753  176 2336  555           

 8    ○ 0606   67 1232  578 1833  181                     

 9    N 0007  549 0643   61 1307  577 1906  188           

10       0041  546 0714   62 1342  571 1941  192           

11       0112  541 0749   66 1414  563 2014  200           

12    A 0147  537 0823   79 1450  554 2049  205           

13       0224  526 0858   93 1525  541 2128  214           

14       0302  513 0937  114 1604  530 2209  219           

15       0348  497 1018  138 1648  518 2258  224           

16       0441  479 1106  162 1738  508 2356  222           

17    E 0545  466 1204  183 1834  504                     

18       0100  209 0659  466 1309  196 1933  509           

19       0205  181 0815  483 1417  198 2030  521           

20       0304  143 0922  514 1520  191 2122  536           

21       0358  100 1021  549 1619  180 2209  553           

22       0448   59 1114  582 1712  169 2256  567           

23  ●S 0538   26 1205  607 1803  162 2343  578           

24    P 0625    5 1255  620 1854  158                     

25       0031  584 0712   -3 1345  623 1944  160           

26       0118  583 0801    2 1434  616 2036  165           

27       0209  578 0852   22 1522  604 2127  173           

28       0304  567 0943   55 1610  589 2218  175           

29    E 0402  548 1037   94 1700  572 2316  176           

30       0506  524 1132  134 1752  553                     

31       0015  173 0616  502 1232  171 1847  535           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下328cm