吴 淞

——WUSONG

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2022-11-28

2022年12月 每  日  高  低  潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0136   88 0627  237 1254  123 1851  296           

 2    E 0247   83 0802  247 1445  120 2015  286           

 3       0355   73 0914  273 1615  103 2124  286           

 4       0453   62 1009  300 1730   83 2218  289           

 5       0545   52 1054  323 1831   70 2305  292           

 6       0635   45 1131  341 1916   69 2345  295           

 7       0708   49 1212  353 1951   65                     

 8    ○ 0021  297 0744   46 1242  360 2037   62           

 9    N 0057  295 0820   54 1318  365 2103   72           

10       0128  291 0844   52 1348  362 2139   70           

11       0202  284 0911   60 1421  357 2204   78           

12    A 0234  273 0937   62 1452  345 2240   78           

13       0309  260 0959   74 1525  331 2309   83           

14       0349  246 1030   85 1602  313 2348   84           

15       0434  232 1100   98 1646  294                     

16       0034   87 0530  225 1151  112 1741  277           

17    E 0129   90 0642  227 1309  123 1851  265           

18       0231   88 0758  244 1444  121 2005  262           

19       0334   83 0905  272 1610  109 2113  268           

20       0437   73 1002  304 1728   92 2212  279           

21       0537   62 1050  335 1834   72 2304  292           

22       0635   50 1134  361 1937   57 2353  302           

23  ●S 0732   39 1222  383 2036   47                     

24    P 0040  307 0816   41 1312  391 2131   45           

25       0127  307 0857   38 1355  391 2201   52           

26       0217  301 0944   38 1436  385 2250   45           

27       0309  291 1032   43 1528  374 2343   46           

28       0403  279 1105   59 1622  351                     

29    E 0033   52 0459  268 1151   73 1716  322           

30       0111   62 0600  259 1248   89 1813  290           

31       0159   64 0707  253 1356  102 1918  261           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下202cm