镇 海

——ZHENHAI

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2022-11-28

2022年12月 每  日  高  低  潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0449  238 1042  120 1733  324                     

 2    E 0016  121 0625  251 1214  134 1847  313           

 3       0116  106 0746  274 1335  134 1953  306           

 4       0209   88 0845  302 1442  125 2048  300           

 5       0254   70 0930  326 1536  115 2133  294           

 6       0334   55 1011  345 1621  107 2214  288           

 7       0411   44 1048  356 1701  102 2251  281           

 8    ○ 0445   37 1125  361 1738  102 2325  275           

 9    N 0518   33 1201  361 1815  105 2355  269           

10       0551   33 1236  357 1851  110                     

11       0021  263 0624   38 1311  350 1927  116           

12    A 0049  258 0658   48 1346  342 2006  122           

13       0124  252 0733   63 1421  334 2047  127           

14       0205  244 0811   82 1459  324 2133  132           

15       0255  237 0854  104 1542  312 2226  133           

16       0357  232 0947  125 1633  299 2329  130           

17    E 0521  236 1103  143 1732  287                     

18       0029  119 0648  252 1240  147 1836  278           

19       0123  102 0758  277 1354  138 1940  274           

20       0211   79 0854  307 1456  123 2038  273           

21       0257   53 0943  336 1549  107 2130  273           

22       0341   28 1028  360 1637   94 2219  275           

23  ●S 0425    8 1113  378 1723   85 2306  276           

24    P 0510   -5 1157  388 1808   82 2352  276           

25       0555   -9 1242  389 1855   83                     

26       0038  274 0641   -3 1327  383 1942   88           

27       0125  270 0728   14 1413  370 2030   94           

28       0214  264 0817   40 1500  353 2121   99           

29    E 0308  257 0909   73 1548  332 2218  102           

30       0412  252 1010  109 1641  309 2320  100           

31       0537  253 1129  138 1741  285                     

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下207cm