钓鱼岛海域潮汐潮流预报
——DIAOYU DAO
2026年9月 每 日 高 低 潮
日 | 月相 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 |
1 | 0333 | 46 | 1002 | 173 | 1543 | 77 | 2150 | 177 | |
2 | 0418 | 47 | 1055 | 160 | 1615 | 92 | 2223 | 175 | |
3 | 0509 | 49 | 1159 | 148 | 1650 | 106 | 2302 | 171 | |
4 | 0614 | 53 | 1325 | 140 | 1736 | 119 | 2355 | 165 | |
5 | N | 0739 | 55 | 1512 | 139 | 1905 | 128 | ||
6 | P | 0110 | 161 | 0908 | 51 | 1638 | 146 | 2117 | 127 |
7 | 0238 | 162 | 1017 | 45 | 1727 | 154 | 2232 | 117 | |
8 | 0357 | 168 | 1110 | 38 | 1801 | 161 | 2321 | 103 | |
9 | 0500 | 177 | 1154 | 34 | 1831 | 167 | |||
10 | 0000 | 88 | 0553 | 185 | 1232 | 34 | 1858 | 172 | |
11 | ●E | 0036 | 74 | 0640 | 191 | 1307 | 37 | 1924 | 176 |
12 | 0111 | 60 | 0724 | 193 | 1340 | 44 | 1951 | 179 | |
13 | 0147 | 49 | 0806 | 192 | 1411 | 53 | 2017 | 180 | |
14 | 0223 | 41 | 0849 | 186 | 1441 | 65 | 2044 | 181 | |
15 | 0301 | 37 | 0933 | 177 | 1511 | 78 | 2112 | 180 | |
16 | 0342 | 37 | 1022 | 165 | 1541 | 91 | 2143 | 178 | |
17 | 0428 | 40 | 1120 | 153 | 1614 | 104 | 2219 | 173 | |
18 | S | 0524 | 46 | 1234 | 143 | 1655 | 116 | 2305 | 167 |
19 | A | 0637 | 52 | 1409 | 139 | 1802 | 126 | ||
20 | 0012 | 160 | 0807 | 53 | 1544 | 143 | 2017 | 128 | |
21 | 0144 | 157 | 0929 | 50 | 1643 | 150 | 2154 | 118 | |
22 | 0313 | 160 | 1030 | 45 | 1722 | 157 | 2249 | 103 | |
23 | 0425 | 168 | 1118 | 42 | 1753 | 164 | 2330 | 86 | |
24 | 0523 | 177 | 1158 | 41 | 1821 | 169 | |||
25 | 0007 | 70 | 0612 | 185 | 1235 | 43 | 1848 | 174 | |
26 | ○E | 0042 | 55 | 0657 | 189 | 1308 | 49 | 1914 | 178 |
27 | 0117 | 42 | 0740 | 189 | 1340 | 57 | 1940 | 180 | |
28 | 0153 | 33 | 0822 | 185 | 1410 | 68 | 2007 | 182 | |
29 | 0230 | 28 | 0906 | 178 | 1440 | 79 | 2036 | 182 | |
30 | 0310 | 27 | 0953 | 168 | 1511 | 91 | 2106 | 180 |
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下105cm
钓鱼岛海域2026年表层潮流预报
9月6日 | 9月7日 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | |
流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | |
0:00 | 6/309 | 4/243 | 9/186 | 16/173 | 22/164 |
1:00 | 7/315 | 6/301 | 5/248 | 9/193 | 16/176 |
2:00 | 6/329 | 8/315 | 8/300 | 6/270 | 8/210 |
3:00 | 3/315 | 9/324 | 12/318 | 12/312 | 9/297 |
4:00 | 2/180 | 7/333 | 13/331 | 17/327 | 16/322 |
5:00 | 6/162 | 2/333 | 10/336 | 17/335 | 21/331 |
6:00 | 9/162 | 4/146 | 4/0 | 13/342 | 20/340 |
7:00 | 11/170 | 9/162 | 4/135 | 5/11 | 14/352 |
8:00 | 10/169 | 13/162 | 11/153 | 6/135 | 5/37 |
9:00 | 7/180 | 13/167 | 16/158 | 15/152 | 10/135 |
10:00 | 3/225 | 11/175 | 18/164 | 21/157 | 19/152 |
11:00 | 5/323 | 6/189 | 15/172 | 22/164 | 25/159 |
12:00 | 10/336 | 3/288 | 8/187 | 17/173 | 24/165 |
13:00 | 15/344 | 10/331 | 4/284 | 9/193 | 18/174 |
14:00 | 15/349 | 16/342 | 12/325 | 6/288 | 9/201 |
15:00 | 14/356 | 18/347 | 19/339 | 15/328 | 9/306 |
16:00 | 11/10 | 18/354 | 23/345 | 23/337 | 19/328 |
17:00 | 6/39 | 14/4 | 22/352 | 26/344 | 26/337 |
18:00 | 6/99 | 9/27 | 17/3 | 23/353 | 28/345 |
19:00 | 8/135 | 7/90 | 9/32 | 16/7 | 23/355 |
20:00 | 12/149 | 11/135 | 8/104 | 8/45 | 14/12 |
21:00 | 12/160 | 15/148 | 15/138 | 12/121 | 8/83 |
22:00 | 10/174 | 16/162 | 19/152 | 19/145 | 16/135 |
23:00 | 6/189 | 14/172 | 20/162 | 23/155 | 23/151 |
流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)
钓鱼岛海域2026年表层潮流预报
9月11日 | 9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | 9月15日 | |
流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | |
0:00 | 26/159 | 25/154 | 22/150 | 17/147 | 11/142 |
1:00 | 22/167 | 25/164 | 26/159 | 23/157 | 18/153 |
2:00 | 14/184 | 19/174 | 23/167 | 23/165 | 21/161 |
3:00 | 7/243 | 9/198 | 14/180 | 18/174 | 18/167 |
4:00 | 13/312 | 9/291 | 6/239 | 9/193 | 12/180 |
5:00 | 21/329 | 18/322 | 13/315 | 8/293 | 5/233 |
6:00 | 24/338 | 24/336 | 21/332 | 16/325 | 10/315 |
7:00 | 21/346 | 24/341 | 25/339 | 23/337 | 18/333 |
8:00 | 13/0 | 19/351 | 24/348 | 24/343 | 22/342 |
9:00 | 5/79 | 9/13 | 16/0 | 20/351 | 20/349 |
10:00 | 14/141 | 8/113 | 7/45 | 11/10 | 15/0 |
11:00 | 22/153 | 17/144 | 11/128 | 6/81 | 8/30 |
12:00 | 27/160 | 24/156 | 20/150 | 13/138 | 8/113 |
13:00 | 24/168 | 26/162 | 25/159 | 21/151 | 15/143 |
14:00 | 16/180 | 21/172 | 24/165 | 22/159 | 19/155 |
15:00 | 6/231 | 12/189 | 17/177 | 19/168 | 19/162 |
16:00 | 12/312 | 7/270 | 8/210 | 12/185 | 14/172 |
17:00 | 22/330 | 16/320 | 9/302 | 5/248 | 7/196 |
18:00 | 27/340 | 23/335 | 18/326 | 11/315 | 6/288 |
19:00 | 26/347 | 26/342 | 23/337 | 18/331 | 12/318 |
20:00 | 19/357 | 22/350 | 23/342 | 21/337 | 16/330 |
21:00 | 9/32 | 14/4 | 17/353 | 17/347 | 16/338 |
22:00 | 10/114 | 6/72 | 8/23 | 10/0 | 11/350 |
23:00 | 19/145 | 14/135 | 8/120 | 4/76 | 4/14 |
流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)

天津市河东区六纬路93号
weber@nmdis.org.cn