厦 门

——XIAMEN

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2024-04-25

2024年5月 每  日  高  低  潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0512  502 1114  224 1654  474 2344  115           

 2       0627  491 1236  224 1819  464                     

 3       0103  122 0747  503 1358  201 1950  480           

 4       0221  116 0856  531 1509  160 2109  517           

 5  EP 0329  104 0952  562 1606  113 2213  559           

 6       0426   96 1040  583 1655   71 2308  593           

 7       0517   96 1121  588 1741   37 2359  612           

 8    ● 0605  105 1200  586 1824   19                     

 9       0049  616 0652  121 1240  577 1906    9           

10       0136  606 0738  141 1318  560 1950   12           

11    N 0220  587 0821  164 1357  544 2034   28           

12       0305  563 0902  183 1440  525 2116   54           

13       0351  535 0949  201 1525  499 2202   85           

14       0439  506 1040  219 1614  471 2253  118           

15       0533  480 1137  231 1714  445 2351  148           

16       0635  464 1245  232 1829  428                     

17    A 0057  168 0741  461 1356  219 1948  430           

18    E 0206  175 0842  471 1459  194 2059  448           

19       0307  172 0933  486 1550  162 2157  476           

20       0359  166 1013  500 1633  131 2246  505           

21       0446  162 1050  512 1708  103 2329  528           

22       0530  163 1124  516 1745   78                     

23    ○ 0007  547 0606  164 1154  521 1819   62           

24       0046  559 0644  167 1228  521 1853   48           

25    S 0123  563 0722  175 1259  524 1932   41           

26       0202  565 0758  179 1337  525 2009   43           

27       0243  560 0842  184 1416  520 2053   48           

28       0327  551 0928  191 1502  514 2142   60           

29       0415  541 1018  194 1556  504 2236   78           

30       0511  532 1118  193 1701  493 2337   97           

31       0612  527 1226  182 1816  488                     

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下328cm