吴 淞

——WUSONG

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2024-04-25

2024年5月 每  日  高  低  潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0448  315 1252  115 1747  227 2350  136           

 2       0617  293 1429  115 1938  229                     

 3       0205  144 0806  294 1555  100 2111  261           

 4       0400  122 0926  314 1706   84 2211  303           

 5  EP 0528   96 1023  337 1806   70 2257  341           

 6       0635   69 1112  353 1855   59 2333  370           

 7       0736   53 1154  358 1942   46                     

 8    ● 0019  395 0832   50 1229  361 2033   40           

 9       0101  401 0853   65 1315  351 2052   56           

10       0128  409 0942   59 1354  335 2131   59           

11    N 0216  400 1020   79 1431  313 2146   76           

12       0250  384 1047   82 1514  288 2205   94           

13       0327  363 1131   92 1600  260 2229  111           

14       0410  335 1208  107 1655  235 2300  129           

15       0504  305 1305  116 1810  220                     

16       0003  148 0619  280 1417  119 1946  222           

17    A 0155  154 0747  270 1530  113 2106  243           

18    E 0335  141 0901  276 1629  107 2156  271           

19       0443  123 0956  288 1714  101 2233  301           

20       0541  106 1039  302 1755   95 2309  330           

21       0634   93 1118  316 1839   89 2340  355           

22       0723   89 1154  325 1915   90                     

23    ○ 0016  377 0757   84 1226  333 1948   85           

24       0045  390 0841   77 1303  334 2031   79           

25    S 0120  401 0921   88 1334  330 2050   84           

26       0152  400 0949   83 1411  323 2131   84           

27       0225  398 1035   84 1451  309 2149   94           

28       0307  385 1105   95 1536  293 2232  102           

29       0351  367 1152   99 1631  278 2308  121           

30       0448  345 1250  104 1742  270                     

31       0020  134 0601  325 1357  106 1904  276           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下202cm