钓鱼岛海域潮汐潮流预报

——DIAOYU DAO

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2024-03-11

2024年3月每日高低潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0423   63 1033  149 1709   30 2353  128           

 2       0458   78 1110  146 1811   33                     

 3       0114  119 0542   93 1159  142 1933   33           

 4       0300  117 0700  104 1306  139 2102   29           

 5    S 0436  123 0908  106 1430  139 2214   22           

 6       0532  131 1030   99 1549  144 2310   14           

 7       0609  139 1122   87 1655  153 2355    8           

 8       0640  145 1203   74 1749  162                     

 9       0035    7 0708  150 1239   60 1836  169           

10  ●P 0111    9 0735  153 1314   47 1921  172           

11    E 0144   15 0801  156 1349   36 2003  172           

12       0216   24 0827  157 1424   27 2046  167           

13       0247   36 0854  158 1502   22 2130  159           

14       0318   50 0922  157 1542   21 2218  148           

15       0348   65 0951  155 1628   23 2314  136           

16       0421   79 1025  151 1722   27                     

17    N 0025  125 0459   93 1108  146 1832   32           

18       0200  119 0558  105 1208  140 2001   33           

19       0344  123 0804  110 1334  137 2126   29           

20       0451  130 0954  103 1505  140 2230   23           

21       0532  138 1052   90 1619  148 2320   19           

22       0604  145 1134   75 1718  157                     

23    A 0002   16 0632  150 1211   60 1808  166           

24       0039   18 0659  155 1245   45 1854  171           

25  ○E 0113   23 0725  158 1320   32 1937  173           

26       0145   31 0751  161 1355   22 2019  170           

27       0216   42 0817  162 1431   16 2103  164           

28       0246   54 0844  162 1510   14 2149  154           

29       0316   68 0913  161 1552   15 2241  143           

30       0348   81 0945  157 1640   21 2344  132           

31       0424   94 1023  152 1740   27                     

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下105cm


                            钓鱼岛海域2024年表层潮流预报

        03月11日   03月12日   03月13日   03月14日   03月15日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   28 / 159   24 / 150   17 / 140    9 / 111    8 /  40

01:00   28 / 165   29 / 160   25 / 153   18 / 142    9 / 122

02:00   22 / 175   27 / 167   28 / 161   23 / 155   16 / 142

03:00   10 / 197   19 / 177   24 / 168   24 / 163   20 / 153

04:00    9 / 297    8 / 220   15 / 184   19 / 171   19 / 162

05:00   20 / 327   12 / 305    6 / 252   10 / 191   14 / 172

06:00   28 / 337   22 / 328   14 / 315    7 / 278    7 / 207

07:00   30 / 343   28 / 337   23 / 331   14 / 321    6 / 288

08:00   25 / 353   28 / 345   26 / 339   21 / 331   13 / 321

09:00   15 /  11   21 / 355   23 / 347   22 / 338   16 / 330

10:00    8 /  83   10 /  24   15 /   0   16 / 346   15 / 337

11:00   17 / 135   10 / 114    6 /  59    8 /   7   10 / 349

12:00   26 / 151   21 / 145   13 / 135    5 / 112    3 /  18

13:00   29 / 160   27 / 156   21 / 152   14 / 146    6 / 141

14:00   25 / 168   27 / 163   26 / 159   21 / 157   14 / 155

15:00   16 / 184   21 / 172   24 / 168   22 / 164   18 / 161

16:00    7 / 243   10 / 197   16 / 176   18 / 171   17 / 167

17:00   16 / 315    9 / 291    6 / 219   11 / 185   13 / 176

18:00   24 / 330   19 / 325   11 / 315    5 / 270    6 / 198

19:00   28 / 339   26 / 335   21 / 331   14 / 324    6 / 301

20:00   25 / 346   28 / 343   27 / 340   21 / 335   13 / 328

21:00   16 /   0   23 / 353   26 / 347   24 / 343   18 / 338

22:00    7 /  63   13 /   9   19 / 357   21 / 352   20 / 345

23:00   14 / 135    7 /  90   10 /  24   15 /   4   17 / 353

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)


                                  钓鱼岛海域2024年表层潮流预报

        03月16日   03月17日   03月18日   03月19日   03月20日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   12 /   9   14 / 356   12 / 351    8 / 337    2 / 297

01:00    6 /  51   10 /  11   12 / 355   10 / 343    7 / 333

02:00    8 / 120    6 /  45    9 /   6   12 / 351   12 / 340

03:00   13 / 141    6 / 108    7 /  27   11 /   0   14 / 348

04:00   16 / 153    9 / 139    4 /  76    8 /   7   13 / 351

05:00   14 / 163   10 / 151    6 / 121    5 /  37   11 /   5

06:00   10 / 174    9 / 162    8 / 140    4 / 104    7 /  27

07:00    5 / 217    7 / 172    8 / 150    7 / 135    5 /  90

08:00    5 / 292    4 / 207    7 / 164    9 / 153    8 / 135

09:00    9 / 319    3 / 270    5 / 180    9 / 162   11 / 153

10:00   12 / 329    6 / 315    3 / 225    8 / 173   12 / 160

11:00   10 / 336    7 / 326    3 / 270    5 / 191   10 / 169

12:00    6 / 342    6 / 321    5 / 307    4 / 236    7 / 188

13:00    1 /  90    4 / 326    6 / 315    4 / 297    4 / 236

14:00    7 / 153    0 /   0    4 / 315    6 / 315    6 / 301

15:00   12 / 160    4 / 166    1 / 315    6 / 321    9 / 319

16:00   14 / 163    8 / 166    1 / 180    5 / 323    9 / 328

17:00   13 / 171   10 / 169    4 / 166    2 / 333    8 / 337

18:00    9 / 180    9 / 174    7 / 164    2 / 153    3 /   0

19:00    4 / 207    7 / 180    8 / 166    6 / 162    3 / 135

20:00    5 / 307    3 / 198    7 / 172    9 / 159    8 / 150

21:00   10 / 331    4 / 304    5 / 180    9 / 167   12 / 160

22:00   15 / 340    7 / 333    1 / 225    8 / 173   13 / 162

23:00   15 / 349   10 / 343    4 / 326    4 / 180   10 / 169

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)


                                  钓鱼岛海域2024年表层潮流预报

        03月21日   03月22日   03月23日   03月24日   03月25日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00    6 / 189   12 / 171   17 / 167   21 / 163   22 / 159

01:00    3 / 288    5 / 202   12 / 180   17 / 173   21 / 166

02:00    9 / 328    6 / 301    4 / 225    9 / 193   14 / 180

03:00   14 / 339   13 / 331    9 / 319    6 / 279    6 / 219

04:00   16 / 346   18 / 341   17 / 332   14 / 324   10 / 307

05:00   16 / 353   20 / 345   21 / 341   21 / 335   18 / 331

06:00   12 /   5   17 / 353   21 / 349   23 / 342   22 / 339

07:00    6 /  39   11 /  10   16 /   0   20 / 351   22 / 347

08:00    6 / 108    5 /  68    9 /  27   12 /   9   16 / 356

09:00   11 / 142   11 / 131    8 / 113    6 /  72    8 /  30

10:00   14 / 155   15 / 148   15 / 143   12 / 132    9 / 117

11:00   15 / 164   18 / 158   20 / 153   20 / 150   17 / 144

12:00   12 / 175   16 / 166   20 / 162   22 / 158   22 / 156

13:00    6 / 198   11 / 180   16 / 173   19 / 168   22 / 164

14:00    5 / 270    6 / 225    8 / 194   13 / 180   16 / 173

15:00   10 / 315    9 / 306    6 / 279    6 / 239    8 / 203

16:00   13 / 328   14 / 324   13 / 321   11 / 311    8 / 300

17:00   13 / 337   17 / 335   18 / 331   18 / 331   17 / 327

18:00    9 / 347   15 / 340   19 / 339   22 / 338   22 / 336

19:00    3 /  18    9 / 354   14 / 348   20 / 345   22 / 344

20:00    6 / 135    3 /  72    7 /   8   12 /   0   17 / 353

21:00   11 / 153    9 / 139    6 / 121    5 /  53    9 /  21

22:00   15 / 157   16 / 153   14 / 146   11 / 135    8 / 113

23:00   16 / 165   19 / 162   20 / 156   19 / 152   16 / 145

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)


                                  钓鱼岛海域2024年表层潮流预报

        03月26日   03月27日   03月28日   03月29日   03月30日   03月31日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   22 / 156   20 / 150   15 / 143   11 / 131    7 /  98    7 /  45

01:00   23 / 162   22 / 159   21 / 155   17 / 149   12 / 138    8 / 113

02:00   18 / 171   21 / 166   22 / 162   21 / 157   17 / 152   13 / 141

03:00   10 / 191   14 / 180   17 / 173   18 / 167   18 / 161   15 / 152

04:00    7 / 278    7 / 225    9 / 193   12 / 180   14 / 168   15 / 164

05:00   14 / 321   10 / 307    6 / 279    6 / 225    8 / 187   10 / 174

06:00   21 / 335   17 / 329   13 / 318    9 / 306    5 / 270    5 / 202

07:00   22 / 342   22 / 336   19 / 332   15 / 323   10 / 315    5 / 281

08:00   18 / 351   20 / 345   19 / 339   18 / 333   14 / 326    9 / 319

09:00   11 /   5   14 / 356   15 / 349   16 / 342   14 / 335   12 / 329

10:00    6 /  90    6 /  45    8 /   7   10 / 354   11 / 345   11 / 333

11:00   13 / 138    9 / 131    5 / 112    4 /  56    5 /   0    7 / 344

12:00   20 / 153   17 / 149   14 / 144    9 / 139    4 / 135    1 /  45

13:00   22 / 162   22 / 158   20 / 156   16 / 153   11 / 153    6 / 149

14:00   19 / 168   21 / 166   21 / 163   19 / 162   16 / 158   11 / 158

15:00   11 / 185   15 / 176   16 / 169   17 / 167   16 / 166   14 / 163

16:00    5 / 259    6 / 211    9 / 193   12 / 180   13 / 171   13 / 167

17:00   13 / 321    9 / 311    5 / 281    4 / 225    7 / 188   10 / 174

18:00   20 / 333   17 / 329   14 / 324    8 / 315    4 / 284    4 / 207

19:00   23 / 342   22 / 339   21 / 337   16 / 333   11 / 326    5 / 307

20:00   20 / 349   23 / 347   22 / 344   20 / 340   16 / 338   11 / 333

21:00   13 /   4   17 / 357   19 / 351   20 / 349   19 / 344   15 / 340

22:00    6 /  59    9 /  27   13 /   9   16 /   0   17 / 353   16 / 349

23:00   12 / 132    7 / 106    7 /  63    9 /  27   12 /   5   14 / 356

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)