镇 海

——ZHENHAI

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2024-04-25

2024年5月 每  日  高  低  潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0402  327 1053  141 1600  220 2205  113           

 2       0524  317 1221  135 1758  223 2352  122           

 3       0653  318 1334  116 1928  247                     

 4       0129  108 0809  325 1429   89 2040  282           

 5  EP 0238   84 0905  334 1515   60 2132  319           

 6       0333   64 0950  337 1555   34 2216  349           

 7       0420   53 1031  333 1633   15 2258  371           

 8    ● 0505   54 1110  322 1710    6 2340  382           

 9       0549   64 1148  305 1747    7                     

10       0020  383 0634   80 1226  287 1823   18           

11    N 0102  377 0720   98 1303  268 1901   37           

12       0144  365 0809  115 1342  251 1939   60           

13       0229  350 0903  129 1424  236 2021   86           

14       0319  333 1007  138 1526  223 2109  112           

15       0418  317 1119  139 1659  218 2214  135           

16       0520  304 1224  134 1813  224 2349  148           

17    A 0624  294 1321  124 1927  239                     

18    E 0114  146 0732  289 1411  111 2032  263           

19       0219  133 0832  288 1451   96 2116  290           

20       0311  117 0917  287 1525   81 2152  315           

21       0353  103 0953  286 1555   67 2225  336           

22       0431   95 1026  284 1625   54 2259  352           

23    ○ 0508   92 1059  282 1657   44 2335  362           

24       0544   93 1133  279 1730   39                     

25    S 0011  369 0622   98 1209  275 1805   39           

26       0050  372 0703  104 1246  268 1842   45           

27       0130  371 0749  111 1326  260 1923   56           

28       0213  367 0839  117 1411  251 2008   72           

29       0300  358 0935  122 1504  244 2101   91           

30       0355  346 1039  122 1612  242 2208  110           

31       0458  332 1146  114 1739  251 2337  121           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下207cm