塘 沽

——TANGGU

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2024-04-25

2024年5月 每  日  高  低  潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0138  211 0624  343 1403   86 2039  344           

 2       0241  219 0729  327 1514   98 2155  336           

 3       0406  216 0903  312 1636  108 2317  338           

 4       0533  195 1050  314 1758  112                     

 5  EP 0020  348 0645  162 1217  333 1909  112           

 6       0106  356 0743  128 1321  354 2007  117           

 7       0144  361 0832  100 1414  370 2056  129           

 8    ● 0216  361 0917   79 1502  380 2141  146           

 9       0247  359 0959   66 1548  385 2222  165           

10       0317  357 1041   59 1634  386 2302  182           

11    N 0349  355 1123   58 1720  383 2340  195           

12       0425  354 1204   62 1808  377                     

13       0019  205 0505  349 1247   71 1857  367           

14       0101  212 0550  341 1332   85 1948  356           

15       0150  218 0643  326 1421  103 2045  344           

16       0251  221 0749  309 1516  123 2150  336           

17    A 0407  216 0919  295 1621  142 2259  333           

18    E 0524  199 1058  295 1734  155 2356  337           

19       0629  174 1218  310 1842  162                     

20       0042  341 0720  148 1319  330 1938  167           

21       0119  345 0803  124 1407  349 2023  171           

22       0151  347 0842  107 1447  364 2102  177           

23    ○ 0217  347 0919   96 1524  373 2138  184           

24       0240  347 0955   90 1559  379 2214  191           

25    S 0303  348 1030   85 1635  383 2249  199           

26       0330  351 1105   81 1714  385 2327  205           

27       0403  355 1142   76 1755  385                     

28       0007  210 0443  358 1223   74 1839  381           

29       0053  212 0531  356 1310   76 1929  375           

30       0145  210 0629  348 1405   85 2024  368           

31       0247  203 0742  337 1506  100 2124  363           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下241cm