高 雄

——GAOXIONG

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2021-01-26

2021年2月 每  日  高  低  潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0436   12 1028   52 1516   33 2155   93           

 2    E 0511   17 1111   57 1631   35 2252   82           

 3    P 0548   23 1206   63 1757   37 2359   70           

 4       0623   30 1308   70 1940   37                     

 5       0122   58 0658   36 1408   77 2137   33           

 6       0331   51 0732   40 1507   86 2323   24           

 7       0458   48 0809   43 1606   94                     

 8    S 0018   16 0619   47 0851   44 1659  101           

 9       0103   10 0707   46 0945   42 1746  106           

10       0141    7 0739   46 1045   39 1829  109           

11    ● 0218    7 0807   46 1143   35 1909  109           

12       0252    9 0836   47 1233   32 1947  106           

13       0325   13 0903   48 1319   30 2024   99           

14       0355   18 0929   50 1404   29 2058   91           

15    E 0421   24 0953   53 1453   31 2132   81           

16       0443   29 1019   56 1556   34 2206   70           

17       0501   32 1050   59 1706   36 2244   60           

18    A 0517   35 1131   63 1821   38 2339   50           

19       0436   38 1236   66 2009   37                     

20       0130   43 0440   40 1356   70 2258   31           

21       1501   76 2345   24                               

22       1601   83                                         

23    N 0023   17 1653   90                               

24       0056   12 0743   48 1039   45 1737   97           

25       0127    8 0742   48 1135   40 1817  103           

26       0156    7 0754   50 1219   35 1856  106           

27    ○ 0224    8 0816   53 1304   30 1937  107           

28       0252   10 0842   58 1353   27 2022  103           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下 60cm