大 连(老虎滩)

——DALIAN(LAOHUTAN)

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2021-01-26

2021年2月每 日 高 低 潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0624   20 1211  241 1819   -3                     

 2    E 0033  295 0702   14 1253  245 1903    6           

 3    P 0113  283 0742    9 1341  247 1952   21           

 4       0158  266 0826    9 1435  247 2048   39           

 5       0248  243 0914   13 1538  246 2156   59           

 6       0348  217 1012   21 1653  247 2322   73           

 7       0502  195 1122   28 1813  253                     

 8    S 0059   72 0629  184 1239   29 1932  265           

 9       0215   60 0748  189 1350   21 2037  279           

10       0313   46 0848  202 1450   10 2128  289           

11    ● 0359   35 0936  216 1540    1 2210  294           

12       0438   28 1017  229 1623   -4 2246  293           

13       0513   23 1054  238 1702   -3 2319  289           

14       0545   20 1130  244 1739    1 2350  283           

15    E 0617   18 1206  247 1815    9                     

16       0023  274 0647   17 1243  248 1851   20           

17       0056  262 0718   19 1321  245 1929   35           

18    A 0130  246 0751   25 1402  240 2011   54           

19       0207  227 0825   34 1448  233 2100   76           

20       0248  204 0906   46 1545  225 2205   96           

21       0342  182 0959   60 1659  222 2347  107           

22       0504  166 1116   70 1824  228                     

23    N 0123   99 0649  166 1242   67 1941  244           

24       0226   81 0801  181 1349   54 2034  264           

25       0310   63 0850  201 1441   36 2114  281           

26       0345   48 0928  220 1525   19 2150  294           

27    ○ 0417   35 1003  238 1605    6 2223  302           

28       0449   24 1037  252 1644   -2 2257  304           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下163cm