钓鱼岛海域潮汐潮流预报

——DIAOYU DAO

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2024-04-25

2024年5月每日高低潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0202  135 0650  111 1219  140 1946   41           

 2       0303  139 0839  101 1355  138 2059   44           

 3       0350  144 0945   85 1519  142 2158   46           

 4       0428  150 1033   67 1627  150 2246   49           

 5  EP 0500  156 1113   49 1724  158 2328   54           

 6       0531  162 1151   33 1814  163                     

 7       0005   60 0600  167 1229   19 1901  166           

 8    ● 0040   67 0630  172 1306    8 1947  166           

 9       0113   75 0659  175 1344    2 2032  163           

10       0146   83 0731  176 1423    0 2119  158           

11    N 0220   91 0804  174 1505    3 2209  152           

12       0256   99 0840  170 1550   10 2303  146           

13       0338  105 0923  163 1640   19                     

14       0003  141 0433  109 1017  154 1738   30           

15       0105  140 0551  110 1128  145 1846   40           

16       0205  141 0732  103 1257  139 1958   48           

17    A 0256  145 0854   90 1426  140 2104   54           

18    E 0338  150 0951   72 1543  144 2159   59           

19       0415  155 1038   54 1648  151 2246   64           

20       0449  161 1119   37 1744  157 2328   70           

21       0521  167 1159   22 1834  162                     

22       0006   76 0554  173 1238   10 1922  164           

23    ○ 0042   83 0626  177 1317    3 2008  163           

24       0117   90 0659  179 1357   -1 2054  160           

25    S 0153   96 0734  179 1438    0 2141  156           

26       0230  101 0812  176 1521    5 2231  152           

27       0312  105 0855  170 1607   14 2322  148           

28       0402  107 0945  162 1658   24                     

29       0015  146 0505  107 1048  153 1754   36           

30       0108  145 0625  103 1204  145 1858   48           

31       0158  147 0751   92 1329  140 2004   58           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下105cm


                           钓鱼岛海域2024年表层潮流预报

        04月26日   04月27日   04月28日   04月29日   04月30日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   18 / 146   13 / 135    9 / 111    7 /  56   10 /  17

01:00   22 / 158   18 / 151   14 / 141    9 / 117    6 /  51

02:00   20 / 165   20 / 160   18 / 153   13 / 141    8 / 113

03:00   14 / 176   17 / 170   17 / 163   16 / 153   11 / 142

04:00    7 / 214   10 / 186   13 / 171   15 / 164   13 / 153

05:00    9 / 291    5 / 248    7 / 196   10 / 174   12 / 166

06:00   14 / 321   10 / 307    6 / 270    6 / 211    9 / 174

07:00   18 / 331   15 / 323   11 / 311    5 / 281    4 / 207

08:00   16 / 338   16 / 333   14 / 324   10 / 315    5 / 281

09:00   11 / 350   13 / 342   13 / 333   11 / 326    8 / 310

10:00    3 /  45    6 /   0    9 / 339   10 / 331    9 / 324

11:00    9 / 139    4 / 124    2 /   0    5 / 338    8 / 330

12:00   17 / 155   12 / 149    6 / 149    1 /  90    4 / 333

13:00   20 / 160   17 / 159   13 / 157    7 / 153    0 /   0

14:00   18 / 167   19 / 164   17 / 163   12 / 160    5 / 158

15:00   13 / 176   15 / 172   16 / 166   15 / 164    9 / 162

16:00    5 / 217    9 / 186   12 / 175   13 / 171   11 / 165

17:00    8 / 315    4 / 284    5 / 202    9 / 180   11 / 170

18:00   18 / 333   12 / 325    6 / 309    4 / 214    8 / 180

19:00   22 / 342   19 / 339   13 / 333    6 / 321    4 / 214

20:00   22 / 350   22 / 344   18 / 341   12 / 336    5 / 323

21:00   19 / 357   20 / 351   19 / 348   17 / 343   11 / 338

22:00   12 /  20   15 /   4   18 / 357   17 / 350   15 / 344

23:00    7 /  82    9 /  36   12 /   9   15 /   0   15 / 349

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)   


                                    钓鱼岛海域2024年表层潮流预报

        05月01日   05月02日   05月03日   05月04日   05月05日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   14 / 356   14 / 348   12 / 336    5 / 307    6 / 198

01:00   10 /  11   14 / 352   16 / 342   13 / 331    7 / 297

02:00    6 /  39   12 /   5   16 / 349   17 / 339   14 / 326

03:00    6 /  99    8 /  23   14 / 356   19 / 344   20 / 336

04:00    9 / 139    5 /  79    9 /  13   16 / 353   21 / 343

05:00   12 / 149    8 / 130    5 /  68   10 /  11   17 / 353

06:00   12 / 160   12 / 149    8 / 130    5 /  68   10 /  11

07:00    9 / 174   13 / 162   13 / 148   10 / 135    6 /  90

08:00    6 / 189   11 / 170   15 / 157   16 / 150   13 / 141

09:00    4 / 256    8 / 187   14 / 168   18 / 158   19 / 152

10:00    6 / 301    4 / 225   11 / 180   17 / 167   22 / 162

11:00    7 / 315    5 / 292    6 / 211   12 / 180   19 / 168

12:00    7 / 326    8 / 310    6 / 288    6 / 219   12 / 185

13:00    6 / 329    9 / 324   10 / 315    8 / 300    5 / 248

14:00    1 / 315    8 / 330   13 / 331   14 / 324   11 / 315

15:00    3 / 162    4 / 346   12 / 336   17 / 335   18 / 331

16:00    8 / 157    1 /  90    8 / 346   17 / 343   22 / 338

17:00   10 / 163    6 / 149    3 /  18   12 / 355   20 / 345

18:00   10 / 163   10 / 156    6 / 135    5 /  37   14 /   0

19:00    8 / 173   12 / 160   12 / 149    7 / 124    6 /  45

20:00    4 / 194   10 / 163   14 / 155   14 / 146   10 / 127

21:00    2 / 297    7 / 172   15 / 164   18 / 158   18 / 146

22:00    8 / 330    3 / 225   10 / 174   18 / 164   22 / 156

23:00   13 / 342    6 / 321    4 / 207   13 / 171   21 / 163

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度) 

                                    钓鱼岛海域2024年表层潮流预报

        05月06日   05月07日   05月08日   05月09日   05月10日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   15 / 176   23 / 167   26 / 159   25 / 153   19 / 145

01:00    7 / 207   15 / 180   22 / 170   25 / 162   24 / 156

02:00    9 / 306    7 / 225   14 / 184   20 / 171   23 / 165

03:00   17 / 327   11 / 308    8 / 247   11 / 195   17 / 177

04:00   22 / 336   19 / 328   13 / 312    8 / 270    9 / 207

05:00   22 / 344   23 / 335   20 / 327   16 / 315    9 / 291

06:00   16 / 353   21 / 343   23 / 337   20 / 327   15 / 318

07:00    8 /  23   14 / 352   19 / 342   21 / 335   19 / 328

08:00    8 / 120    6 /  45   11 /   0   16 / 345   17 / 336

09:00   17 / 147   11 / 135    5 /  90    6 /   9   11 / 345

10:00   23 / 157   20 / 150   14 / 146    7 / 135    3 /  45

11:00   24 / 163   25 / 159   22 / 156   17 / 152    9 / 148

12:00   19 / 171   24 / 165   25 / 162   23 / 160   17 / 156

13:00   10 / 191   17 / 177   22 / 170   24 / 165   22 / 162

14:00    7 / 278    7 / 214   14 / 180   19 / 171   22 / 167

15:00   16 / 325   10 / 307    5 / 248   10 / 191   15 / 176

16:00   23 / 335   21 / 331   14 / 321    7 / 297    6 / 211

17:00   25 / 342   27 / 338   24 / 336   17 / 329    9 / 311

18:00   22 / 350   28 / 345   28 / 343   26 / 339   19 / 335

19:00   14 /   8   22 / 355   27 / 350   28 / 345   25 / 342

20:00    8 /  67   14 /  17   21 /   0   25 / 353   26 / 349

21:00   13 / 132    8 /  90   12 /  31   18 /   6   22 / 357

22:00   21 / 149   16 / 137   10 / 107    9 /  49   15 /  16

23:00   25 / 159   24 / 152   19 / 141   13 / 119    9 /  69

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)