广 州

——GUANGZHOU

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2024-04-25

2024年5月 每  日  高  低  潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0204   43 0847  149 1159  139 1746  226           

 2       0322   45 1004  163 1413  133 1925  220           

 3       0437   42 1044  177 1547  108 2053  223           

 4       0537   42 1110  191 1700   80 2206  227           

 5  EP 0616   47 1134  206 1807   58 2312  226           

 6       0650   47 1158  223 1912   45                     

 7       0013  220 0730   49 1224  240 2019   37           

 8    ● 0111  211 0754   54 1252  256 2118   30           

 9       0206  200 0835   60 1320  268 2210   25           

10       0259  187 0854   74 1354  274 2300   23           

11    N 0353  175 0923   90 1427  271 2347   27           

12       0449  164 0945  101 1504  262                     

13       0033   35 0553  154 1013  117 1549  246           

14       0122   43 0712  150 1048  130 1643  225           

15       0216   48 0840  153 1211  139 1753  204           

16       0314   49 0946  163 1410  135 1920  187           

17    A 0406   48 1020  174 1540  120 2047  179           

18    E 0450   47 1040  185 1647  101 2157  177           

19       0530   48 1057  197 1746   83 2255  177           

20       0557   54 1114  211 1846   66 2346  178           

21       0632   59 1135  226 1944   53                     

22       0033  177 0658   66 1202  243 2037   44           

23    ○ 0119  176 0733   72 1229  257 2116   42           

24       0204  174 0758   80 1301  267 2158   38           

25    S 0249  170 0834   88 1333  272 2242   38           

26       0338  166 0856   98 1407  274 2321   41           

27       0433  162 0935  107 1447  270                     

28       0006   41 0538  159 1008  117 1534  262           

29       0058   42 0650  160 1108  123 1634  250           

30       0155   44 0758  165 1234  121 1747  237           

31       0253   46 0853  175 1359  109 1906  224           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下134cm