钓鱼岛海域潮汐潮流预报

——DIAOYU DAO

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2021-07-26

2021年8月 每  日  高  低  潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0025  163 0657   70 1323  144 1849   95           

 2    A 0113  163 0814   63 1453  141 1959  107           

 3       0207  164 0928   53 1622  144 2119  114           

 4       0306  167 1031   41 1733  151 2229  115           

 5    N 0405  173 1124   30 1826  159 2325  112           

 6       0500  179 1211   21 1908  165                     

 7       0011  107 0551  185 1253   16 1944  169           

 8    ● 0052  100 0638  190 1332   14 2017  172           

 9       0131   92 0723  193 1409   17 2049  173           

10       0209   85 0807  193 1445   24 2120  173           

11       0248   78 0852  189 1521   35 2151  172           

12    E 0328   73 0938  182 1556   48 2223  170           

13       0412   69 1028  172 1632   63 2256  168           

14       0501   67 1124  160 1711   79 2334  166           

15       0559   66 1232  149 1756   95                     

16       0018  165 0711   63 1357  142 1855  109           

17    P 0111  163 0833   58 1534  142 2020  118           

18    S 0214  164 0948   49 1658  148 2149  120           

19       0322  168 1050   38 1755  156 2255  116           

20       0426  174 1140   29 1837  163 2345  108           

21       0522  181 1224   23 1913  169                     

22    ○ 0027   99 0612  188 1304   20 1945  173           

23       0105   89 0658  193 1341   22 2015  175           

24       0142   80 0742  195 1416   27 2044  176           

25    E 0218   71 0826  193 1450   36 2113  175           

26       0256   65 0910  187 1523   49 2142  174           

27       0336   60 0956  178 1557   63 2213  173           

28       0420   58 1047  167 1632   78 2247  170           

29       0510   58 1147  155 1710   94 2325  167           

30    A 0612   59 1303  145 1758  108                     

31       0014  164 0730   59 1438  141 1912  120           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下105cm


                                   钓鱼岛海域2021年表层潮流预报

        07月26日   07月27日   07月28日   07月29日   07月30日   07月31日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   18 / 137   12 / 121    7 /  82    7 /  34   10 /   6   11 / 350

01:00   23 / 151   19 / 144   13 / 135    8 / 113    4 /  63    6 /   9

02:00   23 / 162   22 / 156   19 / 148   14 / 144    8 / 130    3 /  90

03:00   18 / 171   21 / 163   20 / 160   18 / 153   13 / 148    9 / 144

04:00   10 / 197   15 / 176   17 / 167   18 / 164   16 / 158   12 / 156

05:00    7 / 278    7 / 214   11 / 185   14 / 172   14 / 168   14 / 163

06:00   14 / 315    9 / 297    5 / 248    7 / 196   10 / 180   11 / 170

07:00   19 / 328   15 / 323   11 / 311    5 / 281    5 / 217    8 / 187

08:00   19 / 335   19 / 332   16 / 325   11 / 319    6 / 301    4 / 236

09:00   14 / 343   17 / 339   17 / 336   15 / 332   11 / 326    6 / 309

10:00    5 /  11   11 / 350   15 / 344   16 / 338   14 / 335   10 / 331

11:00    7 / 135    3 /  45    8 /   0   12 / 346   14 / 343   12 / 340

12:00   17 / 155   10 / 143    3 /  90    6 /   9   10 / 354   11 / 345

13:00   22 / 159   18 / 153   11 / 146    4 / 117    4 /  27    8 /   0

14:00   23 / 165   21 / 161   17 / 156   11 / 146    4 / 117    4 /  34

15:00   18 / 174   21 / 166   19 / 162   15 / 157   10 / 143    4 / 117

16:00    9 / 193   15 / 176   17 / 170   17 / 163   13 / 153    9 / 144

17:00    7 / 297    6 / 211   11 / 180   13 / 171   13 / 162   11 / 153

18:00   17 / 327    8 / 315    4 / 243    7 / 188   10 / 169   10 / 163

19:00   24 / 338   17 / 332    9 / 319    4 / 284    4 / 194    7 / 172

20:00   27 / 345   23 / 340   17 / 335   10 / 323    4 / 297    3 / 198

21:00   24 / 353   24 / 348   20 / 342   15 / 337    9 / 328    4 / 304

22:00   16 /   7   20 / 357   19 / 348   17 / 343   13 / 337    7 / 326

23:00    9 /  54   11 /  15   15 /   0   15 / 352   14 / 343   10 / 336

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)


                         钓鱼岛海域2021年表层潮流预报

        08月01日   08月02日   08月03日   08月04日   08月05日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00    9 / 342    8 / 330    4 / 315    3 / 225    8 / 180

01:00    7 / 352    8 / 337    6 / 321    4 / 297    4 / 225

02:00    3 /  18    6 / 342    7 / 326    8 / 320    6 / 301

03:00    4 / 124    2 /   0    6 / 342    8 / 330    9 / 319

04:00    8 / 150    3 / 135    3 / 342    8 / 337   10 / 331

05:00   11 / 158    7 / 153    1 / 135    4 / 346    9 / 333

06:00   11 / 165    9 / 162    5 / 158    1 / 135    4 / 346

07:00    9 / 174   10 / 169    9 / 159    7 / 153    2 / 117

08:00    6 / 189    9 / 174   10 / 169    9 / 162    8 / 157

09:00    3 / 252    5 / 191    9 / 174   11 / 165   13 / 162

10:00    6 / 315    2 / 243    6 / 180   11 / 170   15 / 164

11:00    9 / 333    6 / 315    2 / 243    7 / 180   12 / 171

12:00   12 / 340    9 / 333    6 / 315    3 / 225    8 / 180

13:00   10 / 349   10 / 343   10 / 336    6 / 321    3 / 252

14:00    8 /   0   11 / 350   12 / 346   11 / 333    9 / 324

15:00    4 /  27    9 /   0   12 / 351   15 / 344   14 / 339

16:00    4 / 104    5 /  22   11 /   0   15 / 349   18 / 344

17:00    7 / 135    4 /  76    7 /  16   13 /   0   18 / 351

18:00    9 / 148    6 / 129    4 /  63    8 /  14   14 /   0

19:00    9 / 159    9 / 144    6 / 129    5 /  79    9 /  21

20:00    7 / 172    9 / 153    9 / 148    8 / 130    6 /  90

21:00    3 / 198    7 / 164   10 / 156   12 / 149   11 / 139

22:00    3 / 288    5 / 180    9 / 167   13 / 157   15 / 152

23:00    6 / 315    2 / 243    7 / 180   11 / 165   16 / 162

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)


                           钓鱼岛海域2021年表层潮流预报

        08月06日   08月07日   08月08日   08月09日   08月10日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   13 / 171   18 / 164   21 / 157   21 / 152   19 / 145

01:00    8 / 187   14 / 176   18 / 167   22 / 162   23 / 157

02:00    4 / 243    8 / 203   13 / 180   17 / 170   22 / 164

03:00    9 / 306    6 / 279    6 / 231   10 / 191   15 / 176

04:00   12 / 325   11 / 315    9 / 302    7 / 270    7 / 214

05:00   13 / 331   15 / 328   15 / 323   13 / 315    9 / 302

06:00   10 / 336   14 / 335   17 / 332   18 / 326   16 / 322

07:00    4 /   0   10 / 343   15 / 340   19 / 335   20 / 333

08:00    4 / 135    3 /  18    8 / 353   14 / 343   18 / 341

09:00   11 / 153    7 / 146    3 /  90    6 /   9   11 / 350

10:00   16 / 162   14 / 155   12 / 149    6 / 129    4 /  56

11:00   17 / 163   19 / 162   18 / 158   16 / 153   10 / 143

12:00   13 / 171   19 / 164   21 / 163   22 / 158   19 / 155

13:00    7 / 188   14 / 176   19 / 168   23 / 165   23 / 160

14:00    4 / 284    6 / 211   12 / 180   18 / 174   22 / 167

15:00   12 / 329    8 / 310    4 / 243    9 / 193   15 / 176

16:00   18 / 341   16 / 333   11 / 322    6 / 288    6 / 219

17:00   21 / 346   22 / 342   20 / 336   15 / 328   10 / 315

18:00   20 / 354   24 / 348   25 / 344   24 / 338   19 / 332

19:00   14 /   4   20 / 357   24 / 351   26 / 344   26 / 339

20:00    8 /  40   13 /  13   19 /   0   23 / 353   26 / 347

21:00    9 / 111    8 /  67   11 /  27   16 /   7   21 / 357

22:00   14 / 141   11 / 128    9 /  96    9 /  54   13 /  18

23:00   18 / 153   18 / 146   16 / 137   12 / 121    8 /  90

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)