钓鱼岛海域潮汐潮流预报

——DIAOYU DAO

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2020-07-02

2020年7月 每  日  高  低  潮


日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0317  164 1010   51 1636  147 2205   91           

 2       0402  169 1100   36 1740  153 2257   95           

 3       0445  175 1146   24 1833  159 2344   97           

 4       0528  180 1229   14 1921  164                     

 5  ○S 0027   99 0610  184 1310    8 2004  166           

 6       0108   99 0651  187 1350    5 2045  167           

 7       0148   98 0733  187 1430    7 2124  167           

 8       0228   97 0817  185 1510   13 2203  165           

 9       0311   95 0902  180 1550   22 2242  163           

10       0357   92 0952  172 1632   34 2322  161           

11       0449   90 1047  163 1716   48                     

12  EA 0004  160 0549   86 1151  153 1805   63           

13       0048  160 0659   80 1305  145 1902   77           

14       0135  160 0813   71 1427  142 2006   89           

15       0225  163 0923   58 1551  143 2114   98           

16       0315  167 1022   45 1704  149 2216  102           

17       0405  172 1114   32 1804  156 2311  104           

18       0453  178 1200   21 1854  162 2358  103           

19    N 0539  183 1243   13 1937  166                     

20    ● 0041  101 0624  187 1324    9 2016  169           

21       0122   98 0708  190 1403    9 2053  170           

22       0202   94 0752  190 1441   14 2128  170           

23       0242   90 0837  187 1520   22 2204  169           

24       0324   86 0923  181 1558   33 2240  167           

25  EP 0410   83 1013  172 1638   47 2317  165           

26       0501   80 1109  162 1720   62 2357  163           

27       0600   77 1214  152 1808   77                     

28       0041  163 0710   72 1332  144 1905   92           

29       0130  163 0827   64 1459  142 2015  103           

30       0224  165 0938   53 1624  145 2130  109           

31       0321  168 1038   41 1733  152 2236  110           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下105cm


                             钓鱼岛海域2020年表层潮流预报

        07月01日   07月02日   07月03日   07月04日   07月05日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00    6 / 301    7 / 207   14 / 176   20 / 165   23 / 157

01:00   12 / 325    6 / 288    7 / 207   14 / 176   20 / 165

02:00   14 / 335   11 / 322    7 / 286    7 / 214   13 / 180

03:00   14 / 339   15 / 332   13 / 318    9 / 291    6 / 231

04:00   10 / 349   15 / 337   16 / 330   14 / 321   10 / 299

05:00    4 /  27   10 / 349   15 / 337   17 / 329   16 / 322

06:00    6 / 135    4 /  14   10 / 343   16 / 338   18 / 331

07:00   13 / 151    6 / 141    3 /  18   10 / 349   15 / 337

08:00   17 / 159   13 / 153    8 / 140    2 /  63    8 / 353

09:00   17 / 167   18 / 161   16 / 153    9 / 148    3 / 108

10:00   14 / 172   19 / 164   20 / 160   17 / 156   13 / 151

11:00    8 / 194   15 / 172   20 / 165   22 / 162   19 / 159

12:00    5 / 281    8 / 194   15 / 176   20 / 169   23 / 162

13:00   11 / 322    5 / 292    8 / 203   14 / 176   20 / 169

14:00   17 / 336   13 / 328    7 / 304    6 / 211   13 / 180

15:00   20 / 342   19 / 339   16 / 330    9 / 311    5 / 248

16:00   18 / 351   23 / 345   22 / 339   19 / 335   11 / 322

17:00   13 /   4   20 / 351   25 / 346   25 / 342   21 / 335

18:00    7 /  45   14 /   8   22 / 355   26 / 349   26 / 344

19:00    8 / 120    8 /  50   15 /  11   22 / 357   26 / 351

20:00   14 / 144    9 / 117    9 /  54   15 /  16   21 /   0

21:00   17 / 152   16 / 145   11 / 124    9 /  69   12 /  24

22:00   17 / 163   19 / 155   18 / 146   13 / 129    9 /  90

23:00   12 / 175   19 / 164   21 / 155   20 / 147   16 / 135

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)


                           钓鱼岛海域2020年表层潮流预报

        07月06日   07月07日   07月08日   07月09日   07月10日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   21 / 149   17 / 140   12 / 121    7 /  90    7 /  34

01:00   22 / 159   21 / 152   18 / 146   13 / 135    8 / 113

02:00   18 / 171   21 / 163   21 / 157   17 / 149   14 / 144

03:00   11 / 190   16 / 173   19 / 164   19 / 159   17 / 155

04:00    6 / 252    9 / 201   13 / 180   15 / 169   17 / 163

05:00   12 / 312    7 / 278    6 / 219   10 / 186   13 / 176

06:00   17 / 324   13 / 318    8 / 300    5 / 259    6 / 198

07:00   18 / 333   17 / 329   14 / 321    9 / 311    5 / 281

08:00   14 / 339   17 / 335   16 / 330   14 / 326   11 / 319

09:00    6 /   0   11 / 345   15 / 340   16 / 333   14 / 330

10:00    6 / 135    3 /  18    8 / 346   12 / 340   13 / 337

11:00   15 / 152    8 / 140    2 /  90    6 /   0    9 / 347

12:00   21 / 161   17 / 155   10 / 151    4 / 124    3 /  18

13:00   22 / 164   21 / 161   17 / 156   12 / 149    6 / 135

14:00   18 / 171   21 / 166   20 / 162   17 / 159   11 / 153

15:00   10 / 191   16 / 176   18 / 167   18 / 164   15 / 160

16:00    5 / 281    7 / 207   12 / 180   15 / 172   16 / 165

17:00   14 / 326    7 / 304    5 / 233    8 / 187   11 / 175

18:00   23 / 337   17 / 332    9 / 319    4 / 270    5 / 202

19:00   27 / 345   23 / 340   18 / 333   11 / 326    5 / 307

20:00   25 / 353   26 / 347   22 / 342   17 / 336   12 / 329

21:00   18 /   6   22 / 355   22 / 350   21 / 343   16 / 338

22:00   10 /  37   14 /  12   18 /   0   19 / 351   17 / 347

23:00    9 / 108    8 /  60   11 /  22   14 /   4   15 / 352

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)


                             钓鱼岛海域2020年表层潮流预报

        07月11日   07月12日   07月13日   07月14日   07月15日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   10 /  11   12 / 355   11 / 345   10 / 336    7 / 326

01:00    5 /  68    6 /  18    9 / 354    9 / 342    9 / 333

02:00    9 / 126    4 /  90    4 /  27    7 / 352    9 / 342

03:00   13 / 148    8 / 135    4 / 117    3 /  18    7 / 352

04:00   15 / 157   13 / 151    9 / 144    4 / 124    3 /  18

05:00   14 / 168   14 / 163   11 / 153    8 / 150    3 / 135

06:00   10 / 180   12 / 171   12 / 166   11 / 158    8 / 150

07:00    5 / 217    8 / 187   10 / 174   11 / 165   11 / 158

08:00    6 / 301    4 / 236    6 / 189    9 / 174   11 / 165

09:00   10 / 323    6 / 309    3 / 252    6 / 189   10 / 174

10:00   13 / 331   10 / 323    6 / 309    3 / 252    6 / 189

11:00   12 / 340   11 / 333    9 / 328    6 / 321    3 / 270

12:00    7 / 352   10 / 343   11 / 338   10 / 331    6 / 321

13:00    3 /  45    6 /   0    9 / 347   12 / 340   11 / 333

14:00    6 / 135    2 /  63    6 /   0   10 / 349   13 / 342

15:00   11 / 153    6 / 135    3 /  45    7 /   0   12 / 351

16:00   13 / 157    9 / 148    5 / 127    4 /  34    9 /   0

17:00   12 / 166   12 / 160    9 / 144    4 / 117    5 /  37

18:00    9 / 174   10 / 163   10 / 156    8 / 140    5 / 101

19:00    4 / 214    7 / 172    9 / 162   10 / 151    8 / 135

20:00    6 / 315    3 / 225    6 / 171    9 / 162   10 / 151

21:00   11 / 333    6 / 315    3 / 225    7 / 172   11 / 158

22:00   14 / 339   10 / 336    4 / 315    3 / 198    8 / 173

23:00   14 / 348   12 / 340    8 / 330    4 / 304    4 / 194

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)