大 连(老虎滩)

——DALIAN(LAOHUTAN)

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2020-03-23

2020年5月每 日 高 低 潮


日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0306  212 0907   74 1550  282 2248   97           

 2       0430  208 1031   83 1714  276                     

 3       0005   87 0601  221 1202   79 1831  280           

 4       0108   69 0711  247 1315   64 1931  287           

 5    E 0158   49 0803  275 1415   48 2020  292           

 6    P 0241   32 0848  301 1506   36 2104  293           

 7    ○ 0322   19 0930  322 1554   31 2146  289           

 8       0401   11 1012  337 1641   31 2228  281           

 9       0440    8 1055  346 1729   36 2311  271           

10       0520   10 1140  347 1818   45 2356  260           

11    S 0602   17 1227  341 1908   57                     

12       0043  248 0646   30 1317  327 2001   70           

13       0134  235 0734   48 1411  307 2058   83           

14       0231  222 0828   71 1511  284 2202   93           

15       0340  212 0936   93 1620  264 2311   96           

16       0506  210 1101  106 1733  251                     

17       0017   92 0626  221 1223  106 1840  247           

18  EA 0112   83 0725  239 1329   98 1934  249           

19       0156   73 0809  258 1420   87 2016  252           

20       0232   64 0845  276 1502   78 2053  256           

21       0303   56 0918  292 1539   72 2127  257           

22    ● 0333   51 0948  305 1613   69 2159  258           

23       0402   47 1019  316 1648   69 2231  257           

24       0433   44 1050  324 1723   70 2304  255           

25    N 0506   43 1123  331 1800   72 2340  252           

26       0541   42 1201  334 1840   75                     

27       0019  248 0620   45 1242  332 1925   79           

28       0104  243 0705   52 1330  323 2016   83           

29       0156  237 0757   63 1426  310 2115   85           

30       0259  232 0900   76 1532  296 2220   83           

31       0415  234 1018   86 1645  284 2326   76           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下163cm