大 连(老虎滩)

——DALIAN(LAOHUTAN)

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2019-12-23

2020年1月每 日 高 低 潮


日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0120  269 0759   41 1344  204 1940   40           

 2    A 0200  252 0839   45 1432  197 2027   58           

 3    E 0245  233 0925   49 1530  193 2124   75           

 4       0338  214 1017   52 1640  196 2238   87           

 5       0442  199 1115   53 1752  207                     

 6       0003   90 0553  191 1214   49 1854  225           

 7       0118   83 0659  191 1308   41 1946  247           

 8       0217   71 0755  197 1357   31 2031  269           

 9       0305   58 0841  205 1441   19 2111  288           

10  ○N 0347   48 0923  214 1523    6 2150  304           

11       0427   39 1003  222 1605   -4 2229  314           

12       0507   32 1043  228 1647  -12 2310  318           

13    P 0547   27 1125  232 1731  -14 2352  316           

14       0629   22 1210  235 1817  -10                     

15       0036  307 0713   18 1257  235 1906    1           

16    E 0123  291 0759   15 1350  233 2000   17           

17       0213  271 0848   16 1450  230 2100   37           

18       0308  247 0942   19 1600  229 2211   57           

19       0412  223 1042   24 1716  234 2337   69           

20       0524  204 1148   28 1831  245                     

21       0102   69 0640  195 1254   27 1940  260           

22       0214   61 0748  196 1356   21 2038  275           

23    S 0311   51 0844  203 1448   14 2126  286           

24    ● 0357   43 0930  212 1534    7 2207  292           

25       0436   38 1009  221 1614    3 2242  293           

26       0511   34 1047  227 1651    3 2315  291           

27       0544   31 1122  230 1726    5 2346  286           

28       0615   29 1158  230 1801   10                     

29    A 0017  279 0646   27 1233  228 1835   19           

30    E 0049  270 0717   26 1310  226 1912   30           

31       0122  257 0750   28 1349  222 1951   45           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下163cm