广 州

——GUANGZHOU

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2019-11-24

2019年12月 每  日  高  低  潮


日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0258  264 1207   37 1737  163 2224  104           

 2       0336  246 1250   41 1838  154 2257  114           

 3       0420  222 1335   44 1956  150 2358  124           

 4       0517  195 1426   46 2113  155                     

 5    A 0146  123 0639  171 1519   47 2206  164           

 6    E 0330  107 0814  154 1608   47 2238  176           

 7       0448   84 0945  148 1650   48 2259  188           

 8       0552   63 1101  150 1733   49 2316  201           

 9       0652   45 1203  157 1803   53 2335  216           

10       0746   30 1253  165 1842   54 2359  231           

11       0834   22 1338  172 1916   61                     

12    ○ 0024  244 0908   18 1417  176 1948   62           

13    N 0055  255 0953   14 1459  178 2031   65           

14       0125  262 1036   16 1543  176 2056   70           

15       0202  266 1114   17 1629  171 2139   72           

16       0243  262 1201   17 1720  167 2223   80           

17       0329  250 1252   19 1819  164 2315   85           

18    P 0425  232 1345   21 1923  166                     

19       0029   90 0534  208 1437   23 2028  174           

20    E 0153   88 0658  183 1530   29 2125  186           

21       0328   79 0833  164 1614   33 2208  201           

22       0506   64 1028  156 1700   39 2243  216           

23       0641   44 1155  158 1748   45 2314  232           

24       0747   27 1300  164 1838   51 2350  246           

25       0843   17 1354  168 1921   63                     

26  ●S 0024  257 0926   17 1441  168 1954   66           

27       0101  263 1005   16 1520  166 2037   69           

28       0137  262 1045   20 1558  164 2103   75           

29       0211  257 1113   25 1635  159 2141   76           

30       0247  246 1148   27 1712  156 2211   82           

31       0322  231 1214   30 1754  151 2250   86           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下134cm