镇 海

——ZHENHAI

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2019-09-23

2019年11月 每  日  高  低  潮


日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0119  304 0718   51 1359  370 2006  120           

 2    S 0156  281 0755   73 1444  354 2059  141           

 3       0235  258 0835  100 1537  336 2205  155           

 4       0332  237 0924  128 1643  321 2334  157           

 5       0520  228 1043  151 1759  311                     

 6       0051  148 0640  234 1227  159 1909  308           

 7    A 0152  132 0756  250 1349  151 2014  311           

 8       0240  114 0856  274 1448  133 2105  317           

 9    E 0319   96 0936  299 1532  114 2144  322           

10       0351   79 1009  322 1609   98 2217  323           

11       0421   64 1040  342 1644   88 2249  322           

12    ○ 0449   50 1112  356 1716   83 2320  318           

13       0519   39 1147  366 1750   84 2352  311           

14       0550   32 1223  369 1825   90                     

15       0025  301 0623   31 1301  368 1903   99           

16    N 0059  288 0658   37 1341  364 1945  111           

17       0136  273 0737   50 1423  356 2033  124           

18       0215  257 0819   69 1510  346 2131  135           

19       0307  241 0911   92 1607  334 2245  141           

20       0423  231 1019  114 1717  325                     

21       0010  133 0604  238 1155  125 1835  321           

22       0120  113 0730  261 1322  118 1951  322           

23  EP 0216   89 0838  294 1432  101 2051  326           

24       0304   64 0930  327 1528   85 2140  327           

25       0347   41 1014  355 1616   74 2223  324           

26    ● 0427   25 1057  373 1701   71 2303  317           

27       0505   16 1138  382 1743   75 2342  306           

28       0542   15 1218  382 1825   85                     

29    S 0019  293 0618   21 1259  375 1907   98           

30       0055  279 0655   35 1340  363 1951  112           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下207cm