钓鱼岛海域潮汐潮流预报
——DIAOYU DAO
2026年10月 每 日 高 低 潮
日 | 月相 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 |
1 | P | 0353 | 30 | 1047 | 157 | 1543 | 102 | 2140 | 175 |
2 | N | 0443 | 36 | 1151 | 147 | 1622 | 113 | 2222 | 168 |
3 | 0545 | 44 | 1312 | 141 | 1718 | 122 | 2321 | 160 | |
4 | 0704 | 50 | 1441 | 141 | 1906 | 125 | |||
5 | 0047 | 154 | 0831 | 52 | 1551 | 146 | 2107 | 117 | |
6 | 0223 | 153 | 0942 | 50 | 1636 | 153 | 2212 | 102 | |
7 | 0345 | 159 | 1037 | 48 | 1711 | 159 | 2258 | 84 | |
8 | E | 0449 | 168 | 1121 | 48 | 1741 | 165 | 2337 | 67 |
9 | 0542 | 176 | 1200 | 50 | 1809 | 170 | |||
10 | ● | 0013 | 51 | 0629 | 181 | 1235 | 55 | 1837 | 175 |
11 | 0049 | 37 | 0714 | 183 | 1308 | 62 | 1904 | 179 | |
12 | 0125 | 26 | 0757 | 181 | 1339 | 71 | 1932 | 181 | |
13 | 0201 | 19 | 0841 | 176 | 1410 | 80 | 2001 | 182 | |
14 | 0240 | 17 | 0927 | 168 | 1441 | 90 | 2031 | 180 | |
15 | 0321 | 19 | 1017 | 159 | 1514 | 100 | 2105 | 176 | |
16 | SA | 0408 | 25 | 1115 | 150 | 1552 | 109 | 2145 | 170 |
17 | 0501 | 33 | 1223 | 143 | 1642 | 116 | 2237 | 161 | |
18 | 0607 | 42 | 1340 | 141 | 1805 | 120 | 2352 | 152 | |
19 | 0728 | 49 | 1451 | 143 | 2005 | 115 | |||
20 | 0127 | 148 | 0846 | 51 | 1545 | 148 | 2128 | 101 | |
21 | 0257 | 150 | 0949 | 52 | 1625 | 154 | 2221 | 83 | |
22 | 0409 | 157 | 1040 | 53 | 1659 | 160 | 2303 | 65 | |
23 | E | 0509 | 165 | 1122 | 56 | 1729 | 166 | 2342 | 47 |
24 | 0600 | 171 | 1200 | 60 | 1759 | 171 | |||
25 | 0019 | 32 | 0647 | 175 | 1235 | 67 | 1828 | 176 | |
26 | ○ | 0056 | 20 | 0732 | 175 | 1308 | 74 | 1857 | 179 |
27 | 0133 | 12 | 0816 | 172 | 1340 | 82 | 1927 | 181 | |
28 | P | 0212 | 8 | 0902 | 166 | 1413 | 90 | 1959 | 180 |
29 | N | 0253 | 9 | 0950 | 159 | 1447 | 98 | 2033 | 177 |
30 | 0336 | 14 | 1043 | 151 | 1525 | 105 | 2113 | 171 | |
31 | 0425 | 22 | 1141 | 145 | 1612 | 110 | 2201 | 162 |
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下105cm
钓鱼岛海域2026年表层潮流预报
10月6日 | 10月7日 | 10月8日 | 10月9日 | 10月10日 | |
流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | |
0:00 | 4/270 | 8/203 | 14/176 | 19/168 | 23/165 |
1:00 | 8/310 | 6/279 | 6/219 | 12/185 | 17/173 |
2:00 | 10/323 | 11/319 | 8/300 | 6/261 | 9/201 |
3:00 | 10/331 | 14/330 | 15/323 | 13/315 | 8/300 |
4:00 | 7/344 | 14/335 | 19/335 | 20/330 | 18/326 |
5:00 | 2/0 | 11/345 | 18/341 | 22/339 | 24/336 |
6:00 | 4/135 | 4/14 | 13/351 | 20/345 | 24/343 |
7:00 | 10/156 | 5/127 | 5/37 | 12/0 | 19/354 |
8:00 | 14/159 | 13/151 | 8/130 | 5/68 | 10/17 |
9:00 | 14/163 | 17/156 | 16/150 | 12/138 | 7/106 |
10:00 | 11/175 | 18/164 | 21/157 | 21/151 | 16/142 |
11:00 | 5/191 | 14/172 | 21/166 | 23/160 | 23/155 |
12:00 | 4/297 | 7/188 | 15/172 | 22/167 | 24/161 |
13:00 | 11/333 | 5/292 | 8/203 | 15/180 | 20/171 |
14:00 | 16/338 | 13/328 | 8/300 | 6/231 | 12/189 |
15:00 | 19/344 | 19/339 | 17/327 | 11/311 | 6/261 |
16:00 | 17/353 | 22/344 | 22/338 | 20/330 | 14/321 |
17:00 | 12/5 | 19/351 | 23/345 | 24/338 | 21/332 |
18:00 | 7/45 | 13/4 | 19/354 | 23/345 | 23/340 |
19:00 | 8/113 | 6/59 | 11/10 | 16/356 | 20/349 |
20:00 | 14/144 | 10/127 | 7/90 | 7/34 | 12/5 |
21:00 | 17/155 | 17/147 | 14/141 | 9/122 | 6/81 |
22:00 | 17/163 | 21/157 | 21/151 | 18/146 | 13/138 |
23:00 | 13/176 | 19/164 | 23/160 | 24/158 | 21/152 |
流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)
钓鱼岛海域2026年表层潮流预报
10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | |
流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | |
0:00 | 10/143 | 2/117 | 3/342 | 6/321 | 6/309 |
1:00 | 17/155 | 10/151 | 2/153 | 4/326 | 8/320 |
2:00 | 21/161 | 16/158 | 9/159 | 1/180 | 6/329 |
3:00 | 19/168 | 18/164 | 13/162 | 5/158 | 4/326 |
4:00 | 14/176 | 15/169 | 13/167 | 9/159 | 1/135 |
5:00 | 6/211 | 10/180 | 12/171 | 10/163 | 5/158 |
6:00 | 8/315 | 4/236 | 8/187 | 10/169 | 9/162 |
7:00 | 17/332 | 9/319 | 4/236 | 8/180 | 11/165 |
8:00 | 22/342 | 16/333 | 6/321 | 3/198 | 10/169 |
9:00 | 23/347 | 19/342 | 12/336 | 4/304 | 7/180 |
10:00 | 19/357 | 19/351 | 16/345 | 9/333 | 3/225 |
11:00 | 11/15 | 16/0 | 16/349 | 13/342 | 5/323 |
12:00 | 7/74 | 9/18 | 14/0 | 14/348 | 11/338 |
13:00 | 11/128 | 6/72 | 9/18 | 14/356 | 15/344 |
14:00 | 17/147 | 10/127 | 6/59 | 11/5 | 15/349 |
15:00 | 18/158 | 14/144 | 7/117 | 8/23 | 14/356 |
16:00 | 16/166 | 14/155 | 9/139 | 5/79 | 10/11 |
17:00 | 10/180 | 12/166 | 11/153 | 7/124 | 6/45 |
18:00 | 5/233 | 8/180 | 10/163 | 10/143 | 7/117 |
19:00 | 9/306 | 4/225 | 8/173 | 11/158 | 10/143 |
20:00 | 14/324 | 6/301 | 4/207 | 9/167 | 13/153 |
21:00 | 15/332 | 9/319 | 4/270 | 7/180 | 13/162 |
22:00 | 12/340 | 10/331 | 6/309 | 4/225 | 10/174 |
23:00 | 6/351 | 8/330 | 8/320 | 4/284 | 6/198 |
流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)

天津市河东区六纬路93号
weber@nmdis.org.cn