镇 海
——ZHENHAI
2026年9月 每 日 高 低 潮
日 | 月相 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 |
1 | 0125 | 367 | 0726 | 60 | 1346 | 365 | 1945 | 91 | |
2 | 0157 | 348 | 0800 | 64 | 1426 | 363 | 2027 | 117 | |
3 | 0230 | 324 | 0837 | 75 | 1509 | 358 | 2117 | 146 | |
4 | 0302 | 296 | 0919 | 93 | 1601 | 348 | 2227 | 174 | |
5 | N | 0341 | 266 | 1016 | 114 | 1727 | 339 | ||
6 | P | 0009 | 188 | 0513 | 240 | 1143 | 130 | 1916 | 347 |
7 | 0210 | 173 | 0724 | 241 | 1322 | 125 | 2037 | 367 | |
8 | 0314 | 144 | 0856 | 266 | 1446 | 100 | 2136 | 390 | |
9 | 0359 | 115 | 0952 | 300 | 1545 | 70 | 2220 | 405 | |
10 | 0438 | 91 | 1035 | 331 | 1632 | 48 | 2258 | 409 | |
11 | ●E | 0512 | 72 | 1113 | 355 | 1713 | 41 | 2333 | 403 |
12 | 0544 | 61 | 1151 | 368 | 1751 | 48 | |||
13 | 0007 | 389 | 0615 | 56 | 1227 | 372 | 1827 | 65 | |
14 | 0040 | 370 | 0645 | 57 | 1303 | 370 | 1902 | 88 | |
15 | 0110 | 348 | 0713 | 64 | 1338 | 365 | 1938 | 113 | |
16 | 0137 | 325 | 0741 | 76 | 1413 | 357 | 2017 | 137 | |
17 | 0202 | 303 | 0809 | 91 | 1450 | 346 | 2100 | 161 | |
18 | S | 0228 | 280 | 0839 | 110 | 1535 | 334 | 2158 | 182 |
19 | A | 0301 | 257 | 0916 | 132 | 1653 | 321 | 2342 | 195 |
20 | 0351 | 234 | 1017 | 154 | 1827 | 320 | |||
21 | 0140 | 184 | 0634 | 227 | 1206 | 165 | 1945 | 327 | |
22 | 0241 | 164 | 0756 | 241 | 1403 | 151 | 2053 | 343 | |
23 | 0323 | 141 | 0910 | 268 | 1503 | 124 | 2138 | 359 | |
24 | 0355 | 118 | 0950 | 299 | 1546 | 96 | 2212 | 371 | |
25 | 0423 | 96 | 1024 | 328 | 1624 | 74 | 2245 | 378 | |
26 | ○E | 0451 | 76 | 1058 | 354 | 1700 | 60 | 2317 | 378 |
27 | 0519 | 58 | 1133 | 373 | 1735 | 58 | 2350 | 372 | |
28 | 0549 | 44 | 1210 | 385 | 1811 | 64 | |||
29 | 0024 | 360 | 0621 | 37 | 1248 | 391 | 1848 | 79 | |
30 | 0058 | 343 | 0655 | 38 | 1327 | 390 | 1929 | 100 |
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下207cm

天津市河东区六纬路93号
weber@nmdis.org.cn