厦 门
——XIAMEN
2026年9月 每 日 高 低 潮
日 | 月相 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 |
1 | 0226 | 597 | 0837 | 97 | 1447 | 598 | 2052 | 124 | |
2 | 0255 | 590 | 0912 | 90 | 1528 | 582 | 2133 | 149 | |
3 | 0331 | 574 | 0955 | 89 | 1614 | 559 | 2215 | 183 | |
4 | 0410 | 547 | 1046 | 99 | 1712 | 526 | 2311 | 218 | |
5 | N | 0502 | 515 | 1150 | 116 | 1828 | 494 | ||
6 | P | 0028 | 249 | 0616 | 486 | 1311 | 128 | 2006 | 490 |
7 | 0206 | 253 | 0751 | 482 | 1443 | 117 | 2136 | 522 | |
8 | 0338 | 225 | 0923 | 511 | 1558 | 90 | 2241 | 568 | |
9 | 0443 | 185 | 1033 | 559 | 1658 | 66 | 2331 | 605 | |
10 | 0534 | 149 | 1127 | 596 | 1747 | 56 | |||
11 | ●E | 0011 | 626 | 0614 | 125 | 1211 | 621 | 1831 | 61 |
12 | 0048 | 630 | 0651 | 106 | 1253 | 630 | 1907 | 80 | |
13 | 0118 | 619 | 0728 | 99 | 1333 | 623 | 1943 | 102 | |
14 | 0148 | 608 | 0759 | 92 | 1408 | 610 | 2013 | 130 | |
15 | 0214 | 590 | 0833 | 90 | 1445 | 591 | 2046 | 153 | |
16 | 0243 | 574 | 0906 | 97 | 1521 | 565 | 2122 | 182 | |
17 | 0312 | 550 | 0944 | 110 | 1601 | 535 | 2157 | 210 | |
18 | S | 0347 | 521 | 1025 | 134 | 1649 | 498 | 2242 | 242 |
19 | A | 0430 | 486 | 1115 | 163 | 1749 | 463 | 2344 | 272 |
20 | 0528 | 452 | 1224 | 187 | 1913 | 446 | |||
21 | 0109 | 287 | 0653 | 433 | 1350 | 191 | 2044 | 460 | |
22 | 0244 | 273 | 0831 | 447 | 1506 | 173 | 2149 | 495 | |
23 | 0350 | 240 | 0940 | 484 | 1603 | 146 | 2235 | 534 | |
24 | 0438 | 202 | 1032 | 528 | 1650 | 122 | 2311 | 568 | |
25 | 0516 | 168 | 1112 | 567 | 1731 | 106 | 2346 | 595 | |
26 | ○E | 0550 | 136 | 1151 | 600 | 1805 | 101 | ||
27 | 0015 | 609 | 0624 | 112 | 1230 | 620 | 1842 | 103 | |
28 | 0046 | 617 | 0656 | 88 | 1306 | 631 | 1916 | 116 | |
29 | 0114 | 614 | 0731 | 73 | 1346 | 632 | 1952 | 133 | |
30 | 0146 | 609 | 0807 | 65 | 1425 | 620 | 2033 | 153 |
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下328cm

天津市河东区六纬路93号
weber@nmdis.org.cn