吴 淞
——WUSONG
2026年9月 每 日 高 低 潮
日 | 月相 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 |
1 | 0219 | 413 | 1017 | 88 | 1435 | 406 | 2231 | 91 | |
2 | 0249 | 390 | 1038 | 78 | 1517 | 404 | 2247 | 111 | |
3 | 0323 | 361 | 1054 | 93 | 1555 | 387 | 2327 | 134 | |
4 | 0404 | 319 | 1116 | 111 | 1644 | 362 | |||
5 | N | 0017 | 156 | 0459 | 270 | 1139 | 135 | 1800 | 330 |
6 | P | 0211 | 169 | 0645 | 227 | 1300 | 162 | 2009 | 320 |
7 | 0430 | 143 | 0934 | 234 | 1551 | 156 | 2153 | 347 | |
8 | 0550 | 109 | 1049 | 278 | 1732 | 122 | 2252 | 383 | |
9 | 0651 | 82 | 1127 | 324 | 1839 | 92 | 2331 | 409 | |
10 | 0744 | 60 | 1207 | 359 | 1936 | 70 | |||
11 | ●E | 0015 | 427 | 0837 | 48 | 1233 | 381 | 2032 | 54 |
12 | 0045 | 423 | 0850 | 62 | 1315 | 398 | 2051 | 75 | |
13 | 0119 | 423 | 0935 | 53 | 1339 | 398 | 2133 | 71 | |
14 | 0151 | 403 | 0944 | 65 | 1416 | 400 | 2145 | 91 | |
15 | 0219 | 386 | 0956 | 82 | 1438 | 390 | 2216 | 107 | |
16 | 0246 | 358 | 1016 | 92 | 1511 | 379 | 2239 | 113 | |
17 | 0314 | 324 | 1029 | 105 | 1536 | 360 | 2304 | 133 | |
18 | S | 0346 | 283 | 1024 | 119 | 1610 | 334 | 2349 | 151 |
19 | A | 0426 | 239 | 1029 | 138 | 1700 | 302 | ||
20 | 0124 | 167 | 0541 | 201 | 1045 | 164 | 1859 | 278 | |
21 | 0349 | 154 | 0927 | 200 | 1422 | 184 | 2112 | 294 | |
22 | 0457 | 130 | 1024 | 239 | 1626 | 158 | 2210 | 325 | |
23 | 0544 | 111 | 1050 | 281 | 1730 | 129 | 2248 | 357 | |
24 | 0632 | 94 | 1115 | 322 | 1820 | 106 | 2320 | 384 | |
25 | 0703 | 89 | 1140 | 357 | 1906 | 90 | 2349 | 401 | |
26 | ○E | 0742 | 73 | 1212 | 388 | 1946 | 76 | ||
27 | 0018 | 418 | 0832 | 63 | 1230 | 414 | 2038 | 57 | |
28 | 0047 | 414 | 0844 | 67 | 1314 | 427 | 2107 | 81 | |
29 | 0119 | 415 | 0932 | 56 | 1328 | 440 | 2142 | 65 | |
30 | 0154 | 395 | 0942 | 63 | 1417 | 435 | 2224 | 93 |
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下202cm

天津市河东区六纬路93号
weber@nmdis.org.cn