塘 沽
——TANGGU
2026年9月 每 日 高 低 潮
日 | 月相 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 |
1 | 0502 | 403 | 1154 | 129 | 1715 | 408 | |||
2 | 0017 | 116 | 0542 | 403 | 1227 | 146 | 1742 | 410 | |
3 | 0053 | 103 | 0629 | 399 | 1302 | 167 | 1813 | 410 | |
4 | 0132 | 95 | 0723 | 388 | 1341 | 195 | 1850 | 404 | |
5 | N | 0219 | 95 | 0829 | 370 | 1428 | 226 | 1935 | 389 |
6 | P | 0321 | 103 | 0955 | 353 | 1536 | 255 | 2039 | 367 |
7 | 0444 | 112 | 1146 | 353 | 1726 | 266 | 2216 | 350 | |
8 | 0619 | 108 | 1310 | 369 | 1907 | 245 | |||
9 | 0004 | 353 | 0741 | 93 | 1403 | 385 | 2014 | 210 | |
10 | 0124 | 372 | 0841 | 80 | 1442 | 396 | 2104 | 175 | |
11 | ●E | 0221 | 389 | 0929 | 78 | 1515 | 401 | 2146 | 148 |
12 | 0306 | 398 | 1009 | 87 | 1544 | 401 | 2224 | 128 | |
13 | 0346 | 401 | 1045 | 102 | 1611 | 399 | 2300 | 114 | |
14 | 0424 | 401 | 1117 | 120 | 1637 | 398 | 2333 | 103 | |
15 | 0503 | 398 | 1147 | 140 | 1703 | 396 | |||
16 | 0006 | 95 | 0544 | 394 | 1216 | 160 | 1730 | 394 | |
17 | 0039 | 91 | 0629 | 386 | 1245 | 181 | 1758 | 389 | |
18 | S | 0114 | 93 | 0717 | 372 | 1317 | 204 | 1828 | 380 |
19 | A | 0153 | 104 | 0813 | 353 | 1353 | 228 | 1903 | 365 |
20 | 0241 | 122 | 0924 | 334 | 1440 | 251 | 1949 | 343 | |
21 | 0347 | 141 | 1059 | 327 | 1602 | 267 | 2120 | 322 | |
22 | 0519 | 150 | 1227 | 337 | 1814 | 257 | 2321 | 319 | |
23 | 0648 | 142 | 1319 | 355 | 1930 | 225 | |||
24 | 0046 | 336 | 0749 | 128 | 1357 | 371 | 2016 | 191 | |
25 | 0141 | 357 | 0834 | 117 | 1429 | 383 | 2054 | 160 | |
26 | ○E | 0222 | 374 | 0911 | 113 | 1456 | 388 | 2130 | 134 |
27 | 0259 | 385 | 0946 | 115 | 1520 | 388 | 2205 | 115 | |
28 | 0334 | 391 | 1021 | 123 | 1542 | 386 | 2239 | 100 | |
29 | 0410 | 395 | 1055 | 134 | 1605 | 385 | 2314 | 87 | |
30 | 0448 | 396 | 1129 | 149 | 1630 | 386 | 2349 | 76 |
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下241cm

天津市河东区六纬路93号
weber@nmdis.org.cn