秦皇岛
——QINHUANGDAO
2026年9月 每 日 高 低 潮
日 | 月相 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 |
1 | 0638 | 100 | 1104 | 134 | 1941 | 95 | 2321 | 121 | |||
2 | 0140 | 110 | 0356 | 126 | 0643 | 108 | 1127 | 148 | 2033 | 83 | |
3 | 0445 | 123 | 0652 | 114 | 1158 | 164 | 2128 | 72 | |||
4 | 1237 | 178 | 2232 | 63 | |||||||
5 | N | 1323 | 189 | 2356 | 56 | ||||||
6 | P | 1417 | 195 | ||||||||
7 | 0136 | 50 | 1517 | 193 | |||||||
8 | 0253 | 46 | 1629 | 186 | |||||||
9 | 0346 | 46 | 1759 | 177 | |||||||
10 | 0430 | 51 | 1913 | 166 | |||||||
11 | ●E | 0507 | 61 | 1316 | 129 | 1534 | 119 | 2010 | 154 | ||
12 | 0540 | 74 | 1343 | 128 | 1646 | 107 | 2100 | 141 | |||
13 | 0606 | 87 | 0950 | 120 | 1750 | 95 | 2148 | 128 | |||
14 | 0021 | 111 | 0237 | 131 | 0617 | 100 | 1014 | 132 | 1844 | 84 | |
15 | 0315 | 127 | 0601 | 109 | 1039 | 144 | 1933 | 75 | |||
16 | 0351 | 123 | 0605 | 113 | 1105 | 155 | 2021 | 67 | |||
17 | 1135 | 165 | 2112 | 62 | |||||||
18 | S | 1210 | 173 | 2211 | 60 | ||||||
19 | A | 1250 | 177 | 2326 | 60 | ||||||
20 | 1335 | 177 | |||||||||
21 | 0105 | 59 | 1425 | 172 | |||||||
22 | 0224 | 58 | 1523 | 164 | |||||||
23 | 0314 | 58 | 1642 | 154 | |||||||
24 | 0353 | 62 | 1817 | 145 | |||||||
25 | 0425 | 68 | 1232 | 121 | 1501 | 114 | 1920 | 137 | |||
26 | ○E | 0450 | 77 | 1252 | 120 | 1608 | 102 | 2011 | 127 | ||
27 | 0506 | 86 | 1322 | 119 | 1708 | 90 | 2059 | 118 | 2323 | 106 | |
28 | 0143 | 124 | 0513 | 95 | 0917 | 122 | 1801 | 78 | |||
29 | 0222 | 127 | 0521 | 103 | 0935 | 133 | 1851 | 66 | |||
30 | 0302 | 128 | 0534 | 111 | 0956 | 145 | 1938 | 55 |
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下 91cm

天津市河东区六纬路93号
weber@nmdis.org.cn