青 岛
——QINGDAO
2026年9月 每 日 高 低 潮
日 | 月相 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 |
1 | 0121 | 68 | 0633 | 456 | 1341 | 80 | 1855 | 454 | |
2 | 0157 | 86 | 0708 | 446 | 1420 | 78 | 1939 | 437 | |
3 | 0237 | 114 | 0747 | 428 | 1504 | 84 | 2033 | 410 | |
4 | 0325 | 150 | 0834 | 402 | 1559 | 94 | 2144 | 381 | |
5 | N | 0428 | 187 | 0936 | 373 | 1711 | 103 | 2342 | 369 |
6 | P | 0557 | 211 | 1113 | 355 | 1841 | 99 | ||
7 | 0127 | 386 | 0737 | 206 | 1256 | 364 | 2007 | 80 | |
8 | 0229 | 411 | 0855 | 179 | 1407 | 391 | 2115 | 54 | |
9 | 0314 | 433 | 0951 | 147 | 1500 | 420 | 2210 | 34 | |
10 | 0350 | 448 | 1037 | 118 | 1544 | 445 | 2256 | 25 | |
11 | ●E | 0422 | 458 | 1116 | 95 | 1623 | 462 | 2335 | 27 |
12 | 0453 | 462 | 1152 | 80 | 1701 | 468 | |||
13 | 0010 | 38 | 0524 | 460 | 1226 | 70 | 1737 | 464 | |
14 | 0043 | 57 | 0555 | 452 | 1300 | 68 | 1814 | 451 | |
15 | 0116 | 81 | 0626 | 437 | 1333 | 72 | 1853 | 430 | |
16 | 0150 | 109 | 0657 | 416 | 1408 | 83 | 1936 | 403 | |
17 | 0225 | 142 | 0730 | 391 | 1447 | 99 | 2027 | 373 | |
18 | S | 0306 | 177 | 0807 | 364 | 1532 | 118 | 2146 | 346 |
19 | A | 0357 | 210 | 0855 | 337 | 1632 | 136 | 2352 | 340 |
20 | 0512 | 233 | 1043 | 318 | 1753 | 144 | |||
21 | 0107 | 351 | 0650 | 234 | 1229 | 323 | 1919 | 138 | |
22 | 0202 | 368 | 0813 | 213 | 1333 | 342 | 2028 | 120 | |
23 | 0244 | 386 | 0907 | 184 | 1423 | 368 | 2121 | 101 | |
24 | 0316 | 404 | 0948 | 153 | 1503 | 396 | 2203 | 83 | |
25 | 0343 | 419 | 1024 | 123 | 1538 | 421 | 2240 | 70 | |
26 | ○E | 0407 | 432 | 1058 | 97 | 1611 | 442 | 2314 | 62 |
27 | 0433 | 444 | 1130 | 74 | 1644 | 458 | 2347 | 60 | |
28 | 0459 | 452 | 1203 | 57 | 1718 | 466 | |||
29 | 0021 | 64 | 0529 | 456 | 1238 | 45 | 1755 | 465 | |
30 | 0057 | 76 | 0601 | 451 | 1315 | 41 | 1837 | 454 |
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下239cm

天津市河东区六纬路93号
weber@nmdis.org.cn