连云港
——LIANYUNGANG
2026年9月 每 日 高 低 潮
日 | 月相 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 |
1 | 0248 | 98 | 0804 | 545 | 1511 | 113 | 2027 | 540 | |
2 | 0323 | 115 | 0840 | 538 | 1549 | 112 | 2117 | 524 | |
3 | 0404 | 141 | 0922 | 520 | 1635 | 115 | 2218 | 502 | |
4 | 0454 | 176 | 1015 | 493 | 1732 | 122 | 2334 | 480 | |
5 | N | 0600 | 212 | 1120 | 463 | 1845 | 128 | ||
6 | P | 0106 | 470 | 0727 | 236 | 1245 | 442 | 2012 | 122 |
7 | 0237 | 482 | 0903 | 231 | 1416 | 446 | 2135 | 101 | |
8 | 0350 | 507 | 1023 | 204 | 1531 | 473 | 2245 | 75 | |
9 | 0444 | 531 | 1123 | 170 | 1628 | 506 | 2344 | 55 | |
10 | 0526 | 547 | 1212 | 140 | 1713 | 533 | |||
11 | ●E | 0033 | 47 | 0600 | 555 | 1254 | 119 | 1753 | 549 |
12 | 0113 | 52 | 0630 | 555 | 1330 | 106 | 1831 | 555 | |
13 | 0148 | 66 | 0659 | 551 | 1402 | 99 | 1908 | 551 | |
14 | 0219 | 87 | 0729 | 541 | 1433 | 99 | 1948 | 538 | |
15 | 0248 | 110 | 0800 | 525 | 1505 | 103 | 2033 | 518 | |
16 | 0320 | 138 | 0835 | 503 | 1540 | 112 | 2123 | 492 | |
17 | 0356 | 169 | 0913 | 477 | 1620 | 127 | 2223 | 466 | |
18 | S | 0438 | 204 | 0956 | 448 | 1707 | 145 | 2334 | 443 |
19 | A | 0531 | 238 | 1051 | 419 | 1805 | 162 | ||
20 | 0054 | 431 | 0642 | 262 | 1207 | 398 | 1919 | 171 | |
21 | 0216 | 434 | 0809 | 265 | 1339 | 395 | 2039 | 166 | |
22 | 0322 | 451 | 0929 | 244 | 1456 | 414 | 2147 | 149 | |
23 | 0411 | 472 | 1027 | 212 | 1550 | 444 | 2242 | 128 | |
24 | 0449 | 492 | 1113 | 178 | 1632 | 477 | 2328 | 109 | |
25 | 0519 | 508 | 1152 | 146 | 1708 | 506 | |||
26 | ○E | 0008 | 95 | 0543 | 520 | 1228 | 120 | 1740 | 529 |
27 | 0043 | 87 | 0605 | 530 | 1302 | 100 | 1812 | 545 | |
28 | 0117 | 87 | 0629 | 540 | 1336 | 86 | 1847 | 554 | |
29 | 0150 | 93 | 0656 | 545 | 1409 | 78 | 1926 | 553 | |
30 | 0225 | 106 | 0730 | 542 | 1445 | 75 | 2011 | 542 |
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下290cm

天津市河东区六纬路93号
weber@nmdis.org.cn