海 口(秀英)
——HAIKOU(XIUYING)
2026年9月 每 日 高 低 潮
日 | 月相 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 |
1 | 0530 | 111 | 1052 | 180 | 1721 | 88 | |||
2 | 0002 | 214 | 0537 | 136 | 1053 | 200 | 1813 | 72 | |
3 | 0112 | 193 | 0538 | 157 | 1107 | 222 | 1908 | 62 | |
4 | 1129 | 239 | 2008 | 60 | |||||
5 | N | 1149 | 250 | 2124 | 64 | ||||
6 | P | 1154 | 252 | ||||||
7 | 0207 | 48 | 1205 | 248 | |||||
8 | 0305 | 34 | 1633 | 246 | |||||
9 | 0342 | 30 | 1751 | 247 | |||||
10 | 0401 | 36 | 1906 | 248 | |||||
11 | ●E | 0410 | 48 | 1130 | 170 | 1353 | 162 | 2022 | 248 |
12 | 0421 | 67 | 1041 | 160 | 1444 | 129 | 2131 | 244 | |
13 | 0435 | 92 | 1019 | 166 | 1535 | 100 | 2231 | 234 | |
14 | 0447 | 119 | 1005 | 183 | 1628 | 80 | 2328 | 218 | |
15 | 0454 | 142 | 1001 | 205 | 1720 | 68 | |||
16 | 0027 | 196 | 0454 | 157 | 1013 | 226 | 1812 | 67 | |
17 | 0141 | 173 | 0440 | 163 | 1038 | 240 | 1901 | 71 | |
18 | S | 1113 | 246 | 1942 | 79 | ||||
19 | A | 1155 | 245 | ||||||
20 | 0036 | 87 | 1254 | 239 | |||||
21 | 0159 | 76 | 1423 | 232 | |||||
22 | 0241 | 69 | 1542 | 226 | |||||
23 | 0303 | 67 | 1651 | 224 | |||||
24 | 0309 | 68 | 1043 | 199 | 1309 | 192 | 1800 | 223 | |
25 | 0316 | 70 | 1035 | 187 | 1339 | 171 | 1915 | 226 | |
26 | ○E | 0332 | 78 | 1014 | 177 | 1417 | 146 | 2029 | 231 |
27 | 0351 | 94 | 0951 | 174 | 1459 | 118 | 2133 | 234 | |
28 | 0407 | 117 | 0930 | 181 | 1544 | 91 | 2233 | 232 | |
29 | 0417 | 142 | 0920 | 200 | 1631 | 67 | 2338 | 222 | |
30 | 0425 | 167 | 0929 | 223 | 1719 | 51 |
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下150cm

天津市河东区六纬路93号
weber@nmdis.org.cn