广 州
——GUANGZHOU
2026年9月 每 日 高 低 潮
日 | 月相 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 |
1 | 0314 | 222 | 1049 | 42 | 1550 | 219 | 2243 | 53 | |
2 | 0332 | 233 | 1146 | 42 | 1642 | 199 | 2304 | 64 | |
3 | 0359 | 243 | 1251 | 41 | 1744 | 176 | 2330 | 83 | |
4 | 0438 | 243 | 1359 | 41 | 1915 | 155 | 2354 | 105 | |
5 | N | 0533 | 237 | 1521 | 41 | 2116 | 149 | ||
6 | P | 0049 | 131 | 0700 | 228 | 1651 | 36 | 2319 | 160 |
7 | 0308 | 139 | 0850 | 232 | 1816 | 31 | |||
8 | 0015 | 178 | 0452 | 124 | 1014 | 245 | 1921 | 29 | |
9 | 0052 | 190 | 0608 | 100 | 1117 | 258 | 2006 | 30 | |
10 | 0119 | 199 | 0705 | 76 | 1210 | 263 | 2047 | 34 | |
11 | ●E | 0145 | 207 | 0754 | 56 | 1259 | 258 | 2107 | 44 |
12 | 0207 | 215 | 0844 | 46 | 1346 | 246 | 2134 | 46 | |
13 | 0228 | 221 | 0931 | 44 | 1430 | 230 | 2148 | 48 | |
14 | 0246 | 229 | 1004 | 50 | 1510 | 213 | 2205 | 55 | |
15 | 0300 | 234 | 1052 | 48 | 1553 | 194 | 2230 | 62 | |
16 | 0318 | 238 | 1141 | 47 | 1639 | 174 | 2242 | 77 | |
17 | 0344 | 235 | 1230 | 49 | 1733 | 152 | 2249 | 97 | |
18 | S | 0413 | 227 | 1321 | 54 | 1919 | 133 | 2243 | 119 |
19 | A | 0457 | 215 | 1438 | 57 | ||||
20 | 0607 | 202 | 1602 | 55 | |||||
21 | 0031 | 158 | 0248 | 152 | 757 | 199 | 1727 | 49 | |
22 | 0018 | 170 | 0417 | 135 | 925 | 207 | 1822 | 45 | |
23 | 0025 | 180 | 0518 | 112 | 1027 | 222 | 1859 | 44 | |
24 | 0039 | 188 | 0607 | 88 | 1116 | 236 | 1938 | 46 | |
25 | 0051 | 197 | 0655 | 65 | 1201 | 244 | 1956 | 52 | |
26 | ○E | 0106 | 207 | 0743 | 48 | 1246 | 245 | 2029 | 58 |
27 | 0124 | 218 | 0835 | 37 | 1332 | 241 | 2045 | 56 | |
28 | 0144 | 232 | 0917 | 36 | 1418 | 233 | 2106 | 61 | |
29 | 0201 | 245 | 1005 | 29 | 1507 | 221 | 2139 | 60 | |
30 | 0221 | 258 | 1058 | 23 | 1557 | 206 | 2157 | 73 |
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下134cm

天津市河东区六纬路93号
weber@nmdis.org.cn