高 雄
——GAOXIONG
2026年9月 每 日 高 低 潮
日 | 月相 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 |
1 | 0402 | 49 | 1016 | 91 | 1603 | 60 | 2215 | 99 | |
2 | 0511 | 50 | 1121 | 81 | 1607 | 65 | 2302 | 103 | |
3 | 0636 | 50 | 1238 | 71 | 1552 | 67 | |||
4 | 0004 | 107 | 0819 | 48 | |||||
5 | N | 0119 | 112 | 1020 | 42 | ||||
6 | P | 0229 | 118 | 1121 | 36 | ||||
7 | 0338 | 123 | 1205 | 31 | |||||
8 | 0441 | 128 | 1242 | 29 | 1904 | 66 | 2156 | 62 | |
9 | 0535 | 130 | 1317 | 31 | 1915 | 69 | 2323 | 56 | |
10 | 0625 | 128 | 1348 | 35 | 1936 | 73 | |||
11 | ●E | 0029 | 50 | 0713 | 121 | 1416 | 42 | 1958 | 78 |
12 | 0127 | 46 | 0801 | 112 | 1441 | 50 | 2019 | 84 | |
13 | 0224 | 45 | 0848 | 100 | 1501 | 56 | 2039 | 90 | |
14 | 0319 | 45 | 0935 | 88 | 1508 | 61 | 2103 | 95 | |
15 | 0415 | 46 | 1022 | 77 | 1426 | 62 | 2132 | 97 | |
16 | 0519 | 48 | 1115 | 67 | 1436 | 61 | 2210 | 98 | |
17 | 0700 | 49 | 2300 | 98 | |||||
18 | S | 0857 | 46 | ||||||
19 | A | 0012 | 96 | 1025 | 41 | ||||
20 | 0146 | 97 | 1112 | 36 | |||||
21 | 0308 | 99 | 1151 | 32 | |||||
22 | 0409 | 103 | 1224 | 30 | 1911 | 64 | 2155 | 61 | |
23 | 0455 | 106 | 1250 | 31 | 1901 | 65 | 2255 | 54 | |
24 | 0535 | 107 | 1311 | 33 | 1901 | 69 | 2344 | 48 | |
25 | 0615 | 107 | 1324 | 37 | 1913 | 76 | |||
26 | ○E | 0033 | 42 | 0657 | 103 | 1337 | 42 | 1932 | 84 |
27 | 0125 | 37 | 0744 | 98 | 1355 | 47 | 1955 | 93 | |
28 | 0219 | 33 | 0838 | 91 | 1417 | 52 | 2023 | 100 | |
29 | 0317 | 31 | 0937 | 82 | 1435 | 57 | 2056 | 105 | |
30 | 0417 | 31 | 1040 | 73 | 1434 | 61 | 2137 | 109 |
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下 60cm

天津市河东区六纬路93号
weber@nmdis.org.cn