大 连(老虎滩)
——DALIAN(LAOHUTAN)
2026年9月 每 日 高 低 潮
日 | 月相 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 |
1 | 0611 | 57 | 1210 | 317 | 1827 | 41 | |||
2 | 0034 | 327 | 0652 | 67 | 1246 | 304 | 1903 | 39 | |
3 | 0117 | 329 | 0739 | 82 | 1327 | 285 | 1944 | 44 | |
4 | 0207 | 324 | 0835 | 102 | 1414 | 261 | 2032 | 58 | |
5 | N | 0311 | 313 | 0950 | 124 | 1516 | 234 | 2135 | 76 |
6 | P | 0436 | 302 | 1133 | 134 | 1649 | 214 | 2305 | 89 |
7 | 0616 | 302 | 1312 | 123 | 1844 | 219 | |||
8 | 0044 | 84 | 0742 | 316 | 1420 | 102 | 2000 | 242 | |
9 | 0157 | 65 | 0839 | 330 | 1506 | 81 | 2051 | 268 | |
10 | 0253 | 47 | 0922 | 338 | 1544 | 65 | 2132 | 290 | |
11 | ●E | 0339 | 37 | 0957 | 337 | 1616 | 53 | 2208 | 307 |
12 | 0420 | 34 | 1028 | 332 | 1647 | 45 | 2244 | 318 | |
13 | 0458 | 39 | 1059 | 322 | 1717 | 40 | 2319 | 325 | |
14 | 0536 | 48 | 1132 | 310 | 1748 | 38 | 2356 | 327 | |
15 | 0615 | 61 | 1205 | 296 | 1819 | 41 | |||
16 | 0033 | 324 | 0655 | 77 | 1241 | 279 | 1851 | 48 | |
17 | 0113 | 317 | 0737 | 96 | 1317 | 260 | 1925 | 60 | |
18 | S | 0157 | 304 | 0825 | 117 | 1356 | 239 | 2003 | 77 |
19 | A | 0248 | 286 | 0926 | 137 | 1443 | 217 | 2051 | 97 |
20 | 0358 | 269 | 1056 | 149 | 1558 | 199 | 2206 | 116 | |
21 | 0531 | 262 | 1241 | 143 | 1803 | 197 | 2353 | 120 | |
22 | 0659 | 269 | 1349 | 125 | 1927 | 215 | |||
23 | 0115 | 106 | 0757 | 283 | 1431 | 104 | 2016 | 239 | |
24 | 0211 | 86 | 0837 | 296 | 1502 | 85 | 2053 | 263 | |
25 | 0253 | 68 | 0909 | 305 | 1528 | 69 | 2124 | 283 | |
26 | ○E | 0329 | 55 | 0938 | 308 | 1553 | 55 | 2153 | 300 |
27 | 0403 | 47 | 1006 | 308 | 1619 | 42 | 2223 | 315 | |
28 | 0438 | 43 | 1035 | 304 | 1648 | 32 | 2255 | 327 | |
29 | 0515 | 44 | 1108 | 298 | 1720 | 24 | 2330 | 337 | |
30 | 0555 | 49 | 1144 | 288 | 1756 | 20 |
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下163cm

天津市河东区六纬路93号
weber@nmdis.org.cn