北 海
——BEIHAI
2026年10月 每 日 高 低 潮
日 | 月相 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 |
1 | P | 0809 | 480 | 1734 | 72 | ||||
2 | N | 0858 | 505 | 1910 | 67 | ||||
3 | 0951 | 511 | 2049 | 65 | |||||
4 | 1050 | 503 | 2211 | 66 | |||||
5 | 1156 | 490 | 2311 | 73 | |||||
6 | 1310 | 476 | 2358 | 87 | |||||
7 | 1427 | 460 | |||||||
8 | E | 0032 | 110 | 1545 | 438 | ||||
9 | 0053 | 142 | 0611 | 220 | 916 | 203 | 1702 | 409 | |
10 | ● | 0055 | 180 | 0600 | 263 | 1136 | 171 | 1816 | 371 |
11 | 0048 | 214 | 0602 | 318 | 1258 | 132 | 1928 | 329 | |
12 | 0047 | 240 | 0619 | 377 | 1409 | 107 | 2045 | 285 | |
13 | 0038 | 254 | 0650 | 427 | 1521 | 95 | |||
14 | 0727 | 459 | 1636 | 93 | |||||
15 | 0803 | 475 | 1747 | 95 | |||||
16 | SA | 0840 | 478 | 1858 | 99 | ||||
17 | 0917 | 473 | 2009 | 102 | |||||
18 | 0959 | 464 | 2111 | 104 | |||||
19 | 1048 | 451 | 2201 | 107 | |||||
20 | 1144 | 436 | 2241 | 114 | |||||
21 | 1249 | 418 | 2314 | 127 | |||||
22 | 1404 | 398 | 2339 | 147 | |||||
23 | E | 1526 | 376 | 2353 | 175 | ||||
24 | 0523 | 263 | 0954 | 220 | 1650 | 351 | 2350 | 208 | |
25 | 0520 | 306 | 1146 | 171 | 1811 | 323 | 2339 | 236 | |
26 | ○ | 0526 | 362 | 1301 | 116 | 1937 | 289 | 2334 | 255 |
27 | 0542 | 426 | 1410 | 72 | |||||
28 | P | 0613 | 484 | 1525 | 47 | ||||
29 | N | 0655 | 523 | 1646 | 38 | ||||
30 | 0742 | 539 | 1810 | 40 | |||||
31 | 0831 | 534 | 1932 | 49 |
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下255cm

天津市河东区六纬路93号
weber@nmdis.org.cn