海 口(秀英)
——HAIKOU(XIUYING)
2026年8月 每 日 高 低 潮
日 | 月相 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 |
1 | 0545 | 45 | 1336 | 166 | 1551 | 159 | 2129 | 232 | |
2 | E | 0607 | 55 | 1320 | 158 | 1632 | 145 | 2218 | 226 |
3 | 0629 | 70 | 1247 | 155 | 1718 | 129 | 2322 | 217 | |
4 | 0647 | 92 | 1230 | 160 | 1812 | 113 | |||
5 | 0034 | 202 | 0656 | 116 | 1224 | 175 | 1915 | 96 | |
6 | 0152 | 181 | 0655 | 140 | 1230 | 196 | 2028 | 81 | |
7 | 1249 | 216 | 2150 | 67 | |||||
8 | N | 1316 | 232 | ||||||
9 | 0036 | 56 | 1424 | 241 | |||||
10 | P | 0257 | 33 | 1639 | 248 | ||||
11 | 0400 | 15 | 1756 | 255 | |||||
12 | ● | 0442 | 7 | 1859 | 259 | ||||
13 | 0508 | 11 | 1958 | 259 | |||||
14 | 0522 | 23 | 2058 | 255 | |||||
15 | E | 0536 | 41 | 1252 | 151 | 1529 | 141 | 2201 | 245 |
16 | 0552 | 67 | 1200 | 149 | 1623 | 115 | 2303 | 230 | |
17 | 0606 | 95 | 1138 | 161 | 1719 | 97 | |||
18 | 0004 | 208 | 0613 | 122 | 1127 | 183 | 1818 | 85 | |
19 | 0104 | 183 | 0609 | 140 | 1133 | 205 | 1923 | 81 | |
20 | 0215 | 155 | 0538 | 146 | 1155 | 223 | 2035 | 81 | |
21 | 1232 | 232 | 2239 | 83 | |||||
22 | SA | 1329 | 233 | ||||||
23 | 0211 | 71 | 1500 | 232 | |||||
24 | 0315 | 56 | 1623 | 232 | |||||
25 | 0354 | 48 | 1729 | 234 | |||||
26 | 0417 | 45 | 1825 | 236 | |||||
27 | 0422 | 47 | 1915 | 236 | |||||
28 | ○ | 0425 | 50 | 1155 | 178 | 1426 | 168 | 2003 | 236 |
29 | E | 0440 | 55 | 1144 | 169 | 1504 | 149 | 2057 | 236 |
30 | 0459 | 68 | 1120 | 164 | 1546 | 129 | 2157 | 234 | |
31 | 0517 | 87 | 1103 | 167 | 1632 | 108 | 2259 | 228 |
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下150cm

天津市河东区六纬路93号
weber@nmdis.org.cn