自然资源部所属单位2026年度公开招聘工作人员(第一批)拟聘人员公示(六)
根据事业单位公开招聘工作有关规定,现将自然资源部所属单位2026年度公开招聘工作人员(第一批)部分单位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有问题,请向招聘单位反映,或直接通过中央和国家机关所属事业单位公开招聘服务平台反映。
序号 | 招聘单位和岗位 | 姓名 | 学历学位 | 专业 | 毕业院校/原工作单位 | 受理电话、来信地址及邮编 |
1 | 国家海洋信息中心机要岗(2601) | 李庚鑫 | 硕士研究生 | 公共管理学(行政管理方向) | 东北大学 | 022-4010758 天津市河东区六纬路93号 邮编:300171 |
2 | 自然资源部海洋减灾中心海洋监测新技术研发应用岗 (2804) | 陈正平 | 博士研究生 | 地球与海洋大气科学 | 香港科技大学(广州) | 010-62492567 北京市海淀区北安河七王坟北路6号 邮编:100194 |
3 | 中国地图出版社集团有限公司 地图编辑1 (4801) | 刘元博 | 硕士研究生 | 应用地理信息系统 | 新加坡国立大学 | 010-83543820 邮编:100054 |
4 | 自然资源部第一大地测量队 | 齐文举 | 大学本科 | 测绘工程 | 黑龙江工程学院 | 029-87604020 邮编:710054 |
5 | 孙淼 | 大学本科 | 测绘工程 | 石家庄铁道大学 | ||
6 | 王力 | 大学本科 | 测绘工程 | 长安大学 | ||
7 | 自然资源部第一大地测量队 | 樊思彤 | 大学本科 | 遥感科学与技术 | 武汉大学 | 029-87604020 邮编:710054 |
8 | 许琦 | 大学本科 | 遥感科学与技术 | 东华理工大学 | ||
9 | 何宇欣 | 大学本科 | 遥感科学与技术 | 武汉大学 | ||
10 | 杨梦晗 | 大学本科 | 遥感科学与技术 | 西安科技大学 | ||
11 | 李豪宇 | 大学本科 | 遥感科学与技术 | 武汉大学 | ||
12 | 陈冠润 | 大学本科 | 遥感科学与技术 | 山东交通学院 | ||
13 | 叶复清 | 大学本科 | 遥感科学与技术 | 桂林理工大学 | ||
14 | 周学煌 | 大学本科 | 遥感科学与技术 | 武汉大学 | ||
15 | 孟乃涵 | 大学本科 | 遥感科学与技术 | 南京信息工程大学 | ||
16 | 自然资源部第一大地测量队 | 楚昌全 | 硕士研究生 | 测绘科学与技术 | 重庆交通大学 | |
17 | 自然资源部第一地形测量队 | 王雅琳 | 大学本科 | 测绘工程 | 石家庄铁道大学 | |
18 | 张淳浦 | 大学本科 | 测绘工程 | 成都理工大学 | ||
19 | 自然资源部第一地形测量队 | 李一鸣 | 硕士研究生 | 应用地理信息系统 | 谢菲尔德大学 | 029-87604020 邮编:710054 |
20 | 自然资源部第二地形测量队 | 吴卓昊 | 大学本科 | 遥感科学与技术 | 长安大学 | |
21 | 刘玉源 | 大学本科 | 地理空间信息工程 | 西安文理学院 | ||
22 | 李嘉豪 | 大学本科 | 测绘工程 | 河南理工大学 | ||
23 | 冀丽娜 | 大学本科 | 测绘工程 | 辽宁工程技术大学 | ||
24 | 自然资源部第二地形测量队 | 王泽栋 | 大学本科 | 地理空间信息工程 | 滇西应用技术大学 | |
25 | 自然资源部第二地形测量队 | 赵双琪 | 大学本科 | 土地资源管理 | 山东农业工程学院 | |
26 | 赵雨晨 | 大学本科 | 城乡规划 | 吉林建筑大学 | ||
27 | 自然资源部第二地形测量队 | 胡靖函 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 哈尔滨工业大学 | |
28 | 孙生有 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 燕京理工学院 | ||
29 | 自然资源部第二地形测量队 | 曹宏宇 | 硕士研究生 | 地理学 | 西北大学 | |
30 | 梁怡欣 | 硕士研究生 | 自然地理学 | 湖北大学 | ||
31 | 自然资源部第二地形测量队 | 胡晨曦 | 硕士研究生 | 摄影测量与遥感 | 中国测绘科学研究院 | 029-87604020 邮编:710054 |
32 | 卢瑾 | 硕士研究生 | 测绘科学与技术 | 西安科技大学 | ||
33 | 师奥琦 | 硕士研究生 | 测绘科学与技术 | 太原理工大学 | ||
34 | 自然资源部第二地形测量队 | 徐阳 | 博士研究生 | 测绘科学与技术 | 长安大学 | |
35 | 自然资源部大地测量数据处理中心 | 路昀凡 | 大学本科 | 测绘工程 | 山东农业大学 | |
36 | 曾天治 | 大学本科 | 测绘工程 | 长春建筑学院 | ||
37 | 自然资源部大地测量数据处理中心 | 肖龙 | 硕士研究生 | 测绘科学与技术 | 山东科技大学 | |
38 | 王东民 | 硕士研究生 | 测绘科学与技术 | 长安大学 | ||
39 | 自然资源部大地测量数据处理中心 | 李东宁 | 硕士研究生 | 计算机科学与技术 | 山西大学 | |
40 | 自然资源部大地测量数据处理中心 | 田彧玮 | 博士研究生 | 大地测量学与测量工程 | 中国科学院大学 | |
41 | 自然资源部大地测量数据处理中心 | 何柯璐 | 博士研究生 | 测绘科学与技术 | 长安大学 | 029-87604020 邮编:710054 |
42 | 自然资源部第一航测遥感院 | 秦润涵 | 大学本科 | 测绘工程 | 西安科技大学 | |
43 | 王疆涵 | 大学本科 | 测绘工程 | 吕梁学院 | ||
44 | 张俊超 | 大学本科 | 测绘工程 | 昆明理工大学 | ||
45 | 王海东 | 大学本科 | 测绘工程 | 甘肃农业大学 | ||
46 | 康昆 | 大学本科 | 测绘工程 | 江西理工大学 | ||
47 | 殷康悦 | 大学本科 | 测绘工程 | 黄河交通学院 | ||
48 | 自然资源部第一航测遥感院 | 赵小雅 | 大学本科 | 地理信息科学 | 兰州交通大学 | |
49 | 江晓阳 | 大学本科 | 地理信息科学 | 九江学院 | ||
50 | 王博炜 | 大学本科 | 地理信息科学 | 华中农业大学 | ||
51 | 祁瑞洁 | 大学本科 | 地理信息科学 | 西南大学 | ||
52 | 彭金 | 大学本科 | 地理信息科学 | 河南财经政法大学 | ||
53 | 自然资源部第一航测遥感院 | 史杰 | 大学本科 | 地理信息科学 | 中国农业大学 | 029-87604020 邮编:710054 |
54 | 谭兆辰 | 大学本科 | 地理信息科学 | 吉林大学 | ||
55 | 吴子豪 | 大学本科 | 地理信息科学 | 兰州城市学院 | ||
56 | 自然资源部第一航测遥感院 | 张洋格 | 大学本科 | 地理国情监测 | 武汉大学 | |
57 | 自然资源部第一航测遥感院 | 余文卓 | 大学本科 | 软件工程 | 河北师范大学 | |
58 | 自然资源部第一航测遥感院 | 刘越 | 硕士研究生 | 资源与环境 | 河北地质大学 | |
59 | 曹一凡 | 硕士研究生 | 资源与环境 | 云南大学 | ||
60 | 自然资源部第一航测遥感院 | 孙崇程 | 硕士研究生 | 地图学与地理信息系统(应用地理信息系统) | 新加坡国立大学 | |
61 | 周斌 | 硕士研究生 | 地理学 | 长安大学 | ||
62 | 自然资源部第一航测遥感院 | 张誉心 | 硕士研究生 | 地图学与地理信息系统(环境信息、健康与公共管理) | 香港中文大学 | |
63 | 自然资源部第一航测遥感院 | 马毓洋 | 硕士研究生 | 网络空间安全 | 西藏民族大学 | 029-87604020 邮编:710054 |
64 | 自然资源部第一航测遥感院 | 罗佳琪 | 硕士研究生 | 土地资源与空间信息技术 | 西北农林科技大学 | |
65 | 自然资源部第一航测遥感院 | 牛妍迪 | 硕士研究生 | 会计 | 西安交通大学 | |
66 | 自然资源部第一地理信息制图院 | 刁飞帆 | 大学本科 | 地理信息科学 | 河北地质大学 | |
67 | 张新琰 | 大学本科 | 地理信息科学 | 河北工程大学 | ||
68 | 白宇悦 | 大学本科 | 地理信息科学 | 大连海事大学 | ||
69 | 郭聪慧 | 大学本科 | 地理信息科学 | 四川农业大学 | ||
70 | 刘洋 | 大学本科 | 林学 | 齐齐哈尔大学 | ||
71 | 王浩东 | 大学本科 | 地理信息科学 | 华中农业大学 | ||
72 | 张思怡 | 大学本科 | 地理信息科学 | 西北农林科技大学 | ||
73 | 自然资源部第一地理信息制图院 | 柳斌 | 大学本科 | 地理信息科学 | 西北农林科技大学 | 029-87604020 邮编:710054 |
74 | 杨晨 | 大学本科 | 测绘工程 | 西安科技大学 | ||
75 | 张怡歆 | 大学本科 | 地理信息科学 | 甘肃农业大学 | ||
76 | 刘权 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 郑州轻工业大学 | ||
77 | 彭一笑 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 河南师范大学 | ||
78 | 刘延东 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 山西农业大学 | ||
79 | 高艺丹 | 大学本科 | 地理信息科学 | 衡阳师范学院 | ||
80 | 高瑞恒 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 德州学院 | ||
81 | 徐蕾 | 大学本科 | 地理信息科学 | 武汉大学 | ||
82 | 自然资源部第一地理信息制图院 | 王满 | 硕士研究生 | 会计 | 西安邮电大学 | |
83 | 自然资源部第一地理信息制图院 | 魏佳 | 硕士研究生 | 地图学与地理信息系统 | 陕西师范大学 | 029-87604020 邮编:710054 |
84 | 任月潇 | 硕士研究生 | 地理学 | 长安大学 | ||
85 | 车浩楠 | 硕士研究生 | 地图学与地理信息系统 | 东北师范大学 | ||
86 | 自然资源部第一地理信息制图院 | 程子豪 | 硕士研究生 | 地质资源与地质工程 | 中南大学 | |
87 | 自然资源部第一地理信息制图院 | 姬嘉龙 | 硕士研究生 | 城市规划 | 长安大学 | |
88 | 侯文婧 | 硕士研究生 | 城乡规划学(城市设计) | 谢菲尔德大学 | ||
89 | 钱 蔚 | 硕士研究生 | 城市规划 | 西北大学 | ||
90 | 员杨洋 | 硕士研究生 | 土地资源管理 | 长安大学 | ||
91 | 自然资源部测绘标准化研究所 | 李鹏程 | 硕士研究生 | 测绘工程 | 西安科技大学 | |
92 | 自然资源部测绘标准化研究所 | 李子琦 | 硕士研究生 | 大地测量学与测量工程 | 北京建筑大学 | |
93 | 自然资源部测绘标准化研究所 | 常迎辉 | 博士研究生 | 测绘科学与技术 | 中国地质大学(武汉) | 029-87604020 邮编:710054 |
94 | 陕西测绘地理信息局后勤服务中心 | 李茜 | 硕士研究生 | 会计学 | 陕西科技大学 | |
95 | 陕西测绘地理信息局后勤服务中心 | 王小平 | 大学本科 | 水利水电工程 | 三峡大学 | |
96 | 陕西测绘地理信息局后勤服务中心 | 常佳坤 | 大学本科 | 体育教育 | 喀什大学 | |
97 | 陕西测绘地理信息局后勤服务中心 | 刘恩 | 大学本科 | 医学检验技术 | 山西医科大学 | |
98 | 陕西测绘地理信息局后勤服务中心 | 常敬雪 | 硕士研究生 | 中医内科学 | 北京中医药大学 | |
99 | 自然资源部第一地形测量队 | 田园圃 | 大学本科 | 测绘工程 | 自然资源部第一地形测量队 (社会人员,编外聘用) | |
100 | 王玥 | 大学本科 | 测绘工程 | 自然资源部第一地形测量队 (社会人员,编外聘用) | ||
101 | 吴琼 | 大学本科 | 测绘工程 | 黑龙江地理信息工程院 (社会人员) | ||
102 | 崔文杰 | 大学本科 | 测绘工程 | 待业 | ||
103 | 自然资源部第一航测遥感院 | 张陶陶 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 自然资源部第一航测遥感院 (社会人员,编外聘用) | 029-87604020 邮编:710054 |
104 | 陈莉 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 自然资源部第一航测遥感院 (社会人员,编外聘用) | ||
105 | 李海泉 | 大学本科 | 测绘工程 | 自然资源部第二地形测量队 (社会人员) | ||
106 | 罗淑方 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 自然资源部第一航测遥感院 (社会人员,编外聘用) | ||
107 | 王瑞 | 大学本科 | 地理信息系统 | 西安地籍不动产勘察测绘有限责任公司 (社会人员) | ||
108 | 孙宇 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 自然资源部第一航测遥感院 (社会人员,编外聘用) | ||
109 | 自然资源部第一地理信息制图院 | 朱佳 | 硕士研究生 | 城乡规划学 | 待业 |
自然资源部海洋减灾中心:科研业务管理岗(岗位编码2801)无符合岗位聘用条件人选。
自然资源部测绘发展研究中心:业务发展研究岗(岗位编码3703)无人通过资格审查。
测绘出版社有限公司:编辑1(岗位编码4901)考察对象自愿放弃考察及聘用资格且无递补人员。
陕西测绘地理信息局所属单位:
1.自然资源部第一大地测量队:测绘基准维持与服务、现代大地测量数据处理及研发应用(岗位编码5903)计划招聘2人,1个考察对象考察后放弃聘用资格,且无递补人选;GIS研发与测绘地理信息应用服务(岗位编码5905)计划招聘2人,2个考察对象1人放弃考察资格、1人考察后放弃聘用资格,且无递补人选;现代大地测量技术研究与应用(岗位编码5906)计划招聘1人,无人通过资格审查。
2.自然资源部第二地形测量队:应用系统研发(岗位编码5915)计划招聘2人,2个考察对象考察后放弃聘用资格,且无递补人选;内业数据处理与分析(岗位编码5947)计划招聘2人,无人通过资格审查。
3.自然资源部第一航测遥感院:地图制图岗(岗位编码5949)计划招聘6人,无人通过资格审查。
4.自然资源部第一大地测量队:测绘技术应用服务(岗位编码5901)计划招聘9人,体检考察4人,1人放弃聘用资格,拟聘3人;航空摄影测量与遥感数据处理及应用服务(岗位编码5904)计划招聘2人,体检考察1人,拟聘1人。
5.自然资源部第一地形测量队:地理信息数据采集编辑(岗位编码5907)计划招聘9人,体检考察2人,拟聘2人;自然资源综合监测(岗位编码5908)计划招聘3人,体检考察1人,拟聘1人。
6.自然资源部第二地形测量队:数据采集与编辑(岗位编码5909)计划招聘7人,体检考察4人,拟聘4人;外业数据处理与分析1(岗位编码5910)计划招聘6人,体检考察1人,拟聘1人。
7.自然资源部大地测量数据处理中心:测绘外业数据采集(岗位编码5917)计划招聘3人,体检考察2人,拟聘2人。
8.自然资源部第一航测遥感院:外业数据采集处理(岗位编码5922)计划招聘10人,体检考察6人,拟聘6人;国情监测信息处理(岗位编码5924)计划招聘5人,体检考察1人,拟聘1人;系统平台开发(岗位编码5928)计划招聘3人,体检考察1人,拟聘1人。
9.自然资源部测绘标准化研究所:标准化研究(海洋测绘)(岗位编码5939)计划招聘2人,体检考察1人,拟聘1人。
海南测绘地理信息局所属单位:自然资源部第七地形测量队新技术研发与应用岗(岗位编码6101)计划招聘1人、自然资源部海南基础地理信息中心系统研发岗(岗位编码6102)计划招聘1人、自然资源部第四航测遥感院地理信息新技术研发岗(岗位编码6103)计划招聘1人,3个岗位通过资格审查人数均未达到开考比例。
经研究,取消或按比例核减上述岗位本次招聘计划。
公示时间:2026年7月25日至7月31日(5个工作日)
自然资源部人事司
2026年7月24日

天津市河东区六纬路93号
weber@nmdis.org.cn