钓鱼岛海域潮汐潮流预报
——DIAOYU DAO
2026年7月 每 日 高 低 潮
日 | 月相 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 |
1 | 0133 | 103 | 0715 | 186 | 1418 | 4 | 2116 | 164 | |
2 | 0214 | 99 | 0801 | 185 | 1458 | 10 | 2151 | 163 | |
3 | 0256 | 95 | 0847 | 181 | 1537 | 20 | 2227 | 162 | |
4 | 0341 | 90 | 0937 | 174 | 1616 | 32 | 2302 | 161 | |
5 | 0430 | 85 | 1030 | 165 | 1657 | 47 | 2339 | 160 | |
6 | E | 0525 | 80 | 1131 | 154 | 1740 | 63 | ||
7 | 0018 | 160 | 0629 | 74 | 1241 | 145 | 1829 | 79 | |
8 | 0100 | 160 | 0741 | 66 | 1404 | 139 | 1926 | 93 | |
9 | 0147 | 162 | 0855 | 56 | 1533 | 138 | 2035 | 105 | |
10 | 0238 | 165 | 1000 | 43 | 1656 | 143 | 2145 | 111 | |
11 | 0331 | 169 | 1057 | 31 | 1801 | 150 | 2248 | 114 | |
12 | N | 0424 | 175 | 1146 | 20 | 1852 | 157 | 2340 | 113 |
13 | A | 0515 | 180 | 1231 | 12 | 1933 | 162 | ||
14 | ● | 0026 | 109 | 0604 | 185 | 1313 | 7 | 2010 | 165 |
15 | 0108 | 104 | 0651 | 188 | 1352 | 7 | 2045 | 167 | |
16 | 0148 | 97 | 0737 | 189 | 1430 | 12 | 2117 | 168 | |
17 | 0228 | 91 | 0822 | 187 | 1507 | 20 | 2149 | 167 | |
18 | E | 0309 | 84 | 0909 | 182 | 1543 | 31 | 2221 | 167 |
19 | 0353 | 79 | 0957 | 174 | 1620 | 46 | 2254 | 166 | |
20 | 0441 | 74 | 1051 | 163 | 1657 | 62 | 2329 | 165 | |
21 | 0535 | 70 | 1152 | 152 | 1738 | 78 | |||
22 | 0007 | 164 | 0640 | 66 | 1307 | 142 | 1825 | 94 | |
23 | 0051 | 164 | 0756 | 60 | 1437 | 137 | 1926 | 108 | |
24 | 0143 | 165 | 0913 | 51 | 1614 | 139 | 2048 | 117 | |
25 | 0242 | 167 | 1019 | 40 | 1731 | 147 | 2208 | 120 | |
26 | S | 0344 | 171 | 1115 | 29 | 1825 | 155 | 2310 | 117 |
27 | 0442 | 177 | 1203 | 20 | 1906 | 161 | 2359 | 112 | |
28 | 0536 | 183 | 1246 | 14 | 1941 | 166 | |||
29 | ○ | 0043 | 104 | 0626 | 189 | 1325 | 12 | 2013 | 169 |
30 | 0122 | 95 | 0712 | 192 | 1402 | 15 | 2043 | 171 | |
31 | 0200 | 87 | 0757 | 192 | 1437 | 22 | 2113 | 171 |
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下105cm
钓鱼岛海域2026年表层潮流预报
7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 | 7月20日 | |
流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | |
0:00 | 20/143 | 14/129 | 8/90 | 8/40 | 10/6 |
1:00 | 25/153 | 22/146 | 16/135 | 9/117 | 4/63 |
2:00 | 23/162 | 24/156 | 21/152 | 16/145 | 10/135 |
3:00 | 17/173 | 22/167 | 22/159 | 20/156 | 15/152 |
4:00 | 9/207 | 14/180 | 18/171 | 20/165 | 18/161 |
5:00 | 9/291 | 7/225 | 11/190 | 15/172 | 16/169 |
6:00 | 16/317 | 11/304 | 6/261 | 8/203 | 11/180 |
7:00 | 20/330 | 17/324 | 13/315 | 6/288 | 5/217 |
8:00 | 18/338 | 20/333 | 17/329 | 13/321 | 7/304 |
9:00 | 12/346 | 18/341 | 20/336 | 17/332 | 13/328 |
10:00 | 3/45 | 10/354 | 16/345 | 17/339 | 16/338 |
11:00 | 10/143 | 3/90 | 8/0 | 13/351 | 16/345 |
12:00 | 20/156 | 12/145 | 4/104 | 6/9 | 11/355 |
13:00 | 24/161 | 21/157 | 13/148 | 6/121 | 5/22 |
14:00 | 24/168 | 24/163 | 20/156 | 13/148 | 6/121 |
15:00 | 17/177 | 21/169 | 22/162 | 17/156 | 11/146 |
16:00 | 8/210 | 14/180 | 18/171 | 18/164 | 14/155 |
17:00 | 9/311 | 6/225 | 11/185 | 14/172 | 15/160 |
18:00 | 19/332 | 11/315 | 5/259 | 7/188 | 11/170 |
19:00 | 27/340 | 20/333 | 11/322 | 5/281 | 5/202 |
20:00 | 29/346 | 25/342 | 20/336 | 12/325 | 4/297 |
21:00 | 25/355 | 25/349 | 23/342 | 17/336 | 10/323 |
22:00 | 16/11 | 20/357 | 21/349 | 19/344 | 14/335 |
23:00 | 9/63 | 12/20 | 15/0 | 16/349 | 15/344 |
流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)
钓鱼岛海域2026年表层潮流预报
7月21日 | 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | |
流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | 流速/流向 | |
0:00 | 11/350 | 10/343 | 8/330 | 4/304 | 4/214 |
1:00 | 6/9 | 7/352 | 8/337 | 6/321 | 4/284 |
2:00 | 4/104 | 3/18 | 5/338 | 7/326 | 7/315 |
3:00 | 9/148 | 4/124 | 2/0 | 5/338 | 7/326 |
4:00 | 13/153 | 8/150 | 3/135 | 2/333 | 7/333 |
5:00 | 15/164 | 12/160 | 7/153 | 2/153 | 3/342 |
6:00 | 13/171 | 12/166 | 9/162 | 6/162 | 1/135 |
7:00 | 8/187 | 10/174 | 10/169 | 9/162 | 6/162 |
8:00 | 4/236 | 6/189 | 9/174 | 10/169 | 9/162 |
9:00 | 7/315 | 3/252 | 5/191 | 9/174 | 11/165 |
10:00 | 12/329 | 6/321 | 3/252 | 6/180 | 10/169 |
11:00 | 14/339 | 10/331 | 6/315 | 2/243 | 7/180 |
12:00 | 13/347 | 13/342 | 10/336 | 5/323 | 3/225 |
13:00 | 9/0 | 12/351 | 11/345 | 10/336 | 6/315 |
14:00 | 5/37 | 9/0 | 12/351 | 12/346 | 11/338 |
15:00 | 5/112 | 5/37 | 9/0 | 13/351 | 15/344 |
16:00 | 9/139 | 4/104 | 6/18 | 11/0 | 15/352 |
17:00 | 11/153 | 7/135 | 4/76 | 7/16 | 13/0 |
18:00 | 12/160 | 9/148 | 6/129 | 4/63 | 8/14 |
19:00 | 8/173 | 9/153 | 9/144 | 6/121 | 5/68 |
20:00 | 4/194 | 7/172 | 9/153 | 9/144 | 7/124 |
21:00 | 4/304 | 4/194 | 7/164 | 10/156 | 11/146 |
22:00 | 9/324 | 3/270 | 5/180 | 9/167 | 12/156 |
23:00 | 10/336 | 6/315 | 2/243 | 7/180 | 11/165 |
流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)

天津市河东区六纬路93号
weber@nmdis.org.cn