镇 海
——ZHENHAI
2026年7月 每 日 高 低 潮
日 | 月相 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 |
1 | 0002 | 375 | 0623 | 110 | 1156 | 274 | 1752 | 59 | |
2 | 0035 | 376 | 0656 | 108 | 1230 | 279 | 1828 | 60 | |
3 | 0108 | 375 | 0728 | 107 | 1306 | 282 | 1904 | 65 | |
4 | 0142 | 372 | 0802 | 105 | 1345 | 284 | 1942 | 74 | |
5 | 0217 | 365 | 0838 | 104 | 1426 | 285 | 2022 | 88 | |
6 | E | 0254 | 354 | 0917 | 102 | 1510 | 287 | 2106 | 107 |
7 | 0331 | 338 | 1001 | 100 | 1600 | 290 | 2159 | 128 | |
8 | 0412 | 317 | 1052 | 99 | 1700 | 296 | 2311 | 148 | |
9 | 0501 | 294 | 1151 | 95 | 1824 | 308 | |||
10 | 0036 | 158 | 0607 | 273 | 1251 | 88 | 1950 | 331 | |
11 | 0158 | 154 | 0728 | 260 | 1352 | 78 | 2057 | 358 | |
12 | N | 0317 | 139 | 0851 | 258 | 1454 | 64 | 2155 | 385 |
13 | A | 0420 | 120 | 1001 | 267 | 1553 | 47 | 2246 | 407 |
14 | ● | 0511 | 103 | 1055 | 281 | 1648 | 31 | 2332 | 420 |
15 | 0557 | 92 | 1143 | 295 | 1738 | 21 | |||
16 | 0016 | 422 | 0639 | 85 | 1227 | 306 | 1825 | 22 | |
17 | 0058 | 415 | 0720 | 83 | 1311 | 311 | 1909 | 35 | |
18 | E | 0138 | 401 | 0800 | 84 | 1354 | 311 | 1953 | 59 |
19 | 0217 | 381 | 0840 | 86 | 1438 | 307 | 2036 | 89 | |
20 | 0254 | 356 | 0920 | 91 | 1525 | 302 | 2121 | 122 | |
21 | 0331 | 328 | 1003 | 99 | 1620 | 297 | 2215 | 153 | |
22 | 0408 | 298 | 1050 | 108 | 1737 | 297 | 2328 | 177 | |
23 | 0456 | 268 | 1142 | 118 | 1857 | 306 | |||
24 | 0059 | 185 | 0618 | 245 | 1240 | 124 | 2003 | 320 | |
25 | 0239 | 175 | 0738 | 234 | 1345 | 124 | 2104 | 338 | |
26 | S | 0344 | 156 | 0859 | 238 | 1450 | 115 | 2155 | 357 |
27 | 0427 | 138 | 1000 | 251 | 1543 | 99 | 2236 | 373 | |
28 | 0502 | 124 | 1040 | 268 | 1626 | 82 | 2311 | 383 | |
29 | ○ | 0532 | 113 | 1112 | 284 | 1705 | 68 | 2343 | 389 |
30 | 0601 | 105 | 1143 | 299 | 1741 | 58 | |||
31 | 0014 | 391 | 0630 | 98 | 1216 | 310 | 1815 | 55 |
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下207cm

天津市河东区六纬路93号
weber@nmdis.org.cn