厦 门
——XIAMEN
2026年7月 每 日 高 低 潮
日 | 月相 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 |
1 | 0122 | 548 | 0716 | 183 | 1257 | 515 | 1925 | 53 | |
2 | 0156 | 553 | 0750 | 178 | 1334 | 522 | 1958 | 56 | |
3 | 0229 | 552 | 0824 | 176 | 1407 | 523 | 2034 | 63 | |
4 | 0301 | 553 | 0857 | 170 | 1445 | 525 | 2107 | 76 | |
5 | 0335 | 551 | 0936 | 163 | 1526 | 519 | 2145 | 90 | |
6 | E | 0408 | 547 | 1014 | 156 | 1609 | 514 | 2225 | 111 |
7 | 0448 | 540 | 1058 | 145 | 1700 | 506 | 2310 | 133 | |
8 | 0532 | 530 | 1150 | 134 | 1800 | 496 | |||
9 | 0004 | 157 | 0621 | 515 | 1249 | 119 | 1910 | 490 | |
10 | 0110 | 181 | 0720 | 504 | 1355 | 99 | 2029 | 496 | |
11 | 0227 | 194 | 0826 | 500 | 1504 | 73 | 2147 | 520 | |
12 | N | 0344 | 193 | 0935 | 511 | 1612 | 43 | 2257 | 554 |
13 | A | 0453 | 182 | 1039 | 530 | 1714 | 15 | 2358 | 586 |
14 | ● | 0555 | 168 | 1139 | 554 | 1811 | -4 | ||
15 | 0053 | 610 | 0649 | 153 | 1235 | 575 | 1903 | -8 | |
16 | 0143 | 621 | 0740 | 142 | 1326 | 585 | 1952 | 1 | |
17 | 0227 | 620 | 0827 | 136 | 1414 | 588 | 2039 | 22 | |
18 | E | 0307 | 613 | 0909 | 130 | 1502 | 580 | 2122 | 53 |
19 | 0347 | 596 | 0952 | 125 | 1549 | 563 | 2200 | 86 | |
20 | 0423 | 572 | 1036 | 123 | 1638 | 537 | 2243 | 122 | |
21 | 0500 | 546 | 1121 | 127 | 1728 | 504 | 2328 | 162 | |
22 | 0542 | 514 | 1209 | 132 | 1825 | 474 | |||
23 | 0021 | 197 | 0631 | 483 | 1307 | 138 | 1935 | 453 | |
24 | 0129 | 225 | 0731 | 458 | 1413 | 138 | 2054 | 452 | |
25 | 0245 | 235 | 0840 | 448 | 1521 | 126 | 2205 | 471 | |
26 | S | 0358 | 229 | 0946 | 456 | 1620 | 107 | 2302 | 499 |
27 | 0456 | 214 | 1042 | 477 | 1709 | 86 | 2349 | 527 | |
28 | 0543 | 197 | 1129 | 498 | 1752 | 68 | |||
29 | ○ | 0027 | 548 | 0622 | 185 | 1206 | 521 | 1832 | 58 |
30 | 0102 | 565 | 0655 | 172 | 1244 | 540 | 1905 | 56 | |
31 | 0135 | 574 | 0731 | 161 | 1319 | 550 | 1941 | 58 |
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下328cm

天津市河东区六纬路93号
weber@nmdis.org.cn