吴 淞
——WUSONG
2026年7月 每 日 高 低 潮
日 | 月相 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 |
1 | 0114 | 396 | 0903 | 95 | 1329 | 325 | 2042 | 93 | |
2 | 0142 | 398 | 0940 | 92 | 1404 | 328 | 2113 | 99 | |
3 | 0217 | 398 | 1006 | 99 | 1434 | 328 | 2142 | 98 | |
4 | 0244 | 392 | 1041 | 92 | 1510 | 328 | 2213 | 108 | |
5 | 0317 | 385 | 1109 | 97 | 1545 | 325 | 2242 | 112 | |
6 | E | 0350 | 372 | 1143 | 94 | 1625 | 326 | 2327 | 125 |
7 | 0429 | 355 | 1219 | 103 | 1713 | 326 | |||
8 | 0008 | 138 | 0517 | 330 | 1255 | 109 | 1811 | 327 | |
9 | 0117 | 151 | 0618 | 302 | 1345 | 118 | 1920 | 331 | |
10 | 0247 | 154 | 0738 | 279 | 1451 | 124 | 2039 | 343 | |
11 | 0427 | 142 | 0908 | 273 | 1609 | 124 | 2154 | 365 | |
12 | N | 0549 | 118 | 1025 | 283 | 1733 | 112 | 2258 | 391 |
13 | A | 0659 | 98 | 1127 | 303 | 1839 | 99 | 2351 | 413 |
14 | ● | 0800 | 82 | 1221 | 324 | 1941 | 88 | ||
15 | 0034 | 429 | 0854 | 69 | 1312 | 341 | 2038 | 78 | |
16 | 0123 | 443 | 0947 | 57 | 1359 | 350 | 2131 | 73 | |
17 | 0214 | 439 | 1039 | 58 | 1440 | 354 | 2205 | 85 | |
18 | E | 0253 | 424 | 1058 | 77 | 1522 | 357 | 2243 | 91 |
19 | 0328 | 408 | 1139 | 73 | 1606 | 349 | 2314 | 110 | |
20 | 0410 | 378 | 1158 | 88 | 1646 | 337 | 2346 | 126 | |
21 | 0446 | 343 | 1227 | 101 | 1729 | 323 | |||
22 | 0030 | 145 | 0528 | 303 | 1249 | 114 | 1823 | 308 | |
23 | 0132 | 162 | 0626 | 262 | 1328 | 131 | 1934 | 298 | |
24 | 0314 | 162 | 0756 | 232 | 1432 | 144 | 2104 | 304 | |
25 | 0454 | 141 | 0943 | 228 | 1601 | 145 | 2214 | 326 | |
26 | S | 0601 | 118 | 1053 | 247 | 1718 | 134 | 2304 | 352 |
27 | 0651 | 102 | 1134 | 273 | 1817 | 120 | 2343 | 375 | |
28 | 0738 | 92 | 1209 | 301 | 1903 | 107 | |||
29 | ○ | 0020 | 394 | 0813 | 97 | 1238 | 323 | 1947 | 95 |
30 | 0051 | 404 | 0844 | 91 | 1310 | 341 | 2033 | 88 | |
31 | 0122 | 414 | 0928 | 100 | 1339 | 351 | 2058 | 94 |
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下202cm

天津市河东区六纬路93号
weber@nmdis.org.cn