塘 沽
——TANGGU
2026年7月 每 日 高 低 潮
日 | 月相 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 |
1 | 0303 | 360 | 1026 | 86 | 1628 | 402 | 2240 | 210 | |
2 | 0335 | 364 | 1100 | 87 | 1700 | 402 | 2315 | 206 | |
3 | 0408 | 368 | 1132 | 88 | 1733 | 402 | 2351 | 201 | |
4 | 0444 | 371 | 1203 | 91 | 1805 | 402 | |||
5 | 0028 | 194 | 0523 | 373 | 1236 | 96 | 1837 | 401 | |
6 | E | 0107 | 184 | 0607 | 372 | 1311 | 106 | 1911 | 401 |
7 | 0148 | 171 | 0658 | 368 | 1351 | 124 | 1947 | 400 | |
8 | 0233 | 156 | 0757 | 362 | 1437 | 149 | 2026 | 396 | |
9 | 0324 | 140 | 0907 | 356 | 1530 | 178 | 2111 | 390 | |
10 | 0422 | 125 | 1032 | 356 | 1635 | 209 | 2203 | 383 | |
11 | 0527 | 110 | 1158 | 366 | 1755 | 231 | 2302 | 376 | |
12 | N | 0637 | 93 | 1315 | 383 | 1916 | 240 | ||
13 | A | 0004 | 374 | 0746 | 76 | 1419 | 400 | 2025 | 237 |
14 | ● | 0106 | 376 | 0852 | 61 | 1513 | 411 | 2124 | 228 |
15 | 0206 | 382 | 0951 | 51 | 1559 | 415 | 2216 | 215 | |
16 | 0301 | 388 | 1043 | 48 | 1641 | 415 | 2304 | 200 | |
17 | 0354 | 392 | 1129 | 53 | 1721 | 413 | 2349 | 184 | |
18 | E | 0447 | 393 | 1211 | 65 | 1800 | 412 | ||
19 | 0032 | 168 | 0539 | 390 | 1251 | 82 | 1838 | 411 | |
20 | 0114 | 153 | 0631 | 384 | 1328 | 106 | 1916 | 409 | |
21 | 0156 | 140 | 0726 | 375 | 1406 | 136 | 1954 | 404 | |
22 | 0240 | 132 | 0827 | 362 | 1447 | 171 | 2033 | 393 | |
23 | 0329 | 129 | 0939 | 350 | 1534 | 209 | 2117 | 379 | |
24 | 0427 | 128 | 1105 | 346 | 1638 | 243 | 2209 | 364 | |
25 | 0535 | 127 | 1234 | 355 | 1804 | 262 | 2314 | 353 | |
26 | S | 0649 | 121 | 1341 | 372 | 1925 | 260 | ||
27 | 0027 | 351 | 0756 | 111 | 1428 | 388 | 2025 | 246 | |
28 | 0130 | 358 | 0850 | 100 | 1505 | 401 | 2111 | 229 | |
29 | ○ | 0218 | 368 | 0933 | 93 | 1537 | 409 | 2149 | 214 |
30 | 0257 | 377 | 1010 | 90 | 1608 | 413 | 2225 | 201 | |
31 | 0330 | 384 | 1043 | 91 | 1637 | 414 | 2300 | 190 |
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下241cm

天津市河东区六纬路93号
weber@nmdis.org.cn