青 岛
——QINGDAO
2026年7月 每 日 高 低 潮
日 | 月相 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 |
1 | 0538 | 415 | 1212 | 157 | 1710 | 398 | |||
2 | 0026 | 60 | 0609 | 419 | 1248 | 152 | 1745 | 403 | |
3 | 0059 | 60 | 0640 | 421 | 1323 | 149 | 1821 | 406 | |
4 | 0133 | 61 | 0712 | 421 | 1359 | 146 | 1859 | 405 | |
5 | 0208 | 66 | 0747 | 418 | 1437 | 144 | 1941 | 400 | |
6 | E | 0246 | 74 | 0825 | 412 | 1520 | 140 | 2028 | 391 |
7 | 0329 | 89 | 0909 | 405 | 1608 | 134 | 2124 | 380 | |
8 | 0418 | 110 | 1000 | 397 | 1703 | 125 | 2232 | 370 | |
9 | 0516 | 133 | 1059 | 391 | 1805 | 111 | 2353 | 371 | |
10 | 0626 | 155 | 1204 | 389 | 1913 | 92 | |||
11 | 0117 | 385 | 0743 | 167 | 1310 | 392 | 2021 | 69 | |
12 | N | 0228 | 408 | 0857 | 166 | 1412 | 402 | 2125 | 45 |
13 | A | 0327 | 432 | 1002 | 157 | 1509 | 416 | 2225 | 24 |
14 | ● | 0417 | 452 | 1059 | 144 | 1601 | 431 | 2319 | 7 |
15 | 0502 | 464 | 1150 | 131 | 1649 | 444 | |||
16 | 0009 | -1 | 0544 | 468 | 1236 | 121 | 1735 | 451 | |
17 | 0055 | 0 | 0624 | 464 | 1319 | 115 | 1819 | 449 | |
18 | E | 0138 | 12 | 0704 | 455 | 1401 | 113 | 1904 | 436 |
19 | 0219 | 34 | 0746 | 439 | 1444 | 116 | 1950 | 415 | |
20 | 0259 | 64 | 0829 | 419 | 1529 | 121 | 2041 | 389 | |
21 | 0342 | 101 | 0916 | 396 | 1618 | 128 | 2144 | 361 | |
22 | 0431 | 141 | 1012 | 374 | 1714 | 133 | 2315 | 344 | |
23 | 0529 | 177 | 1120 | 357 | 1820 | 134 | |||
24 | 0057 | 345 | 0642 | 204 | 1233 | 349 | 1929 | 126 | |
25 | 0212 | 360 | 0800 | 214 | 1336 | 351 | 2033 | 113 | |
26 | S | 0307 | 378 | 0908 | 210 | 1429 | 360 | 2129 | 98 |
27 | 0349 | 396 | 1000 | 197 | 1513 | 374 | 2217 | 84 | |
28 | 0423 | 410 | 1044 | 182 | 1551 | 390 | 2259 | 73 | |
29 | ○ | 0451 | 422 | 1121 | 166 | 1624 | 406 | 2336 | 65 |
30 | 0518 | 431 | 1156 | 152 | 1657 | 420 | |||
31 | 0010 | 60 | 0544 | 438 | 1229 | 139 | 1729 | 431 |
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下239cm

天津市河东区六纬路93号
weber@nmdis.org.cn