连云港
——LIANYUNGANG
2026年7月 每 日 高 低 潮
日 | 月相 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 |
1 | 0119 | 86 | 0720 | 508 | 1339 | 178 | 1844 | 479 | |
2 | 0153 | 86 | 0752 | 511 | 1415 | 174 | 1918 | 485 | |
3 | 0225 | 86 | 0823 | 511 | 1450 | 172 | 1953 | 488 | |
4 | 0258 | 88 | 0854 | 510 | 1527 | 171 | 2031 | 486 | |
5 | 0333 | 91 | 0928 | 508 | 1606 | 169 | 2115 | 481 | |
6 | E | 0411 | 99 | 1005 | 504 | 1650 | 166 | 2205 | 473 |
7 | 0454 | 113 | 1048 | 499 | 1739 | 159 | 2305 | 465 | |
8 | 0545 | 132 | 1137 | 493 | 1835 | 148 | |||
9 | 0013 | 460 | 0644 | 155 | 1233 | 487 | 1938 | 132 | |
10 | 0128 | 465 | 0753 | 176 | 1334 | 482 | 2044 | 112 | |
11 | 0243 | 480 | 0908 | 187 | 1436 | 483 | 2149 | 88 | |
12 | N | 0354 | 504 | 1022 | 187 | 1537 | 491 | 2253 | 64 |
13 | A | 0456 | 530 | 1130 | 177 | 1634 | 505 | 2355 | 44 |
14 | ● | 0551 | 552 | 1230 | 164 | 1727 | 520 | ||
15 | 0052 | 29 | 0639 | 564 | 1324 | 152 | 1816 | 532 | |
16 | 0145 | 22 | 0724 | 567 | 1412 | 144 | 1903 | 537 | |
17 | 0233 | 24 | 0806 | 562 | 1457 | 139 | 1949 | 533 | |
18 | E | 0316 | 37 | 0848 | 551 | 1541 | 138 | 2037 | 518 |
19 | 0357 | 59 | 0931 | 536 | 1624 | 140 | 2129 | 497 | |
20 | 0437 | 89 | 1016 | 516 | 1709 | 145 | 2227 | 472 | |
21 | 0519 | 125 | 1103 | 493 | 1758 | 150 | 2334 | 450 | |
22 | 0607 | 164 | 1154 | 468 | 1853 | 154 | |||
23 | 0050 | 436 | 0704 | 202 | 1251 | 446 | 1956 | 153 | |
24 | 0210 | 434 | 0812 | 229 | 1354 | 431 | 2100 | 146 | |
25 | 0326 | 446 | 0924 | 241 | 1458 | 428 | 2201 | 134 | |
26 | S | 0427 | 466 | 1030 | 237 | 1555 | 436 | 2255 | 120 |
27 | 0516 | 487 | 1123 | 224 | 1642 | 452 | 2343 | 108 | |
28 | 0555 | 504 | 1208 | 206 | 1721 | 470 | |||
29 | ○ | 0025 | 98 | 0629 | 516 | 1247 | 189 | 1755 | 488 |
30 | 0103 | 91 | 0658 | 524 | 1324 | 175 | 1827 | 503 | |
31 | 0137 | 87 | 0725 | 528 | 1358 | 164 | 1859 | 514 |
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下290cm

天津市河东区六纬路93号
weber@nmdis.org.cn