广 州
——GUANGZHOU
2026年7月 每 日 高 低 潮
日 | 月相 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 |
1 | 0256 | 162 | 0806 | 97 | 1321 | 263 | 2225 | 58 | |
2 | 0328 | 164 | 0846 | 95 | 1359 | 262 | 2256 | 56 | |
3 | 0401 | 166 | 0929 | 96 | 1435 | 256 | 2331 | 53 | |
4 | 0436 | 168 | 1001 | 93 | 1513 | 250 | 2356 | 50 | |
5 | 0509 | 172 | 1047 | 89 | 1557 | 238 | |||
6 | E | 0030 | 51 | 0541 | 177 | 1138 | 88 | 1646 | 222 |
7 | 0051 | 50 | 0611 | 185 | 1241 | 86 | 1745 | 202 | |
8 | 0126 | 56 | 0641 | 195 | 1403 | 82 | 1900 | 182 | |
9 | 0159 | 64 | 0722 | 210 | 1541 | 69 | 2029 | 166 | |
10 | 0246 | 76 | 0815 | 227 | 1705 | 53 | 2214 | 159 | |
11 | 0343 | 89 | 0913 | 244 | 1826 | 39 | 2342 | 161 | |
12 | N | 0445 | 99 | 1012 | 260 | 1937 | 28 | ||
13 | A | 0053 | 167 | 0547 | 104 | 1110 | 274 | 2040 | 25 |
14 | ● | 0152 | 173 | 0649 | 104 | 1207 | 284 | 2138 | 28 |
15 | 0243 | 177 | 0749 | 98 | 1303 | 289 | 2228 | 34 | |
16 | 0328 | 180 | 0847 | 90 | 1356 | 287 | 2309 | 36 | |
17 | 0408 | 185 | 0941 | 81 | 1447 | 276 | 2350 | 38 | |
18 | E | 0447 | 190 | 1035 | 75 | 1531 | 258 | ||
19 | 0015 | 43 | 0519 | 194 | 1115 | 78 | 1617 | 234 | |
20 | 0040 | 44 | 0545 | 196 | 1158 | 81 | 1706 | 205 | |
21 | 0055 | 50 | 0610 | 199 | 1257 | 86 | 1803 | 173 | |
22 | 0119 | 62 | 0643 | 200 | 1435 | 84 | 1921 | 145 | |
23 | 0149 | 78 | 0728 | 202 | 1606 | 73 | 2142 | 128 | |
24 | 0237 | 96 | 0826 | 206 | 1731 | 59 | 2351 | 132 | |
25 | 0344 | 109 | 0927 | 215 | 1840 | 48 | |||
26 | S | 0053 | 143 | 0450 | 112 | 1021 | 227 | 1935 | 42 |
27 | 0124 | 153 | 0547 | 108 | 1109 | 241 | 2015 | 43 | |
28 | 0150 | 161 | 0638 | 99 | 1152 | 252 | 2054 | 45 | |
29 | ○ | 0210 | 166 | 0722 | 93 | 1231 | 258 | 2132 | 50 |
30 | 0235 | 170 | 0759 | 84 | 1309 | 262 | 2158 | 52 | |
31 | 0258 | 174 | 0843 | 76 | 1348 | 260 | 2233 | 53 |
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下134cm

天津市河东区六纬路93号
weber@nmdis.org.cn