大 连(老虎滩)
——DALIAN(LAOHUTAN)
2026年7月 每 日 高 低 潮
日 | 月相 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 |
1 | 0423 | 62 | 1055 | 333 | 1730 | 88 | 2305 | 252 | |
2 | 0457 | 58 | 1125 | 334 | 1800 | 85 | 2338 | 256 | |
3 | 0532 | 57 | 1157 | 334 | 1831 | 82 | |||
4 | 0013 | 259 | 0609 | 59 | 1231 | 330 | 1903 | 79 | |
5 | 0049 | 262 | 0648 | 64 | 1307 | 324 | 1938 | 75 | |
6 | E | 0130 | 266 | 0731 | 73 | 1346 | 313 | 2016 | 71 |
7 | 0217 | 271 | 0820 | 85 | 1429 | 298 | 2059 | 69 | |
8 | 0311 | 277 | 0918 | 98 | 1518 | 281 | 2147 | 68 | |
9 | 0413 | 285 | 1026 | 110 | 1617 | 261 | 2243 | 69 | |
10 | 0522 | 297 | 1146 | 116 | 1728 | 245 | 2346 | 68 | |
11 | 0631 | 313 | 1311 | 112 | 1845 | 237 | |||
12 | N | 0053 | 63 | 0739 | 332 | 1424 | 101 | 1956 | 239 |
13 | A | 0158 | 53 | 0841 | 350 | 1524 | 88 | 2057 | 248 |
14 | ● | 0257 | 41 | 0937 | 363 | 1616 | 77 | 2150 | 259 |
15 | 0351 | 30 | 1027 | 370 | 1703 | 69 | 2238 | 271 | |
16 | 0442 | 25 | 1114 | 370 | 1746 | 64 | 2324 | 280 | |
17 | 0530 | 26 | 1157 | 362 | 1828 | 60 | |||
18 | E | 0010 | 287 | 0617 | 36 | 1238 | 350 | 1908 | 57 |
19 | 0057 | 291 | 0703 | 52 | 1319 | 333 | 1947 | 57 | |
20 | 0146 | 292 | 0752 | 72 | 1359 | 311 | 2027 | 61 | |
21 | 0237 | 290 | 0844 | 96 | 1442 | 286 | 2108 | 69 | |
22 | 0334 | 286 | 0943 | 119 | 1530 | 260 | 2154 | 82 | |
23 | 0438 | 283 | 1058 | 138 | 1630 | 235 | 2250 | 95 | |
24 | 0549 | 283 | 1231 | 145 | 1749 | 218 | 2357 | 104 | |
25 | 0706 | 290 | 1351 | 138 | 1913 | 216 | |||
26 | S | 0108 | 104 | 0811 | 302 | 1452 | 126 | 2019 | 226 |
27 | 0208 | 96 | 0900 | 315 | 1535 | 113 | 2106 | 239 | |
28 | 0256 | 85 | 0938 | 326 | 1610 | 102 | 2144 | 252 | |
29 | ○ | 0336 | 74 | 1011 | 334 | 1640 | 93 | 2217 | 263 |
30 | 0411 | 65 | 1040 | 339 | 1708 | 87 | 2248 | 271 | |
31 | 0445 | 59 | 1108 | 340 | 1735 | 81 | 2319 | 278 |
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下163cm

天津市河东区六纬路93号
weber@nmdis.org.cn