北 海
——BEIHAI
2026年7月 每 日 高 低 潮
日 | 月相 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 | 潮时 | 潮高 |
1 | 0429 | 78 | 1829 | 473 | |||||
2 | 0508 | 86 | 1907 | 469 | |||||
3 | 0539 | 95 | 1946 | 464 | |||||
4 | 0604 | 104 | 2026 | 455 | |||||
5 | 0623 | 116 | 2109 | 439 | |||||
6 | E | 0639 | 132 | 2159 | 410 | ||||
7 | 0649 | 156 | 1219 | 240 | 1524 | 223 | 2259 | 363 | |
8 | 0647 | 185 | 1231 | 288 | 1803 | 218 | |||
9 | 0019 | 302 | 0630 | 210 | 1300 | 349 | 2049 | 183 | |
10 | 0218 | 239 | 0547 | 217 | 1337 | 412 | 2303 | 126 | |
11 | 1420 | 467 | |||||||
12 | N | 0034 | 73 | 1508 | 509 | ||||
13 | A | 0150 | 38 | 1601 | 533 | ||||
14 | ● | 0259 | 22 | 1658 | 542 | ||||
15 | 0400 | 23 | 1756 | 541 | |||||
16 | 0453 | 35 | 1855 | 532 | |||||
17 | 0533 | 58 | 1954 | 514 | |||||
18 | E | 0604 | 89 | 2052 | 481 | ||||
19 | 0618 | 128 | 2148 | 433 | |||||
20 | 0618 | 167 | 1116 | 235 | 1519 | 202 | 2245 | 370 | |
21 | 0609 | 198 | 1142 | 292 | 1739 | 207 | 2349 | 301 | |
22 | 0545 | 214 | 1221 | 348 | 2008 | 194 | |||
23 | 0116 | 235 | 0506 | 211 | 1304 | 394 | 2248 | 159 | |
24 | 1349 | 427 | |||||||
25 | 0021 | 121 | 1434 | 449 | |||||
26 | S | 0122 | 95 | 1518 | 462 | ||||
27 | 0211 | 81 | 1603 | 468 | |||||
28 | 0254 | 76 | 1649 | 471 | |||||
29 | ○ | 0331 | 79 | 1735 | 470 | ||||
30 | 0406 | 86 | 1819 | 467 | |||||
31 | 0430 | 98 | 1903 | 463 |
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下255cm

天津市河东区六纬路93号
weber@nmdis.org.cn