自然资源部所属单位2026年度公开招聘工作人员(第一批)拟聘人员公示(四)
根据事业单位公开招聘工作有关规定,现将自然资源部所属单位2026年度公开招聘工作人员(第一批)部分单位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有问题,请向招聘单位反映,或直接通过中央和国家机关所属事业单位公开招聘服务平台反映。
序号 | 招聘单位和岗位 | 姓名 | 学历学位 | 专业 | 毕业院校 | 受理电话、来信地址及邮编 |
1 | 自然资源部宣传教育中心党建管理岗(0501) | 胡菁喆 | 硕士研究生 | 马克思主义理论 | 北京工业大学(应届毕业生) | 010-63881635 北京市海淀区莲花池西路28号 邮编:100036 |
2 | 自然资源部第一海洋研究所极地海洋环境调查与数据分析岗 (02) | 王鼎琦 | 博士研究生 | 物理海洋学 | 自然资源部第一海洋研究所(社会人员-博士后) |
0532-889663670532-889617020532-88968007山东省青岛市崂山区仙霞岭路6号 邮编:266061 |
3 | 自然资源部第一海洋研究所海洋湍流混合岗(03) | 王星驰 | 博士研究生 | 海洋科学(海洋研究:物理海洋科学与工程) | 英国南安普敦大学(University of Southampton)(社会人员-博士后) | |
4 | 自然资源部第一海洋研究所海洋动力学岗(04) | 姜锦东 | 博士研究生 | 物理海洋学 | 自然资源部第一海洋研究所(社会人员-博士后) | |
5 | 自然资源部第一海洋研究所亚洲大陆边缘古环境演化岗(05) | 冯晗 | 博士研究生 | 自然地理学 | 自然资源部第一海洋研究所(社会人员-博士后) | |
6 | 自然资源部第一海洋研究所极区沉积碳循环岗 (06) | 任鹏 | 博士研究生 | 海洋化学 | 自然资源部第一海洋研究所(社会人员-博士后) | 0532-889663670532-889617020532-88968007山东省青岛市崂山区仙霞岭路6号 邮编:266061
|
7 | 自然资源部第一海洋研究所俯冲系统岩浆作用与物质循环岗 (07) | 袁龙 | 博士研究生 | 矿产普查与勘探 | 自然资源部第一海洋研究所(社会人员-博士后) | |
8 | 自然资源部第一海洋研究所海洋生态环境监测岗 (08) | 孙润隆 | 博士研究生 | 捕捞学 | 自然资源部第一海洋研究所(社会人员-博士后) | |
9 | 自然资源部第一海洋研究所极端环境生物资源岗 (09) | 谷晓倩 | 博士研究生 | 水产养殖 | 中国科学院海洋研究所(社会人员-博士后) | |
10 | 自然资源部第一海洋研究所海洋目标与水体环境光学智能遥感岗 (11) | 杜凯 | 博士研究生 | 海洋资源与信息工程 | 中国石油大学(华东)(应届毕业生) | |
11 | 自然资源部第一海洋研究所海岸带空间资源管理岗 (12) | 马琛 | 博士研究生 | 海洋资源与权益综合管理 | 自然资源部第一海洋研究所(社会人员-博士后) | |
12 | 自然资源部第一海洋研究所海岸工程影响评估与整治修复岗 (13) | 张阳 | 博士研究生 | 海洋地质 | 华东师范大学(应届毕业生) | |
13 | 自然资源部第一海洋研究所海岸动力地貌研究岗 (14) | 李冠东 | 博士研究生 | 地球与环境科学(海洋地质学) | 美国杜兰大学(Tulane University)(应届毕业生) | |
14 | 自然资源部第一海洋研究所海洋保护空间规划研究岗(15) | 庄鸿飞 | 博士研究生 | 自然保护区学 | 自然资源部第一海洋研究所(社会人员-博士后) | |
15 | 自然资源部第三海洋研究所海洋基因资源研究岗(1903) | 黄昕瑜 | 博士 | 环境科学与工程 | 浙江大学(应届毕业生) | 0592-2195713 |
16 | 自然资源部第三海洋研究所海洋生物功能基因挖掘与利用岗(1905) | 王颖 | 博士 | 海洋科学(海洋生物技术) | 厦门大学(应届毕业生) | |
17 | 自然资源部第三海洋研究所重金属污染物监/检测岗(1906) | 程艺琳 | 博士 | 海洋化学 | 厦门大学(应届毕业生) | |
18 | 自然资源部第三海洋研究所滨海湿地恢复生态学研究及应用岗(1907) | 吴佳佳 | 博士 | 生态学 | 厦门大学(应届毕业生) | |
19 | 自然资源部第三海洋研究所深海大洋生态学研究岗(1908) | 付韵涵 | 博士 | 海洋技术与工程 | 浙江大学(应届毕业生) | |
20 | 自然资源部第三海洋研究所海洋生态区划与管理岗(1909) | 郭亚平 | 博士 | 地理学 | 南京大学(应届毕业生) | |
21 | 自然资源部第三海洋研究所合成生物学研究岗(1910) | 黎安妮 | 博士 | 微生物学 | 厦门大学(应届毕业生) | |
22 | 自然资源部第三海洋研究所活性产物先进分离材料与分离技术研究岗(1912) | 于桐 | 博士 | 分析化学 | 南开大学(应届毕业生) | |
23 | 自然资源部第三海洋研究所海洋生态评价与可持续发展研究岗(1915) | 韩蕊 | 博士 | 环境地理学 | 约克大学(应届毕业生) | |
24 | 自然资源部第三海洋研究所海岸动力地貌研究岗(1919) | 尹航 | 博士 | 物理海洋学 | 厦门大学(应届毕业生) | |
25 | 自然资源部第三海洋研究所海洋地球物理研究岗(1920) | 高凯锋 | 博士 | 地质资源与地质工程 | 亚琛工业大学(应届毕业生) | 0592-2195713 |
26 | 自然资源部第三海洋研究所近岸水文动力研究岗(1921) | 孙琰 | 博士 | 海洋科学 | 广东海洋大学(应届毕业生) | |
27 | 自然资源部第三海洋研究所海洋遥感研究岗(1923) | 王恩泽 | 博士 | 海洋科学 | 上海交通大学(应届毕业生) | |
28 | 自然资源部第三海洋研究所同位素技术研发与应用岗(1924) | 沈思鸿 | 博士 | 仪器科学与技术 | 天津大学(应届毕业生) | |
29 | 自然资源部第三海洋研究所滨海湿地生态修复研究及应用岗(1926) | 张芯蜜 | 博士 | 昆虫学 | 美国约翰霍普金斯大学公共卫生学院(博士后) | |
30 | 自然资源部第三海洋研究所珊瑚礁生态学研究岗(1927) | 王啟芳 | 博士 | 生态学 | 自然资源部第三海洋研究所(博士后) | |
31 | 自然资源部第三海洋研究所海洋生物酶应用研究岗(1928) | 傅政 | 博士 | 微生物与生化药学 | 自然资源部第三海洋研究所(博士后) | |
32 | 自然资源部第三海洋研究所海洋微生物资源应用研究岗(1929) | 辛帆 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 自然资源部第三海洋研究所(博士后) | |
33 | 自然资源部第三海洋研究所海洋沉积动力学研究岗(1931) | 林云鹏 | 博士 | 力学 | 自然资源部第三海洋研究所(博士后) | |
34 | 国家海洋信息中心机要岗(2601) | 郭琼皓 | 硕士研究生 | 图书情报与档案管理 | 北京师范大学(应届毕业生) | 022-24010758 天津市河东区六纬路93号 邮编:300171
|
35 | 国家海洋信息中心会计岗(2602) | 左婧 | 硕士研究生 | 会计 | 中央财经大学(应届毕业生) | |
36 | 国家海洋信息中心海洋地质应用产品研发岗(2603) | 黄雨菡 | 硕士研究生 | 海洋科学(海洋地质方向) | 同济大学(应届毕业生) | 022-24010758 天津市河东区六纬路93号 邮编:300171
|
37 | 国家海洋信息中心海洋智能保障技术研发与应用系统开发岗(2604) | 刁立 | 硕士研究生 | 软件工程 | 大连交通大学(应届毕业生) | |
38 | 王禹慧 | 硕士研究生 | 地图学与地理信息系统(地理信息科学) | 曼彻斯特大学(应届毕业生) | ||
39 | 国家海洋信息中心网络安全分析岗(2605) | 李云燕 | 硕士研究生 | 计算机科学与技术 | 中国民航大学(应届毕业生) | |
40 | 国家海洋信息中心音像采编岗(2606) | 王清尧 | 硕士研究生 | 广播电视 | 新疆艺术学院(应届毕业生) | |
41 | 国家海洋信息中心海洋情报分析研究岗(2607) | 宗玉恒 | 硕士研究生 | 阿拉伯语语言文学 | 天津外国语大学(应届毕业生) | |
42 | 国家海洋信息中心海洋产业研究及区域海洋经济研究岗(2609) | 张露瑶 | 硕士研究生 | 应用经济学(产业经济学方向) | 西安交通大学(应届毕业生) | |
43 | 国家海洋信息中心海洋权益研究岗(2610) | 林子珺 | 硕士研究生 | 外交学 | 外交学院(应届毕业生) | |
44 | 国家海洋信息中心海洋测绘岗(2611) | 闫循鹏 | 博士研究生 | 测绘科学与技术 | 山东科技大学(应届毕业生) | |
45 | 国家海洋信息中心海洋战略政策研究岗(2612) | 孙晨曦 | 博士研究生 | 国家安全学 | 北京师范大学(应届毕业生) | |
46 | 国家海洋信息中心海洋生态数据挖掘分析与保护修复研究岗(2613) | 王维琛 | 博士研究生 | 环境科学 | 北京师范大学(应届毕业生) | 022-24010758 天津市河东区六纬路93号 邮编:300171 |
47 | 国家海洋信息中心陆海统筹的空间规划编研岗(2614) | 陈君仪 | 硕士研究生 | 城市设计 | 待业 (社会人员) | |
48 | 国家海洋信息中心海岸带及海洋详细规划设计专题岗(2615) | 张玉萍 | 硕士研究生 | 港口、海岸及近海工程 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司(社会人员) | |
49 | 国家海洋信息中心海洋人工智能应用岗(2616) | 王辰阳 | 硕士研究生 | 软件工程 | 天津市城市规划设计研究总院有限公司(社会人员) | |
50 | 郝德贝 | 硕士研究生 | 计算机科学与技术 | 中国电信股份有限公司天津分公司(社会人员) | ||
51 | 中国极地研究中心(中国极地研究所) 极地考察船三副(4) | 王风磊 | 大学本科 | 航海技术 | 集美大学(应届毕业生) | 021-58715837 上海市浦东新区雪龙路1000号 中国极地研究中心(中国极地研究所) 邮编:201209 |
52 | 中国极地研究中心(中国极地研究所) 极地考察船三管轮(5) | 牛志远 | 大学本科 | 轮机工程 | 大连海事大学(应届毕业生) | |
53 | 中国极地研究中心(中国极地研究所) 极地考察船系统工程师(6) | 汤子阳 | 大学本科 | 船舶电子电气工程 | 集美大学(应届毕业生) | |
54 | 中国极地研究中心(中国极地研究所) 工程技术(13) | 王岳峰 | 硕士研究生 | 桥梁与隧道工程 | 上海东浦人力资源有限公司(劳务派遣到中国极地研究中心(中国极地研究所)) | |
55 | 中国极地研究中心(中国极地研究所) 机场营地装备运维(14) | 张志成 | 硕士研究生 | 动力工程 | 上海东浦人力资源有限公司(劳务派遣到中国极地研究中心(中国极地研究所)) | 021-58715837 上海市浦东新区雪龙路1000号 中国极地研究中心(中国极地研究所) 邮编:201209 |
56 | 中国极地研究中心(中国极地研究所) 野外站运维(15) | 顾焱 | 硕士研究生 | 环境工程 | 上海东浦人力资源有限公司(服务外包到中国极地研究中心(中国极地研究所)) | |
57 | 自然资源部第四海洋研究所东盟海洋科技合作岗(3501) | 宋茜薇 | 博士 研究生 | 海洋地质 | 中国科学院大学(应届毕业生) | 0779-6850511 广西壮族自治区北海市银海区海景大道201号北海海洋产业科技园区海滨路1号1幢 邮编:536015 |
58 | 自然资源部第四海洋研究所会计岗(3502) | 周阳光 | 大学 本科 | 会计学 | 江西财经大学(应届毕业生) | |
59 | 自然资源部第四海洋研究所海洋浮游生物与环境变化研究岗(3503) | 龙怡 | 博士 研究生 | 海洋科学 | 中国地质大学(武汉)(应届毕业生) | |
60 | 自然资源部第四海洋研究所海洋浮游生物与环境变化研究岗(3503) | 王莹 | 博士 研究生 | 环境科学 | 厦门大学(应届毕业生) | |
61 | 自然资源部第四海洋研究所红树林研究岗(3506) | 汪钰明 | 博士 研究生 | 物理海洋学 | 中山大学(应届毕业生) | |
62 | 自然资源部第四海洋研究所海草床生态监测评估研究岗(3507) | 陈建林 | 博士 研究生 | 生态学 | 海南大学(应届毕业生) | |
63 | 自然资源部第四海洋研究所海洋经济与政策岗(3509) | 李鑫 | 博士 研究生 | 区域经济学 | 武汉大学(应届毕业生) | |
64 | 自然资源部第四海洋研究所海洋测绘研究岗(3510) | 孙明智 | 博士 研究生 | 地图学与地理信息系统 | 中山大学(应届毕业生) | 0779-6850511 广西壮族自治区北海市银海区海景大道201号北海海洋产业科技园区海滨路1号1幢 邮编:536015 |
65 | 自然资源部第四海洋研究所海洋遥感技术与应用研究岗(3513) | 马蕴涵 | 博士 研究生 | 海洋科学 | 上海交通大学(应届毕业生) | |
66 | 自然资源部第四海洋研究所海洋大数据技术与应用研究岗(3514) | 赵紫涵 | 博士 研究生 | 物理海洋学 | 中国海洋大学(应届毕业生) | |
67 | 自然资源部第四海洋研究所海洋人工智能技术与应用研究岗(3515) | 胡泰桓 | 博士 研究生 | 河口海岸学 | 华东师范大学(应届毕业生) | |
68 | 自然资源部第四海洋研究所色谱/质谱技术开发与运用岗(3516) | 黄祥 | 硕士 研究生 | 环境科学 | 中国科学院大学(应届毕业生) | |
69 | 自然资源部第四海洋研究所海洋浮游生物与环境变化研究岗(3517) | 迟旭朋 | 博士 研究生 | 自然科学(海洋科学) | 中国科学院海洋研究所(社会人员) | |
70 | 自然资源部第四海洋研究所海洋生态动力模型研究岗(3518) | 侯文昊 | 博士 研究生 | 港口、海岸及近海工程 | 自然资源部第四海洋研究所博士后科研工作站(社会人员) | |
71 | 自然资源部第四海洋研究所近海典型生态系统生态过程研究岗(3519) | 刘倩倩 | 博士 研究生 | 海洋化学 | 南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)(社会人员) | |
72 | 自然资源部第四海洋研究所海洋经济与政策岗(3520) | 宋瑞 | 博士 研究生 | 自然地理学 | 自然资源部第四海洋研究所博士后科研工作站(社会人员) | |
73 | 自然资源部重庆测绘院国土空间规划及实施监测岗(4001) | 杜宜轩 | 硕士研究生 | 自然资源 | 北京师范大学(应届毕业生) | 023-67385708 重庆市两江新区腾芳大道10号 邮编:401120 |
74 | 周可凡 | 硕士研究生 | 城市规划 | 南京大学(应届毕业生) | ||
75 | 赵家辉 | 硕士研究生 | 城乡规划学 | 桂林理工大学(应届毕业生) | ||
76 | 自然资源部重庆测绘院自然资源督察执法技术支撑岗(4002) | 牟江林 | 硕士研究生 | 土地资源管理 | 云南财经大学(应届毕业生) | |
77 | 李国庆 | 硕士研究生 | 土地资源管理 | 郑州大学(应届毕业生) | ||
78 | 自然资源部重庆测绘院测绘地理信息数据采集与分析处理岗(4003) | 王洪振 | 硕士研究生 | 测绘工程 | 湖北大学(应届毕业生) | |
79 | 朱斯捷 | 硕士研究生 | 测绘工程 | 西南交通大学(应届毕业生) | ||
80 | 李东林 | 硕士研究生 | 资源与环境 | 重庆交通大学(应届毕业生) | ||
81 | 张永哲 | 硕士研究生 | 测绘工程 | 中国地质大学(武汉)(应届毕业生) | ||
82 | 骆力 | 硕士研究生 | 资源与环境 | 重庆交通大学(应届毕业生) | ||
83 | 唐祥伟 | 硕士研究生 | 测绘工程 | 西南石油大学(应届毕业生) | ||
84 | 鲍海翠 | 硕士研究生 | 测绘工程 | 中国地质大学(武汉)(应届毕业生) | ||
85 | 自然资源部重庆测绘院测绘地理信息数据采集与分析处理岗(4003) | 廉雯清 | 硕士研究生 | 测绘工程 | 中国海洋大学(应届毕业生) | 023-67385708 重庆市两江新区腾芳大道10号 邮编:401120 |
86 | 熊泽森 | 硕士研究生 | 资源与环境 | 中国科学院大学(应届毕业生) | ||
87 | 潘正锐 | 硕士研究生 | 测绘科学与技术 | 长沙理工大学(应届毕业生) | ||
88 | 自然资源部重庆测绘院计算机技术岗(4004) | 沈翰林 | 硕士研究生 | 计算机技术 | 贵州大学(应届毕业生) | |
89 | 自然资源部重庆测绘院自然资源监测及分析评价岗(4005) | 尹子琪 | 博士研究生 | 地图学与地理信息系统 | 中国科学院大学(应届毕业生) | |
90 | 李子璐 | 博士研究生 | 地图学与地理信息系统 | 中国科学院大学(应届毕业生) | ||
91 | 陈真 | 博士研究生 | 测绘科学与技术 | 西南交通大学(应届毕业生) | ||
92 | 涂云麟 | 博士研究生 | 地图制图学与地理信息工程 | 中国矿业大学(应届毕业生) | ||
93 | 自然资源部东海生态中心典型生态系统调查评估(5601) | 万 涛 | 硕士研究生 | 资源与环境 | 河海大学(应届毕业生) | 021-58616986 上海市浦东新区东塘路630号 邮编:200137
|
94 | 自然资源部东海生态中心海洋生态修复工程监测评估(5602) | 成嘉洪 | 硕士研究生 | 海洋生物学 | 自然资源部第二海洋研究所(应届毕业生) | |
95 | 自然资源部东海预报减灾中心海洋监测调查(5603) | 严 婷 | 硕士研究生 | 环境科学与工程(环境工程方向) | 河海大学(应届毕业生) | |
96 | 自然资源部东海预报减灾中心海洋观测与技术保障(5604) | 吴宇祥 | 硕士研究生 | 海洋科学(物理海洋学方向) | 江苏海洋大学(应届毕业生) | 021-58616986 上海市浦东新区东塘路630号 邮编:200137
|
97 | 自然资源部东海调查中心海洋资源调查及测绘(5605) | 丁少鹏 | 博士研究生 | 测绘科学与技术(摄影测量与遥感方向) | 山东科技大学(应届毕业生) | |
98 | 自然资源部东海调查中心海洋水文气象调查研究(5607) | 王 飘 | 硕士研究生 | 海洋科学(海洋技术方向) | 上海海洋大学(应届毕业生) | |
99 | 自然资源部东海调查中心机务助理(5608) | 姜 冲 | 大学本科 (学士) | 电子信息工程 | 江苏省南通市海门区消防救援大队(社会人员) | |
100 | 自然资源部东海发展研究中心遥感测绘技术研究员(5609) | 王慧纹 | 硕士研究生 | 地理学(地图学与地理信息系统方向) | 中国地质大学(武汉)(应届毕业生) | |
101 | 自然资源部东海发展研究中心海洋政策经济调查员(5610) | 郑 凯 | 硕士研究生 | 产业经济学 | 上海临港人才有限公司(社会人员,劳务派遣到自然资源部东海发展研究中心) | |
102 | 自然资源部东海海域海岛中心海洋数 | 薛 丰 | 硕士研究生 | 海洋科学 | 江苏榆品盛贸易有限公司(社会人员) | |
103 | 自然资源部南通海洋中心海洋预报2(5614) | 董自清 | 硕士研究生 | 海洋科学(物理海洋学方向) | 河海大学(应届毕业生) | |
104 | 自然资源部宁波海洋中心实验室分析(5615) | 李龙祥 | 硕士研究生 | 环境科学与工程 | 东华理工大学(应届毕业生) | |
105 | 自然资源部温州海洋中心海域海岛调查监测(5616) | 徐宗浩 | 硕士研究生 | 资源与环境(测绘工程方向) | 河海大学(应届毕业生) | 021-58616986 上海市浦东新区东塘路630号 邮编:200137
|
106 | 自然资源部温州海洋中心生态预警监测(5617) | 查敏俊 | 硕士研究生 | 海洋科学(海洋生物学方向) | 中国科学院庐山植物园(社会人员) | |
107 | 自然资源部宁德海洋中心海域海岛监管(5618) | 邵长玮 | 硕士研究生 | 测绘工程 | 中国石油大学(华东)(应届毕业生) | |
108 | 自然资源部厦门海洋中心海域海岛调查与分析(5620) | 翁振坤 | 硕士研究生 | 测绘科学与技术(摄影测量与遥感方向) | 沈阳建筑大学(应届毕业生) | |
109 | 自然资源部东海局机关事务中心会计(5621) | 周章浩 | 硕士研究生 | 会计 | 东华理工大学(应届毕业生) | |
110 | 自然资源部东海局机关事务中心党务人事干部(5622) | 姜潇涵(学士) | 大学本科 | 汉语言文学 | 山东大学(应届毕业生) | |
111 | 自然资源部东海局机关事务中心食堂管理(5623) | 陈文雨(学士) | 大学本科 | 食品质量与安全 | 合肥市市场监管综合行政执法支队蜀山大队(社会人员) | |
112 | 自然资源部东海生态中心海洋生态预警监测(5624) | 刘金林 | 博士研究生 | 海洋科学 | 同济大学博士后(社会人员) | |
113 | 陈 赟 | 博士研究生 | 生态学 | 复旦大学(应届毕业生) | ||
114 | 冯温泽 | 博士研究生 | 海洋生态学 | 中国科学院南海海洋研究所(应届毕业生) | ||
115 | 自然资源部东海生态中心海洋生态保护修复(5625)
| 陈天一 | 博士研究生 | 环境工程 | 北京大学(应届毕业生) | 021-58616986 上海市浦东新区东塘路630号 邮编:200137
|
116 | 李月雯 | 博士研究生 | 城乡规划学 | 华中科技大学(应届毕业生) | ||
117 | 自然资源部东海预报减灾中心海洋多源数据融合与智能预报模型研究(5627) | 王锡龙 | 博士研究生 | 海洋科学 | 同济大学(应届毕业生) | |
118 | 自然资源部东海调查中心海洋环境调查研究(5628) | 李晓忠 | 博士研究生 | 环境科学 | 武汉大学(应届毕业生) | |
119 | 自然资源部东海调查中心海洋动力数值模拟研究(5629) | 李晓翠 | 博士研究生 | 水利工程(港口海岸及近海工程方向) | 上海投资咨询集团有限公司(社会人员) | |
120 | 自然资源部东海发展研究中心海洋政策经济研究员(5630) | 闫亭君 | 博士研究生 | 应用经济学(区域经济学方向) | 中国海洋大学(应届毕业生) | |
121 | 自然资源部东海发展研究中心海洋战略规划研究员(5631) | 胡 淼 | 博士研究生 | 城乡规划学 | 上海东海海洋工程勘察设计研究院(社会人员) | |
122 | 自然资源部东海发展研究中心海洋自然资源调查员(5632) | 管 晨 | 博士研究生 | 资源与环境 | 自然资源部北海生态中心博士后(社会人员) | |
123 | 自然资源部东海发展研究中心海洋自然资源研究员(5633) | 姜中裕 | 博士研究生 | 应用经济学(产业经济学方向) | 南京大学(应届毕业生) | |
124 | 自然资源部东海发展研究中心观测及计量管理员(5634) | 庄志远 | 博士研究生 | 海洋科学 | 同济大学(应届毕业生) | |
125 | 自然资源部东海发展研究中心海洋标准研究助理(5635) | 叶益均 | 博士研究生 | 宪法学与行政法学 | 中国人民大学(应届毕业生) | 021-58616986 上海市浦东新区东塘路630号 邮编:200137
|
126 | 自然资源部东海海域海岛中心数据分析与模型计算(5636) | 汪静娴 | 博士研究生 | 环境科学与工程 | 河海大学(应届毕业生) | |
127 | 自然资源部宁波海洋中心海洋生态修复与评价(5637) | 倪俊艺 | 博士研究生 | 海洋生物学 | 厦门大学(应届毕业生) | |
128 | 自然资源部温州海洋中心数值模拟与预测(5638) | 全秀峰 | 博士研究生 | 港口、海岸及近海工程 | 浙江省对外服务有限公司温州分公司(劳务派遣到自然资源部温州海洋中心) | |
129 | 自然资源部温州海洋中心海洋生态保护修复监测评估(5640) | 刘 静 | 博士研究生 | 海洋化学 | 山东大学博士后(社会人员) | |
130 | 自然资源部宁德海洋中心海域海岛监测评估研究(5641) | 党 牛 | 博士研究生 | 人文地理学 | 福建师范大学(应届毕业生) | |
131 | 海洋生态保护修复研究(5642) | 佟竺殷 | 博士研究生 | 生态学 | 厦门大学(应届毕业生) | |
132 | 自然资源部厦门海洋中心海域海岛监测评估(5644) | 谢晓苇 | 博士研究生 | 地图学与地理信息系统 | 中国科学院大学(应届毕业生) |
自然资源部第一海洋研究所:生物地球化学过程数值模拟岗位(岗位编码10)无人通过资格审查;海洋声学岗位(岗位编码01)进入考察人员因个人原因主动放弃。
自然资源部第三海洋研究所:发酵工程学研究岗(岗位编码1911)、海洋生物活性物质的提取制备与产品开发岗(岗位编码1913)、鱼类基因组学研究岗(岗位编码1916)、海洋生态动力学模型研发岗(岗位编码1930)岗位等4个岗位,通过资格审核人数未达开考比例;稳定同位素技术研发与应用岗(岗位编码1902)通过笔试人员因个人原因放弃面试;土建及水电维管员岗(岗位编码1901)、海洋微生物天然产物研究岗(岗位编码1904)、典型海洋生态系统研究和保护岗(岗位编码1914)、海洋AI模型研发岗(岗位编码1917)、海洋气象调查与研究岗(岗位编码1918)、海洋声学研究岗(岗位编码1922)等6个岗位无人通过面试;深海生物遗传资源探采与开发利用岗(岗位编码1925)考察对象因个人原因主动放弃且无人递补。
国家海洋信息中心:海洋经济核算岗(岗位编码2608)无人通过面试。
中国极地研究中心(中国极地研究所):实验室运维岗(岗位编码16)无人通过面试。
自然资源部第四海洋研究所:海洋碳酸盐体系动力学研究岗(岗位编码3504)、海洋有机化学分析岗1(岗位编码3505)、海洋生物制品研究岗(岗位编码3512)无人通过面试,海洋有机化学分析岗2(岗位编码3508)、海洋生物功能活性物质开发利用岗(岗位编码3522)考察对象因个人原因主动放弃且无人递补,海洋渔业资源研究岗(岗位编码3511)无人参加面试,海洋测绘研究岗(岗位编码3521)无人通过笔试,色谱/质谱技术开发与应用岗(岗位编码3516)计划招聘2人,1人通过面试。
自然资源部东海局:东海调查中心海洋环境调查与实验室分析(岗位编码5606)、东海海域海岛中心网络安全(岗位编码5611)岗位无人笔试成绩达到笔试合格分数线;宁德海洋中心海洋调查监测(岗位编码5619)岗位进入面试1人因个人原因主动放弃;南通海洋中心海洋预报1(岗位编码5613)、东海预报减灾中心海洋生态环境数值模拟与预测(岗位编码5626)、温州海洋中心海洋监管技术研究(岗位编码5639)岗位面试人员均未达到面试合格分数线;厦门海洋中心海洋预报减灾(岗位编码5643)岗位拟聘人员因个人原因主动放弃。东海调查中心海洋水文气象调查研究(岗位编码5607)岗位计划招聘2人,1人通过面试。
经研究,经研究取消或按比例核减上述岗位本次招聘计划。
自然资源部所属单位2026年度公开招聘工作人员(第一批)招聘单位其余岗位尚未完成招聘程序,另行公示。
公示时间:2026年6月24日至6月30日(5个工作日)
自然资源部人事司
2026年6月23日

天津市河东区六纬路93号
weber@nmdis.org.cn