钓鱼岛海域潮汐潮流预报

——DIAOYU DAO

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2022-11-28

2022年12月每日高低潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0648   39 1354  140 1940   89                     

 2    E 0113  134 0755   48 1441  143 2054   74           

 3       0238  133 0858   56 1524  147 2151   57           

 4       0354  137 0954   62 1603  152 2239   39           

 5       0459  143 1042   68 1639  157 2322   23           

 6       0556  148 1126   73 1715  163                     

 7       0004    9 0647  152 1206   79 1750  167           

 8    ○ 0044   -1 0735  153 1244   83 1825  171           

 9    N 0124   -8 0821  153 1321   87 1902  172           

10       0205  -10 0906  151 1400   91 1941  171           

11       0246   -8 0951  148 1440   93 2022  167           

12    A 0329   -3 1037  145 1525   94 2109  160           

13       0414    7 1123  142 1617   93 2202  152           

14       0503   18 1211  139 1719   90 2305  142           

15       0556   31 1258  139 1834   83                     

16       0019  134 0655   43 1345  140 1951   72           

17    E 0141  129 0757   55 1430  142 2100   58           

18       0303  129 0859   64 1513  146 2158   41           

19       0418  132 0956   71 1555  151 2248   25           

20       0523  137 1046   77 1635  157 2333   11           

21       0620  142 1132   82 1714  162                     

22       0017   -1 0710  146 1214   85 1754  166           

23  ●S 0058   -9 0757  148 1254   87 1834  169           

24    P 0139  -13 0840  149 1334   88 1915  169           

25       0220  -13 0922  147 1415   88 1958  167           

26       0301   -9 1003  145 1458   86 2043  163           

27       0343   -1 1044  143 1544   84 2133  156           

28       0427   10 1125  140 1637   80 2228  147           

29    E 0512   23 1207  139 1737   75 2332  137           

30       0602   38 1250  138 1847   68                     

31       0046  129 0657   52 1334  139 2001   57           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下105cm


                        钓鱼岛海域2022年表层潮流预报

        12月01日   12月02日   12月03日   12月04日   12月05日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   10 / 331   10 / 323    7 / 297    5 / 233    9 / 186

01:00    9 / 339   12 / 329   11 / 322    8 / 310    5 / 270

02:00    5 / 349   11 / 338   14 / 335   14 / 330   11 / 322

03:00    2 / 117    8 / 353   15 / 344   17 / 339   18 / 333

04:00    7 / 146    4 /  34   11 / 355   16 / 346   21 / 343

05:00   11 / 158    5 / 127    5 /  22   13 /   0   19 / 351

06:00   13 / 162   10 / 151    5 / 112    7 /  27   13 /   4

07:00   11 / 165   13 / 157   10 / 143    7 / 117    7 /  45

08:00    7 / 180   13 / 162   14 / 155   13 / 141    9 / 117

09:00    2 / 243    9 / 174   15 / 160   16 / 153   15 / 143

10:00    6 / 321    4 / 194   11 / 170   17 / 163   19 / 155

11:00   12 / 336    4 / 315    5 / 191   13 / 171   18 / 164

12:00   16 / 345   10 / 331    4 / 284    6 / 198   13 / 176

13:00   15 / 349   14 / 339   10 / 323    5 / 281    7 / 207

14:00   13 /   0   16 / 345   14 / 335   11 / 322    7 / 297

15:00    7 /  16   13 / 351   16 / 342   16 / 333   13 / 321

16:00    5 /  90    8 /   7   13 / 351   16 / 342   17 / 332

17:00    8 / 135    4 /  76    7 /   8   12 / 346   16 / 338

18:00   13 / 151    8 / 135    4 /  90    6 /   9   11 / 350

19:00   15 / 160   13 / 153   10 / 143    4 / 117    4 /  27

20:00   13 / 171   16 / 162   15 / 157   12 / 149    7 / 135

21:00    9 / 180   14 / 168   17 / 163   17 / 156   15 / 152

22:00    5 / 217   10 / 180   15 / 169   19 / 164   19 / 159

23:00    6 / 301    5 / 217   10 / 180   15 / 172   19 / 164

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)


                               钓鱼岛海域2022年表层潮流预报

        12月06日   12月07日   12月08日   12月09日   12月10日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   14 / 176   18 / 167   20 / 165   20 / 162   18 / 161

01:00    6 / 198   12 / 180   16 / 173   18 / 167   20 / 165

02:00    7 / 297    5 / 233    8 / 194   13 / 176   16 / 169

03:00   15 / 328   11 / 319    5 / 292    5 / 217    9 / 186

04:00   21 / 341   19 / 335   14 / 330    9 / 319    5 / 281

05:00   23 / 347   23 / 342   22 / 338   18 / 333   13 / 328

06:00   19 / 354   23 / 350   25 / 346   23 / 342   20 / 340

07:00   12 /  14   18 /   0   22 / 355   24 / 351   24 / 345

08:00    6 /  72   10 /  24   15 /   8   20 / 357   22 / 352

09:00   11 / 128    8 /  97    8 /  45   13 /  18   16 /   4

10:00   17 / 149   15 / 138   10 / 119    8 /  83    9 /  36

11:00   20 / 156   19 / 152   17 / 144   13 / 132    9 / 111

12:00   17 / 167   20 / 160   21 / 155   19 / 148   14 / 141

13:00   12 / 180   17 / 170   20 / 165   21 / 157   19 / 152

14:00    6 / 225   10 / 191   14 / 176   17 / 167   19 / 162

15:00    9 / 306    6 / 261    8 / 210   11 / 185   14 / 172

16:00   15 / 323   11 / 315    7 / 286    6 / 239    9 / 201

17:00   17 / 332   17 / 327   13 / 318   10 / 307    6 / 270

18:00   15 / 340   17 / 335   17 / 327   15 / 323   11 / 315

19:00    9 / 354   13 / 342   15 / 337   16 / 330   14 / 326

20:00    3 /  90    5 /   0    9 / 347   13 / 337   14 / 335

21:00   11 / 146    6 / 135    2 /  63    6 / 351    9 / 342

22:00   17 / 156   13 / 153    9 / 148    4 / 135    2 /  27

23:00   20 / 162   19 / 159   17 / 155   13 / 151    7 / 146

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)


                               钓鱼岛海域2022年表层潮流预报

        12月11日   12月12日   12月13日   12月14日   12月15日   

       流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向  流速/流向 

00:00   14 / 155    9 / 153    4 / 146    1 /   0    5 / 338

01:00   18 / 161   15 / 160   11 / 158    5 / 143    1 /  45

02:00   17 / 167   17 / 163   15 / 160   11 / 158    5 / 143

03:00   13 / 176   15 / 169   16 / 165   13 / 162   10 / 156

04:00    6 / 211   10 / 180   12 / 171   12 / 166   12 / 160

05:00    7 / 315    3 / 252    6 / 189    9 / 174   11 / 165

06:00   16 / 333   10 / 323    4 / 297    4 / 214    7 / 172

07:00   21 / 341   16 / 338   10 / 331    5 / 307    3 / 225

08:00   23 / 347   20 / 342   16 / 338   11 / 333    5 / 323

09:00   19 / 357   20 / 351   18 / 347   15 / 340   11 / 338

10:00   12 /  14   16 /   0   17 / 353   16 / 349   14 / 343

11:00    7 /  63   10 /  24   13 /   9   14 / 356   14 / 348

12:00   11 / 124    7 /  90    7 /  45   10 /  11   12 /   0

13:00   16 / 145   11 / 135    7 / 106    6 /  59    7 /  16

14:00   17 / 156   15 / 148   11 / 142    7 / 124    4 /  63

15:00   16 / 166   16 / 158   15 / 152   11 / 142    6 / 129

16:00   11 / 180   13 / 171   14 / 163   13 / 153   11 / 146

17:00    6 / 225    8 / 187   11 / 175   12 / 166   12 / 156

18:00    8 / 293    5 / 248    6 / 198    9 / 180   11 / 170

19:00   12 / 318    9 / 306    5 / 270    5 / 217    8 / 180

20:00   14 / 330   11 / 322    8 / 315    5 / 281    4 / 225

21:00   12 / 336   13 / 331   11 / 326    8 / 315    4 / 297

22:00    6 / 351    9 / 339   10 / 331    9 / 328    8 / 320

23:00    2 / 117    3 /   0    6 / 342    9 / 333    9 / 328

流速单位:厘米/秒(0.0194节);流向单位:度(北向为0度,东向为90度,南向为180度,西向为270度)