塘 沽

——TANGGU

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2022-11-28

2022年12月 每  日  高  低  潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0227   64 0849  324 1508  170 2010  287           

 2    E 0331   84 0956  319 1621  153 2149  281           

 3       0442  103 1100  318 1734  128 2324  287           

 4       0553  118 1154  319 1838  100                     

 5       0040  301 0659  129 1240  321 1933   75           

 6       0141  315 0754  138 1320  320 2021   58           

 7       0232  325 0841  146 1356  318 2103   49           

 8    ○ 0313  331 0922  154 1429  314 2143   46           

 9    N 0349  334 0959  161 1459  310 2220   46           

10       0422  336 1032  167 1527  308 2255   47           

11       0455  336 1104  171 1554  308 2328   50           

12    A 0531  334 1136  172 1626  308                     

13       0001   54 0608  330 1212  171 1704  305           

14       0033   61 0647  325 1253  169 1748  299           

15       0107   72 0729  319 1339  166 1840  288           

16       0147   85 0815  313 1433  161 1943  276           

17    E 0235  101 0906  309 1532  151 2102  268           

18       0332  118 0959  308 1634  135 2225  270           

19       0440  134 1049  309 1735  115 2345  283           

20       0549  146 1135  312 1832   91                     

21       0051  301 0654  155 1217  315 1926   68           

22       0146  319 0753  162 1256  318 2018   49           

23  ●S 0236  332 0847  167 1335  320 2110   35           

24    P 0324  341 0937  171 1416  321 2203   26           

25       0411  345 1026  172 1501  320 2255   22           

26       0458  344 1116  170 1552  318 2345   22           

27       0546  341 1206  164 1647  315                     

28       0034   28 0635  336 1258  155 1748  310           

29    E 0122   40 0725  330 1350  144 1853  301           

30       0210   59 0816  325 1445  131 2007  291           

31       0300   84 0907  320 1544  117 2127  282           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下241cm