连云港

——LIANYUNGANG

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2022-11-28

2022年12月 每  日  高  低  潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0632  166 1138  409 1853   90                     

 2    E 0106  453 0745  152 1305  406 2003  102           

 3       0209  452 0852  127 1423  418 2110  110           

 4       0303  454 0951  100 1527  436 2211  117           

 5       0348  456 1043   76 1620  452 2304  123           

 6       0427  456 1128   59 1706  465 2350  129           

 7       0502  455 1209   50 1747  473                     

 8    ○ 0030  134 0536  453 1247   47 1826  477           

 9    N 0104  137 0609  452 1322   49 1904  478           

10       0136  140 0643  450 1356   54 1942  476           

11       0208  144 0717  447 1428   61 2022  471           

12    A 0241  150 0752  441 1501   69 2103  462           

13       0317  159 0831  431 1535   79 2145  450           

14       0358  169 0913  416 1613   91 2229  437           

15       0445  178 1003  398 1658  105 2318  426           

16       0540  181 1104  381 1751  120                     

17    E 0010  418 0641  175 1217  373 1852  132           

18       0106  417 0746  158 1333  380 1956  138           

19       0200  424 0847  133 1440  400 2100  137           

20       0250  436 0944  103 1538  427 2202  131           

21       0335  452 1037   73 1629  456 2300  122           

22       0419  469 1128   46 1717  483 2354  113           

23  ●S 0502  484 1218   24 1804  503                     

24    P 0045  106 0546  496 1308    9 1851  515           

25       0135  104 0631  502 1357    2 1939  518           

26       0225  106 0718  500 1447    3 2029  511           

27       0315  111 0808  490 1537   13 2120  497           

28       0407  119 0902  471 1627   30 2215  479           

29    E 0501  126 1002  447 1720   55 2312  459           

30       0600  130 1111  422 1816   84                     

31       0013  442 0702  127 1230  405 1916  113           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下290cm