大 连(老虎滩)

——DALIAN(LAOHUTAN)

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2022-11-28

2022年12月每 日 高 低 潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0321  268 1010   56 1601  197 2200   58           

 2    E 0436  249 1118   51 1729  209 2328   64           

 3       0547  237 1219   41 1840  229                     

 4       0046   62 0649  230 1311   31 1936  251           

 5       0150   55 0740  226 1356   24 2022  270           

 6       0243   49 0825  223 1436   19 2102  284           

 7       0329   45 0905  220 1512   17 2139  293           

 8    ○ 0410   44 0943  218 1546   16 2214  298           

 9    N 0449   45 1019  216 1620   16 2248  300           

10       0526   48 1056  214 1654   16 2321  298           

11       0602   51 1132  211 1728   18 2355  294           

12    A 0638   54 1208  206 1804   22                     

13       0030  286 0714   57 1247  201 1842   30           

14       0108  274 0753   60 1329  195 1924   42           

15       0151  259 0836   62 1418  190 2012   56           

16       0239  243 0925   63 1518  188 2111   71           

17    E 0336  228 1019   61 1629  194 2224   81           

18       0440  217 1116   55 1740  209 2343   82           

19       0545  212 1211   45 1840  232                     

20       0054   75 0644  212 1300   32 1931  258           

21       0155   64 0738  215 1346   18 2017  284           

22       0248   51 0827  218 1432    5 2101  307           

23  ●S 0338   41 0914  221 1517   -7 2146  323           

24    P 0427   33 1000  222 1604  -15 2232  330           

25       0515   29 1047  223 1652  -19 2320  330           

26       0603   27 1136  221 1742  -18                     

27       0009  321 0652   27 1227  219 1833   -9           

28       0100  305 0742   28 1321  216 1926    7           

29    E 0153  284 0833   29 1420  214 2025   27           

30       0249  260 0926   30 1528  213 2132   49           

31       0348  237 1023   32 1644  217 2249   66           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下163cm