吴 淞

——WUSONG

信息来源:国家海洋信息中心 作者: 发布时间:2021-07-26

2021年8月 每  日  高  低  潮

日  月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高

 1       0014  153 0527  293 1248  125 1823  297           

 2    A 0124  168 0629  258 1334  140 1939  293           

 3       0314  166 0807  235 1445  149 2104  306           

 4       0451  145 0947  237 1608  145 2209  331           

 5    N 0555  122 1048  258 1718  133 2256  360           

 6       0646  105 1126  285 1813  119 2335  386           

 7       0736   93 1203  312 1901  106                     

 8    ● 0014  406 0809   96 1232  334 1948   94           

 9       0043  418 0845   87 1308  352 2035   85           

10       0120  430 0934   81 1340  363 2109   91           

11       0154  427 0951   88 1416  372 2144   87           

12    E 0224  429 1037   77 1452  375 2227   96           

13       0305  414 1056   89 1526  378 2253  104           

14       0338  393 1136   87 1612  371 2335  117           

15       0422  363 1157  102 1700  359                     

16       0017  140 0512  322 1237  116 1801  342           

17    P 0134  157 0621  280 1325  135 1926  331           

18    S 0324  157 0807  253 1451  145 2110  340           

19       0506  131 0956  260 1640  135 2228  367           

20       0631  100 1107  289 1757  117 2323  395           

21       0735   75 1156  320 1902  100                     

22    ○ 0011  415 0830   65 1232  344 1956   88           

23       0045  424 0852   69 1314  364 2041   80           

24       0122  430 0939   62 1349  370 2124   88           

25    E 0201  417 0953   80 1421  374 2144   91           

26       0226  406 1033   77 1453  368 2211  105           

27       0258  385 1043   87 1522  361 2235  112           

28       0324  362 1056  100 1553  348 2254  128           

29       0353  330 1116  113 1625  333 2331  143           

30    A 0425  291 1131  128 1707  314                     

31       0016  164 0512  249 1145  148 1812  295           

时区:-0800   潮高基准面:在平均海面下202cm